2016年2月中国移动用户数83126.4万户
2016年02月移动用户数总计128971万户,中国移动用户数83126.4万户。
以下为2015年01月至2016年02月移动用户数统计:
移动用户数(万户) | ||
时间 | 总计 | 中国移动 |
2016年02月 | 128971.0 | 83126.4 |
2016年01月 | 128502.7 | 82853.6 |
2015年12月 | 131079.8 | 82624.1 |
2015年11月 | 130867.7 | 82518.8 |
2015年10月 | 130678.1 | 82397.6 |
2015年09月 | 130481.7 | 82290.6 |
2015年08月 | 130116.3 | 82014.5 |
2015年07月 | 129944.9 | 81877.5 |
2015年06月 | 129794.3 | 81719.6 |
2015年05月 | 129732.1 | 81633.5 |
2015年04月 | 129795.1 | 81596.2 |
2015年03月 | 129895.5 | 81538.4 |
2015年02月 | 129471.2 | 81078.2 |
2015年01月 | 129440.6 | 80855.5 |
中国移动通信集团公司(简称“中国移动”),于2000年4月20日成立,是一家基于GSM,TD-SCDMA和TD-LTE制式网络的移动通信运营商。中国移动通信集团公司是根据国家关于电信体制改革的部署和要求,在原中国电信移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有骨干企业。
以上数据来源自前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国移动通信基站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务