2016年3月广州当月房价为15636元
2016年03月广州当月房价15636元,当月同比6.04%,当月环比-9.78%。
以下为2014年04月至2016年03月广州当月房价统计:
广州(元) | |||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) | 当月环比(%) |
2016年03月 | 15636 | 6.04 | -9.78 |
2016年02月 | 17331 | 15.91 | 10.24 |
2016年01月 | 15721 | 7.59 | 1.31 |
2015年12月 | 15518 | 4.61 | -0.80 |
2015年11月 | 15643 | 0.11 | 12.99 |
2015年10月 | 13844 | -3.01 | -9.65 |
2015年09月 | 15322 | 2.98 | -4.02 |
2015年08月 | 15964 | 3.87 | -2.27 |
2015年07月 | 16334 | 5.14 | 7.63 |
2015年06月 | 15176 | -10.98 | 6.36 |
2015年05月 | 14268 | -9.51 | -1.81 |
2015年04月 | 14531 | -5.91 | -1.46 |
2015年03月 | 14746 | -3.10 | -1.38 |
2015年02月 | 14952 | 8.43 | 2.33 |
2015年01月 | 14612 | 10.17 | -1.50 |
2014年12月 | 14834 | 28.85 | -5.07 |
2014年11月 | 15626 | 36.26 | 9.48 |
2014年10月 | 14273 | 11.30 | -4.07 |
2014年09月 | 14879 | -4.76 | -3.19 |
2014年08月 | 15369 | -4.68 | -1.07 |
2014年07月 | 15535 | -1.93 | -8.87 |
2014年06月 | 17047 | 11.70 | 8.12 |
2014年05月 | 15767 | 2.35 | 2.10 |
2014年04月 | 15443 | -5.69 | 1.48 |
广州是广东省省会,是国务院定位的国际大都市、国际商贸中心、国际综合交通枢纽 、国家中心城市、国家综合性门户城市、国家历史文化名城。广州从3世纪30年代起成为海上丝绸之路的主港,唐宋时期成为中国第一大港,明初、清初成为中国唯一的对外贸易大港,是世界上唯一两千多年长盛不衰的大港,是“历久不衰的海上丝绸之路发祥地”。
以上数据来源自前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国房地产行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务