2016年3月25日我国国内冷轧板卷现货市场均价分析
2016年3月25日我国国内冷轧板卷现货市场均价为3381.00元/吨,涨跌为-1元/吨,涨跌幅为-0.03%。
以下为2015年3月至2016年3月我国国内冷轧板卷现货市场均价统计表:
国内冷轧板卷现货(元/吨) | |||
时间 | 市场均价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2016年3月25日 | 3,381.00 | -1 | -0.03 |
2016年3月24日 | 3,382.00 | 6.5 | 0.19 |
2016年3月23日 | 3,375.50 | 17.5 | 0.52 |
2016年3月22日 | 3,358.00 | 14.5 | 0.43 |
2016年3月21日 | 3,343.50 | 35.5 | 1.07 |
2016年3月18日 | 3,308.00 | 27.5 | 0.84 |
2016年3月17日 | 3,280.50 | -5 | -0.15 |
2016年3月16日 | 3,285.50 | -22 | -0.67 |
2016年3月15日 | 3,307.50 | -4.5 | -0.14 |
2016年3月14日 | 3,312.00 | -21.5 | -0.64 |
2016年3月11日 | 3,333.50 | -11.5 | -0.34 |
2016年3月10日 | 3,345.00 | -8.5 | -0.25 |
2016年3月9日 | 3,353.50 | 0 | 0 |
2016年3月8日 | 3,353.50 | 156.5 | 4.9 |
2016年3月7日 | 3,197.00 | 205 | 6.85 |
2016年3月4日 | 2,992.00 | 11.5 | 0.39 |
2016年3月3日 | 2,980.50 | 17.5 | 0.59 |
2016年3月2日 | 2,963.00 | 13.5 | 0.46 |
2016年3月1日 | 2,949.50 | 11 | 0.37 |
2016年2月29日 | 2,938.50 | 8 | 0.27 |
2016年2月26日 | 2,930.50 | 0 | 0 |
2016年2月25日 | 2,930.50 | 1.5 | 0.05 |
2016年2月24日 | 2,929.00 | 5 | 0.17 |
2016年2月23日 | 2,924.00 | 5.5 | 0.19 |
2016年2月22日 | 2,918.50 | 11.5 | 0.4 |
2016年2月19日 | 2,907.00 | 2.5 | 0.09 |
2016年2月18日 | 2,904.50 | 2 | 0.07 |
2016年2月17日 | 2,902.50 | 4.5 | 0.16 |
2016年2月16日 | 2,898.00 | 3 | 0.1 |
2016年2月15日 | 2,895.00 | 1 | 0.03 |
2016年2月14日 | 2,894.00 | 0 | 0 |
2016年2月12日 | -- | -- | -- |
2016年2月11日 | -- | -- | -- |
2016年2月10日 | -- | -- | -- |
2016年2月9日 | -- | -- | -- |
2016年2月8日 | -- | -- | -- |
2016年2月6日 | 2,894.00 | 0 | 0 |
2016年2月5日 | 2,894.00 | 0 | 0 |
2016年2月4日 | 2,894.00 | 0 | 0 |
2016年2月3日 | 2,894.00 | 0 | 0 |
2016年2月2日 | 2,894.00 | 0 | 0 |
2016年2月1日 | 2,894.00 | -1 | -0.03 |
2016年1月29日 | 2,895.00 | 0 | 0 |
2016年1月28日 | 2,895.00 | 0 | 0 |
2016年1月27日 | 2,895.00 | 0 | 0 |
2016年1月26日 | 2,895.00 | -3.5 | -0.12 |
2016年1月25日 | 2,898.50 | 1.5 | 0.05 |
2016年1月22日 | 2,897.00 | 1 | 0.03 |
2016年1月21日 | 2,896.00 | -0.5 | -0.02 |
2016年1月20日 | 2,896.50 | -6 | -0.21 |
2016年1月19日 | 2,902.50 | 0 | 0 |
2016年1月18日 | 2,902.50 | 4 | 0.14 |
2016年1月15日 | 2,898.50 | 6 | 0.21 |
2016年1月14日 | -- | -- | -- |
2016年1月13日 | 2,892.50 | 1.5 | 0.05 |
2016年1月12日 | 2,891.00 | 7 | 0.24 |
2016年1月11日 | 2,884.00 | 11.5 | 0.4 |
2016年1月8日 | 2,872.50 | 10.5 | 0.37 |
2016年1月7日 | 2,862.00 | 14.5 | 0.51 |
2016年1月6日 | 2,847.50 | 16 | 0.57 |
2016年1月5日 | 2,831.50 | 31 | 1.11 |
2016年1月4日 | 2,800.50 | 31.5 | 1.14 |
2015年12月31日 | 2,769.00 | 15 | 0.54 |
2015年12月30日 | 2,754.00 | 27.5 | 1.01 |
2015年12月29日 | 2,726.50 | 11.5 | 0.42 |
2015年12月28日 | 2,715.00 | 15.5 | 0.57 |
2015年12月25日 | 2,699.50 | 16 | 0.6 |
2015年12月24日 | 2,683.50 | 14.5 | 0.54 |
2015年12月23日 | 2,669.00 | 7 | 0.26 |
2015年12月22日 | 2,662.00 | 17 | 0.64 |
2015年12月21日 | 2,645.00 | 30.5 | 1.17 |
2015年12月18日 | 2,614.50 | 19.5 | 0.75 |
2015年12月17日 | 2,595.00 | 7 | 0.27 |
2015年12月16日 | 2,588.00 | 13 | 0.5 |
2015年12月15日 | 2,575.00 | 9 | 0.35 |
2015年12月14日 | 2,566.00 | 6.5 | 0.25 |
2015年12月11日 | 2,559.50 | 5.5 | 0.22 |
2015年12月10日 | 2,554.00 | 1 | 0.04 |
2015年12月9日 | 2,553.00 | -2 | -0.08 |
2015年12月8日 | 2,555.00 | 2 | 0.08 |
2015年12月7日 | 2,553.00 | -1 | -0.04 |
2015年12月4日 | 2,554.00 | 0 | 0 |
2015年12月3日 | 2,554.00 | -1 | -0.04 |
2015年12月2日 | 2,555.00 | -1 | -0.04 |
2015年12月1日 | 2,556.00 | -1.5 | -0.06 |
2015年11月30日 | 2,557.50 | 0.5 | 0.02 |
2015年11月27日 | 2,557.00 | -3.5 | -0.14 |
2015年11月26日 | 2,560.50 | -6 | -0.23 |
2015年11月25日 | 2,566.50 | -7 | -0.27 |
2015年11月24日 | 2,573.50 | -5.5 | -0.21 |
2015年11月23日 | 2,579.00 | -2 | -0.08 |
2015年11月20日 | 2,581.00 | -1.5 | -0.06 |
2015年11月19日 | 2,582.50 | -6.5 | -0.25 |
2015年11月18日 | 2,589.00 | -4 | -0.15 |
2015年11月17日 | 2,593.00 | -10.5 | -0.4 |
2015年11月16日 | 2,603.50 | -3 | -0.12 |
2015年11月13日 | 2,606.50 | -1.5 | -0.06 |
2015年11月12日 | 2,608.00 | -6 | -0.23 |
2015年11月11日 | 2,614.00 | -8 | -0.31 |
2015年11月10日 | 2,622.00 | -3.5 | -0.13 |
2015年11月9日 | 2,625.50 | -8.5 | -0.32 |
2015年11月6日 | 2,634.00 | -9.5 | -0.36 |
2015年11月5日 | 2,643.50 | -4.5 | -0.17 |
2015年11月4日 | 2,648.00 | -7 | -0.26 |
2015年11月3日 | 2,655.00 | -3 | -0.11 |
2015年11月2日 | 2,658.00 | -11 | -0.41 |
2015年10月30日 | 2,669.00 | -7.5 | -0.28 |
2015年10月29日 | 2,676.50 | -7.5 | -0.28 |
2015年10月28日 | 2,684.00 | -2 | -0.07 |
2015年10月27日 | 2,686.00 | -3.5 | -0.13 |
2015年10月26日 | 2,689.50 | -8.5 | -0.32 |
2015年10月23日 | 2,698.00 | -10 | -0.37 |
2015年10月22日 | 2,708.00 | -7 | -0.26 |
2015年10月21日 | 2,715.00 | -9 | -0.33 |
2015年10月20日 | 2,724.00 | -5 | -0.18 |
2015年10月19日 | 2,729.00 | -4.5 | -0.16 |
2015年10月16日 | 2,733.50 | -3.5 | -0.13 |
2015年10月15日 | 2,737.00 | -4.5 | -0.16 |
2015年10月14日 | 2,741.50 | -9.5 | -0.35 |
2015年10月13日 | 2,751.00 | -8 | -0.29 |
2015年10月12日 | 2,759.00 | -5 | -0.18 |
2015年10月10日 | 2,764.00 | -8.5 | -0.31 |
2015年10月9日 | 2,772.50 | -6.5 | -0.23 |
2015年10月8日 | 2,779.00 | 0 | 0 |
2015年10月7日 | -- | -- | -- |
2015年10月6日 | -- | -- | -- |
2015年10月5日 | -- | -- | -- |
2015年10月2日 | -- | -- | -- |
2015年10月1日 | -- | -- | -- |
2015年9月30日 | 2,779.00 | -3 | -0.11 |
2015年9月29日 | 2,782.00 | -2.5 | -0.09 |
2015年9月28日 | 2,784.50 | -4.5 | -0.16 |
2015年9月25日 | 2,789.00 | -2 | -0.07 |
2015年9月24日 | 2,791.00 | -6.5 | -0.23 |
2015年9月23日 | 2,797.50 | -6 | -0.21 |
2015年9月22日 | 2,803.50 | -8.5 | -0.3 |
2015年9月21日 | 2,812.00 | -8.5 | -0.3 |
2015年9月18日 | 2,820.50 | -1 | -0.04 |
2015年9月17日 | 2,821.50 | -2 | -0.07 |
2015年9月16日 | 2,823.50 | -5.5 | -0.19 |
2015年9月15日 | 2,829.00 | -2.5 | -0.09 |
2015年9月14日 | 2,831.50 | -2.5 | -0.09 |
2015年9月11日 | 2,834.00 | -1.5 | -0.05 |
2015年9月10日 | 2,835.50 | -4.5 | -0.16 |
2015年9月9日 | 2,840.00 | -2 | -0.07 |
2015年9月8日 | 2,842.00 | -2.5 | -0.09 |
2015年9月7日 | 2,844.50 | -3 | -0.11 |
2015年9月6日 | 2,847.50 | -2 | -0.07 |
2015年9月4日 | -- | -- | -- |
2015年9月3日 | -- | -- | -- |
2015年9月2日 | 2,849.50 | -1.5 | -0.05 |
2015年9月1日 | 2,851.00 | -5 | -0.18 |
2015年8月31日 | 2,856.00 | -2.5 | -0.09 |
2015年8月28日 | 2,858.50 | -5.5 | -0.19 |
2015年8月27日 | 2,864.00 | -5.5 | -0.19 |
2015年8月26日 | 2,869.50 | -3.5 | -0.12 |
2015年8月25日 | 2,873.00 | -6.5 | -0.23 |
2015年8月24日 | 2,879.50 | -4 | -0.14 |
2015年8月21日 | 2,883.50 | -1 | -0.03 |
2015年8月20日 | 2,884.50 | -0.5 | -0.02 |
2015年8月19日 | 2,885.00 | -1.5 | -0.05 |
2015年8月18日 | 2,886.50 | 1 | 0.03 |
2015年8月17日 | 2,885.50 | -1.5 | -0.05 |
2015年8月14日 | 2,887.00 | 0 | 0 |
2015年8月13日 | 2,887.00 | -2 | -0.07 |
2015年8月12日 | 2,889.00 | -4 | -0.14 |
2015年8月11日 | 2,893.00 | 0.5 | 0.02 |
2015年8月10日 | 2,892.50 | 2 | 0.07 |
2015年8月7日 | 2,890.50 | -5 | -0.17 |
2015年8月6日 | 2,895.50 | -0.5 | -0.02 |
2015年8月5日 | 2,896.00 | -4.5 | -0.16 |
2015年8月4日 | 2,900.50 | -5.5 | -0.19 |
2015年8月3日 | 2,906.00 | -4.5 | -0.15 |
2015年7月31日 | 2,910.50 | -3.5 | -0.12 |
2015年7月30日 | 2,914.00 | -10 | -0.34 |
2015年7月29日 | 2,924.00 | -2 | -0.07 |
2015年7月28日 | 2,926.00 | -13.5 | -0.46 |
2015年7月27日 | 2,939.50 | -12 | -0.41 |
2015年7月24日 | 2,951.50 | -6.5 | -0.22 |
2015年7月23日 | 2,958.00 | -9.5 | -0.32 |
2015年7月22日 | 2,967.50 | -8.5 | -0.29 |
2015年7月21日 | 2,976.00 | -7.5 | -0.25 |
2015年7月20日 | 2,983.50 | -7.5 | -0.25 |
2015年7月17日 | 2,991.00 | -12 | -0.4 |
2015年7月16日 | 3,003.00 | -13.5 | -0.45 |
2015年7月15日 | 3,016.50 | -8.5 | -0.28 |
2015年7月14日 | 3,025.00 | -10.5 | -0.35 |
2015年7月13日 | 3,035.50 | -10 | -0.33 |
2015年7月10日 | 3,045.50 | -13.5 | -0.44 |
2015年7月9日 | 3,059.00 | -16.5 | -0.54 |
2015年7月8日 | 3,075.50 | -20 | -0.65 |
2015年7月7日 | 3,095.50 | -21.5 | -0.69 |
2015年7月6日 | 3,117.00 | -9 | -0.29 |
2015年7月3日 | 3,126.00 | -7.5 | -0.24 |
2015年7月2日 | 3,133.50 | -7.5 | -0.24 |
2015年7月1日 | 3,141.00 | -11 | -0.35 |
2015年6月30日 | 3,152.00 | -10.5 | -0.33 |
2015年6月29日 | 3,162.50 | -6.5 | -0.21 |
2015年6月26日 | 3,169.00 | -9.5 | -0.3 |
2015年6月25日 | 3,178.50 | -8 | -0.25 |
2015年6月24日 | 3,186.50 | -7.5 | -0.23 |
2015年6月23日 | 3,194.00 | -6 | -0.19 |
2015年6月22日 | -- | -- | -- |
2015年6月19日 | 3,200.00 | -5 | -0.16 |
2015年6月18日 | 3,205.00 | -10 | -0.31 |
2015年6月17日 | 3,215.00 | -9 | -0.28 |
2015年6月16日 | 3,224.00 | -9 | -0.28 |
2015年6月15日 | 3,233.00 | -4 | -0.12 |
2015年6月12日 | 3,237.00 | -5 | -0.15 |
2015年6月11日 | 3,242.00 | -2 | -0.06 |
2015年6月10日 | 3,244.00 | -7.5 | -0.23 |
2015年6月9日 | 3,251.50 | -8.5 | -0.26 |
2015年6月8日 | 3,260.00 | -4.5 | -0.14 |
2015年6月5日 | 3,264.50 | -5 | -0.15 |
2015年6月4日 | 3,269.50 | -6 | -0.18 |
2015年6月3日 | 3,275.50 | -6 | -0.18 |
2015年6月2日 | 3,281.50 | -6 | -0.18 |
2015年6月1日 | 3,287.50 | -6.5 | -0.2 |
2015年5月29日 | 3,294.00 | -6 | -0.18 |
2015年5月28日 | 3,300.00 | -4 | -0.12 |
2015年5月27日 | 3,304.00 | -2.5 | -0.08 |
2015年5月26日 | 3,306.50 | -4.5 | -0.14 |
2015年5月25日 | 3,311.00 | -6 | -0.18 |
2015年5月22日 | 3,317.00 | -5.5 | -0.17 |
2015年5月21日 | 3,322.50 | -4.5 | -0.14 |
2015年5月20日 | 3,327.00 | -9 | -0.27 |
2015年5月19日 | 3,336.00 | -3 | -0.09 |
2015年5月18日 | 3,339.00 | -7 | -0.21 |
2015年5月15日 | 3,346.00 | -7.5 | -0.22 |
2015年5月14日 | 3,353.50 | -7.5 | -0.22 |
2015年5月13日 | 3,361.00 | -3.5 | -0.1 |
2015年5月12日 | 3,364.50 | -6.5 | -0.19 |
2015年5月11日 | 3,371.00 | -1 | -0.03 |
2015年5月8日 | 3,372.00 | -1.5 | -0.04 |
2015年5月7日 | 3,373.50 | -9.5 | -0.28 |
2015年5月6日 | 3,383.00 | -7.5 | -0.22 |
2015年5月5日 | 3,390.50 | -3.5 | -0.1 |
2015年5月4日 | 3,394.00 | -4 | -0.12 |
2015年5月1日 | -- | -- | -- |
2015年4月30日 | 3,398.00 | -0.5 | -0.01 |
2015年4月29日 | 3,398.50 | -3 | -0.09 |
2015年4月28日 | 3,401.50 | 0.5 | 0.01 |
2015年4月27日 | 3,401.00 | -10 | -0.29 |
2015年4月24日 | 3,411.00 | -2.5 | -0.07 |
2015年4月23日 | 3,413.50 | -7.5 | -0.22 |
2015年4月22日 | 3,421.00 | -6 | -0.18 |
2015年4月21日 | 3,427.00 | -5 | -0.15 |
2015年4月20日 | 3,432.00 | -9.5 | -0.28 |
2015年4月17日 | 3,441.50 | -4.5 | -0.13 |
2015年4月16日 | 3,446.00 | -5 | -0.14 |
2015年4月15日 | 3,451.00 | -4 | -0.12 |
2015年4月14日 | 3,455.00 | -7.5 | -0.22 |
2015年4月13日 | 3,462.50 | -11 | -0.32 |
2015年4月10日 | 3,473.50 | -10 | -0.29 |
2015年4月9日 | 3,483.50 | -12 | -0.34 |
2015年4月8日 | 3,495.50 | -7 | -0.2 |
2015年4月7日 | 3,502.50 | -7.5 | -0.21 |
2015年4月3日 | 3,510.00 | -6.5 | -0.18 |
2015年4月2日 | 3,516.50 | -4.5 | -0.13 |
2015年4月1日 | 3,521.00 | -12 | -0.34 |
2015年3月31日 | 3,533.00 | -10 | -0.28 |
2015年3月30日 | 3,543.00 | -4.5 | -0.13 |
冷轧卷板以热轧卷板为原料,冷轧时,轧件是在再结晶温度以下轧制的,一般钢轧件在室温下轧制。含硅量较高的硅钢片,脆性大塑性低,在冷轧前需要预热至200℃。冷轧卷板生产过程中由于不进行加热,所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷,表面质量好、光洁度高。
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国标准冷轧板卷行业市场前瞻与投资规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务