2016年3月25日我国HDPE市场均价为9500元/吨
2016年3月25日我国HDPE市场均价为9500元/吨,涨跌为25元/吨,涨跌幅为0.26%。
以下为2015年3月至2016年3月我国HDPE市场均价统计表:
HDPE(元/吨) | |||
时间 | 市场均价 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2016-3-25 | 9500 | 25 | 0.26 |
2016-3-24 | 9475 | 25 | 0.26 |
2016-3-23 | 9450 | 0 | 0 |
2016-3-22 | 9450 | 0 | 0 |
2016-3-21 | 9450 | 225 | 2.44 |
2016-3-18 | 9225 | 0 | 0 |
2016-3-17 | 9225 | 50 | 0.54 |
2016-3-16 | 9175 | 0 | 0 |
2016-3-15 | 9175 | 50 | 0.55 |
2016-3-14 | 9125 | 0 | 0 |
2016-3-11 | 9125 | 0 | 0 |
2016-3-10 | 9125 | 25 | 0.27 |
2016-3-9 | 9100 | 50 | 0.55 |
2016-3-8 | 9050 | 150 | 1.69 |
2016-3-7 | 8900 | 25 | 0.28 |
2016-3-4 | 8875 | 0 | 0 |
2016-3-3 | 8875 | 100 | 1.14 |
2016-3-2 | 8775 | 12.5 | 0.14 |
2016-3-1 | 8762.5 | 37.5 | 0.43 |
2016-2-29 | 8725 | 0 | 0 |
2016-2-26 | 8725 | 0 | 0 |
2016-2-25 | 8725 | -12.5 | -0.14 |
2016-2-24 | 8737.5 | -12.5 | -0.14 |
2016-2-23 | 8750 | 0 | 0 |
2016-2-22 | 8750 | 0 | 0 |
2016-2-19 | 8750 | 0 | 0 |
2016-2-18 | 8750 | -25 | -0.28 |
2016-2-17 | 8775 | 0 | 0 |
2016-2-16 | 8775 | -25 | -0.28 |
2016-2-15 | 8800 | 0 | 0 |
2016-2-14 | 8800 | 0 | 0 |
2016-2-6 | 8800 | 0 | 0 |
2016-2-5 | 8800 | 0 | 0 |
2016-2-4 | 8800 | 0 | 0 |
2016-2-3 | 8800 | 0 | 0 |
2016-2-2 | 8800 | 25 | 0.28 |
2016-2-1 | 8775 | 0 | 0 |
2016-1-29 | 8775 | 25 | 0.29 |
2016-1-28 | 8750 | 25 | 0.29 |
2016-1-27 | 8725 | 12.5 | 0.14 |
2016-1-26 | 8712.5 | 50 | 0.58 |
2016-1-25 | 8662.5 | 0 | 0 |
2016-1-22 | 8662.5 | 0 | 0 |
2016-1-21 | 8662.5 | 100 | 1.17 |
2016-1-20 | 8562.5 | 0 | 0 |
2016-1-19 | 8562.5 | -50 | -0.58 |
2016-1-18 | 8612.5 | -12.5 | -0.14 |
2016-1-15 | 8625 | 0 | 0 |
2016-1-14 | 8625 | -112.5 | -1.29 |
2016-1-13 | 8737.5 | 0 | 0 |
2016-1-12 | 8737.5 | -175 | -1.96 |
2016-1-11 | 8912.5 | 0 | 0 |
2016-1-8 | 8912.5 | -87.5 | -0.97 |
2016-1-7 | 9000 | 75 | 0.84 |
2016-1-6 | 8925 | 0 | 0 |
2016-1-5 | 8925 | 87.5 | 0.99 |
2016-1-4 | 8837.5 | 0 | 0 |
2015-12-31 | 8837.5 | 12.5 | 0.14 |
2015-12-30 | 8825 | 87.5 | 1 |
2015-12-29 | 8737.5 | 0 | 0 |
2015-12-28 | 8737.5 | 25 | 0.29 |
2015-12-25 | 8712.5 | 100 | 1.16 |
2015-12-24 | 8612.5 | 12.5 | 0.15 |
2015-12-23 | 8600 | 0 | 0 |
2015-12-22 | 8600 | 0 | 0 |
2015-12-21 | 8600 | -37.5 | -0.43 |
2015-12-18 | 8637.5 | -12.5 | -0.14 |
2015-12-17 | 8650 | -50 | -0.57 |
2015-12-16 | 8700 | 0 | 0 |
2015-12-15 | 8700 | -87.5 | -1 |
2015-12-14 | 8787.5 | -12.5 | -0.14 |
2015-12-11 | 8800 | 0 | 0 |
2015-12-10 | 8800 | -50 | -0.56 |
2015-12-9 | 8850 | 0 | 0 |
2015-12-8 | 8850 | 0 | 0 |
2015-12-7 | 8850 | 0 | 0 |
2015-12-4 | 8850 | 12.5 | 0.14 |
2015-12-3 | 8837.5 | 50 | 0.57 |
2015-12-2 | 8787.5 | 25 | 0.29 |
2015-12-1 | 8762.5 | 42.5 | 0.49 |
2015-11-30 | 8720 | 5 | 0.06 |
2015-11-27 | 8715 | 0 | 0 |
2015-11-26 | 8715 | -5 | -0.06 |
2015-11-25 | 8720 | -17.5 | -0.2 |
2015-11-24 | 8737.5 | 0 | 0 |
2015-11-23 | 8737.5 | -25 | -0.29 |
2015-11-20 | 8762.5 | -37.5 | -0.43 |
2015-11-19 | 8800 | -75 | -0.85 |
2015-11-18 | 8875 | -12.5 | -0.14 |
2015-11-17 | 8887.5 | -50 | -0.56 |
2015-11-16 | 8937.5 | -62.5 | -0.69 |
2015-11-13 | 9000 | -112.5 | -1.23 |
2015-11-12 | 9112.5 | -12.5 | -0.14 |
2015-11-11 | 9125 | 0 | 0 |
2015-11-10 | 9125 | -50 | -0.54 |
2015-11-9 | 9175 | -25 | -0.27 |
2015-11-6 | 9200 | 0 | 0 |
2015-11-5 | 9200 | -37.5 | -0.41 |
2015-11-4 | 9237.5 | 12.5 | 0.14 |
2015-11-3 | 9225 | -62.5 | -0.67 |
2015-11-2 | 9287.5 | 12.5 | 0.13 |
2015-10-30 | 9275 | 12.5 | 0.13 |
2015-10-29 | 9262.5 | -100 | -1.07 |
2015-10-28 | 9362.5 | 0 | 0 |
2015-10-27 | 9362.5 | -25 | -0.27 |
2015-10-26 | 9387.5 | -37.5 | -0.4 |
2015-10-23 | 9425 | -50 | -0.53 |
2015-10-22 | 9475 | 0 | 0 |
2015-10-21 | 9475 | -62.5 | -0.66 |
2015-10-20 | 9537.5 | -25 | -0.26 |
2015-10-19 | 9562.5 | -137.5 | -1.42 |
2015-10-16 | 9700 | 0 | 0 |
2015-10-15 | 9700 | 0 | 0 |
2015-10-14 | 9700 | -75 | -0.77 |
2015-10-13 | 9775 | 0 | 0 |
2015-10-12 | 9775 | 0 | 0 |
2015-10-10 | 9775 | 0 | 0 |
2015-10-9 | 9775 | 0 | 0 |
2015-10-8 | 9775 | -25 | -0.26 |
2015-9-30 | 9800 | -37.5 | -0.38 |
2015-9-29 | 9837.5 | -87.5 | -0.88 |
2015-9-28 | 9925 | 0 | 0 |
2015-9-25 | 9925 | -25 | -0.25 |
2015-9-24 | 9950 | 0 | 0 |
2015-9-23 | 9950 | -12.5 | -0.13 |
2015-9-22 | 9962.5 | -75 | -0.75 |
2015-9-21 | 10037.5 | -12.5 | -0.12 |
2015-9-18 | 10050 | 0 | 0 |
2015-9-17 | 10050 | 0 | 0 |
2015-9-16 | 10050 | -37.5 | -0.37 |
2015-9-15 | 10087.5 | 0 | 0 |
2015-9-14 | 10087.5 | 12.5 | 0.12 |
2015-9-11 | 10075 | -12.5 | -0.12 |
2015-9-10 | 10087.5 | 25 | 0.25 |
2015-9-9 | 10062.5 | 25 | 0.25 |
2015-9-8 | 10037.5 | 12.5 | 0.12 |
2015-9-7 | 10025 | 0 | 0 |
2015-9-6 | 10025 | 0 | 0 |
2015-9-2 | 10025 | 25 | 0.25 |
2015-9-1 | 10000 | 0 | 0 |
2015-8-31 | 10000 | 0 | 0 |
2015-8-28 | 10000 | 0 | 0 |
2015-8-27 | -- | -- | -- |
2015-8-26 | 10000 | -50 | -0.5 |
2015-8-25 | 10050 | -137.5 | -1.35 |
2015-8-24 | 10187.5 | -12.5 | -0.12 |
2015-8-21 | 10200 | -25 | -0.24 |
2015-8-20 | 10225 | 0 | 0 |
2015-8-19 | 10225 | 37.5 | 0.37 |
2015-8-18 | 10187.5 | -12.5 | -0.12 |
2015-8-17 | 10200 | 25 | 0.25 |
2015-8-14 | 10175 | 0 | 0 |
2015-8-13 | 10175 | 0 | 0 |
2015-8-12 | 10175 | 0 | 0 |
2015-8-11 | 10175 | -112.5 | -1.09 |
2015-8-10 | 10287.5 | -12.5 | -0.12 |
2015-8-7 | 10300 | 0 | 0 |
2015-8-6 | 10300 | -50 | -0.48 |
2015-8-5 | 10350 | 0 | 0 |
2015-8-4 | 10350 | -75 | -0.72 |
2015-8-3 | 10425 | -25 | -0.24 |
2015-7-31 | 10450 | -25 | -0.24 |
2015-7-30 | 10475 | 12.5 | 0.12 |
2015-7-29 | 10462.5 | 0 | 0 |
2015-7-28 | 10462.5 | -50 | -0.48 |
2015-7-27 | 10512.5 | 0 | 0 |
2015-7-24 | 10512.5 | -25 | -0.24 |
2015-7-23 | 10537.5 | 0 | 0 |
2015-7-22 | 10537.5 | -50 | -0.47 |
2015-7-21 | 10587.5 | -25 | -0.24 |
2015-7-20 | 10612.5 | 0 | 0 |
2015-7-17 | 10612.5 | -12.5 | -0.12 |
2015-7-16 | 10625 | -12.5 | -0.12 |
2015-7-15 | 10637.5 | -12.5 | -0.12 |
2015-7-14 | 10650 | 0 | 0 |
2015-7-13 | 10650 | 0 | 0 |
2015-7-10 | 10650 | 37.5 | 0.35 |
2015-7-9 | 10612.5 | -100 | -0.93 |
2015-7-8 | 10712.5 | 0 | 0 |
2015-7-7 | 10712.5 | 0 | 0 |
2015-7-6 | 10712.5 | 12.5 | 0.12 |
2015-7-3 | 10700 | 0 | 0 |
2015-7-2 | 10700 | -12.5 | -0.12 |
2015-7-1 | 10712.5 | 12.5 | 0.12 |
2015-6-30 | 10700 | 12.5 | 0.12 |
2015-6-29 | 10687.5 | 0 | 0 |
2015-6-26 | 10687.5 | 12.5 | 0.12 |
2015-6-25 | 10675 | 0 | 0 |
2015-6-24 | 10675 | -12.5 | -0.12 |
2015-6-23 | 10687.5 | -12.5 | -0.12 |
2015-6-19 | 10700 | 0 | 0 |
2015-6-18 | 10700 | 0 | 0 |
2015-6-17 | 10700 | -12.5 | -0.12 |
2015-6-16 | 10712.5 | 0 | 0 |
2015-6-15 | 10712.5 | 25 | 0.23 |
2015-6-12 | 10687.5 | -12.5 | -0.12 |
2015-6-11 | 10700 | 37.5 | 0.35 |
2015-6-10 | 10662.5 | -87.5 | -0.81 |
2015-6-9 | 10750 | -37.5 | -0.35 |
2015-6-8 | 10787.5 | 0 | 0 |
2015-6-5 | 10787.5 | -75 | -0.69 |
2015-6-4 | 10862.5 | -50 | -0.46 |
2015-6-3 | 10912.5 | 0 | 0 |
2015-6-2 | 10912.5 | -25 | -0.23 |
2015-6-1 | 10937.5 | 0 | 0 |
2015-5-29 | 10937.5 | 0 | 0 |
2015-5-28 | 10937.5 | -25 | -0.23 |
2015-5-27 | 10962.5 | 0 | 0 |
2015-5-26 | 10962.5 | 0 | 0 |
2015-5-25 | 10962.5 | 62.5 | 0.57 |
2015-5-22 | 10900 | 37.5 | 0.35 |
2015-5-21 | 10862.5 | 0 | 0 |
2015-5-20 | 10862.5 | -12.5 | -0.11 |
2015-5-19 | 10875 | -150 | -1.36 |
2015-5-18 | 11025 | -25 | -0.23 |
2015-5-15 | 11050 | 0 | 0 |
2015-5-14 | 11050 | -50 | -0.45 |
2015-5-13 | 11100 | 0 | 0 |
2015-5-12 | 11100 | -25 | -0.22 |
2015-5-11 | 11125 | -12.5 | -0.11 |
2015-5-8 | 11137.5 | -50 | -0.45 |
2015-5-7 | 11187.5 | -12.5 | -0.11 |
2015-5-6 | 11200 | 0 | 0 |
2015-5-5 | 11200 | 87.5 | 0.79 |
2015-5-4 | 11112.5 | 37.5 | 0.34 |
2015-4-30 | 11075 | 62.5 | 0.57 |
2015-4-29 | 11012.5 | 12.5 | 0.11 |
2015-4-28 | 11000 | 37.5 | 0.34 |
2015-4-27 | 10962.5 | 112.5 | 1.04 |
2015-4-24 | 10850 | 25 | 0.23 |
2015-4-23 | 10825 | 0 | 0 |
2015-4-22 | 10825 | 62.5 | 0.58 |
2015-4-21 | 10762.5 | 0 | 0 |
2015-4-20 | 10762.5 | 50 | 0.47 |
2015-4-17 | 10712.5 | 0 | 0 |
2015-4-16 | 10712.5 | -50 | -0.46 |
2015-4-15 | 10762.5 | 0 | 0 |
2015-4-14 | 10762.5 | 62.5 | 0.58 |
2015-4-13 | 10700 | 0 | 0 |
2015-4-10 | 10700 | 0 | 0 |
2015-4-9 | 10700 | 0 | 0 |
2015-4-8 | 10700 | 175 | 1.66 |
2015-4-7 | 10525 | 25 | 0.24 |
2015-4-3 | 10500 | 37.5 | 0.36 |
2015-4-2 | 10462.5 | 62.5 | 0.6 |
2015-4-1 | 10400 | 187.5 | 1.84 |
2015-3-31 | 10212.5 | 50 | 0.49 |
2015-3-30 | 10162.5 | 0 | 0 |
高密度聚乙烯(High Density Polyethylene,简称为"HDPE"),是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国初级塑料及合成树脂行业产销需求与投资预测分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务