2015-2016年内外棉价差统计
2016年3月14日中国棉花3128B价格为11983.00元/吨,Cotlook A的价格为65.5美分/磅,内外棉价差为26.9.39元/吨。
以下为2015年3月至2016年3月的内外棉价差统计表:
时间 | 中国棉花价格指数:3128B(元/吨) | Cotlook A指数(美分/磅) | 内外棉价差(元/吨) |
2016年3月15日 | 11,955.00 | -- | -- |
2016年3月14日 | 11,983.00 | 65.5 | 2,609.39 |
2016年3月11日 | 12,005.00 | 65 | 2,704.09 |
2016年3月10日 | 12,007.00 | 64.8 | 2,703.00 |
2016年3月9日 | 12,013.00 | 65 | 2,683.29 |
2016年3月8日 | 12,015.00 | 65.45 | 2,630.08 |
2016年3月7日 | 12,020.00 | 65.3 | 2,646.22 |
2016年3月4日 | 12,063.00 | 64.55 | 2,772.55 |
2016年3月3日 | 12,068.00 | 64.05 | 2,831.44 |
2016年3月2日 | 12,081.00 | 64.1 | 2,826.21 |
2016年3月1日 | 12,088.00 | 64.3 | 2,819.21 |
2016年2月29日 | 12,090.00 | 65.05 | 2,703.49 |
2016年2月26日 | 12,119.00 | 65.3 | 2,712.83 |
2016年2月25日 | 12,190.00 | 65.05 | 2,822.71 |
2016年2月24日 | 12,193.00 | 65.5 | 2,763.22 |
2016年2月23日 | 12,200.00 | 66 | 2,702.46 |
2016年2月22日 | 12,209.00 | 66.7 | 2,626.61 |
2016年2月19日 | 12,219.00 | 66.8 | 2,619.15 |
2016年2月18日 | 12,237.00 | 66.6 | 2,670.88 |
2016年2月17日 | 12,270.00 | 66.8 | 2,662.64 |
2016年2月16日 | 12,280.00 | 65.8 | 2,831.98 |
2016年2月15日 | 12,296.00 | 65.8 | 2,849.72 |
2016年2月14日 | 12,301.00 | -- | -- |
2016年2月12日 | -- | 65.7 | -- |
2016年2月11日 | -- | 66 | -- |
2016年2月10日 | -- | 65.85 | -- |
2016年2月9日 | -- | 66.75 | -- |
2016年2月8日 | -- | 67 | -- |
2016年2月6日 | 12,308.00 | -- | -- |
2016年2月5日 | 12,311.00 | 67.25 | 2,627.50 |
2016年2月4日 | 12,317.00 | 68.7 | 2,408.81 |
2016年2月3日 | 12,317.00 | 68.95 | 2,357.25 |
2016年2月2日 | 12,328.00 | 68.45 | 2,442.13 |
2016年2月1日 | 12,333.00 | 67.95 | 2,515.00 |
2016年1月29日 | 12,348.00 | 68.2 | 2,497.34 |
2016年1月28日 | 12,358.00 | 67.7 | 2,577.76 |
2016年1月27日 | 12,389.00 | 68.2 | 2,535.78 |
2016年1月26日 | 12,435.00 | 68.45 | 2,543.40 |
2016年1月25日 | 12,451.00 | 69.2 | 2,449.64 |
2016年1月22日 | 12,498.00 | 68.9 | 2,537.72 |
2016年1月21日 | 12,525.00 | 68.8 | 2,577.21 |
2016年1月20日 | 12,572.00 | 69.3 | 2,552.98 |
2016年1月19日 | 12,619.00 | 68.35 | 2,734.62 |
2016年1月18日 | 12,663.00 | 68.35 | 2,779.52 |
2016年1月15日 | 12,679.00 | 68.75 | 2,730.56 |
2016年1月14日 | 12,736.00 | 69.05 | 2,747.34 |
2016年1月13日 | 12,762.00 | -- | -- |
2016年1月12日 | 12,767.00 | 68.5 | 2,856.09 |
2016年1月11日 | 12,773.00 | 68.5 | 2,862.39 |
2016年1月8日 | -- | 68.5 | -- |
2016年1月7日 | 12,919.00 | 68.9 | 2,947.48 |
2016年1月6日 | 12,920.00 | 69.5 | 2,912.52 |
2016年1月5日 | 12,923.00 | 69.4 | 2,952.10 |
2016年1月4日 | 12,923.00 | 69.95 | 2,894.21 |
2015年12月31日 | 12,922.00 | 70.6 | 2,814.96 |
2015年12月30日 | 12,923.00 | 70.6 | 2,822.34 |
2015年12月29日 | 12,926.00 | 70.6 | 2,830.17 |
2015年12月28日 | 12,929.00 | -- | -- |
2015年12月25日 | 12,931.00 | -- | -- |
2015年12月24日 | 12,932.00 | 69.55 | 3,003.03 |
2015年12月23日 | 12,927.00 | 69.85 | 2,958.90 |
2015年12月22日 | 12,925.00 | 70 | 2,933.18 |
2015年12月21日 | 12,916.00 | 70.45 | 2,858.86 |
2015年12月18日 | 12,916.00 | 69.65 | 2,963.69 |
2015年12月17日 | 12,922.00 | 69.9 | 2,942.76 |
2015年12月16日 | 12,925.00 | 69.9 | 2,965.94 |
2015年12月15日 | 12,928.00 | 69.9 | 2,979.27 |
2015年12月14日 | 12,933.00 | 70.15 | 2,958.58 |
2015年12月11日 | 12,939.00 | 70.25 | 2,971.58 |
2015年12月10日 | 12,942.00 | 71.25 | 2,851.86 |
2015年12月9日 | 12,945.00 | 71 | 2,905.29 |
2015年12月8日 | 12,948.00 | 71.3 | 2,875.62 |
2015年12月7日 | 12,949.00 | 71.7 | 2,834.81 |
2015年12月4日 | 12,950.00 | 71 | 2,955.53 |
2015年12月3日 | 12,965.00 | 70.5 | 3,020.55 |
2015年12月2日 | 12,963.00 | 70.5 | 3,022.28 |
2015年12月1日 | 12,960.00 | 69.5 | 3,157.99 |
2015年11月30日 | 12,959.00 | 70.55 | 3,010.61 |
2015年11月27日 | 12,958.00 | 69.8 | 3,122.60 |
2015年11月26日 | 12,951.00 | 69.8 | 3,118.53 |
2015年11月25日 | 12,959.00 | 68.55 | 3,305.48 |
2015年11月24日 | 12,958.00 | 68.3 | 3,338.03 |
2015年11月23日 | 12,958.00 | 69.35 | 3,193.35 |
2015年11月20日 | 12,956.00 | 69.6 | 3,169.50 |
2015年11月19日 | 12,955.00 | 69.5 | 3,180.87 |
2015年11月18日 | 12,949.00 | 69.25 | 3,209.27 |
2015年11月17日 | 12,947.00 | 69.25 | 3,215.82 |
2015年11月16日 | 12,942.00 | 68.85 | 3,265.51 |
2015年11月13日 | 12,960.00 | 69.05 | 3,269.86 |
2015年11月12日 | 12,963.00 | 69.2 | 3,255.93 |
2015年11月11日 | 12,969.00 | 69 | 3,292.12 |
2015年11月10日 | 12,972.00 | 69 | 3,296.94 |
2015年11月9日 | 12,981.00 | 68.75 | 3,344.63 |
2015年11月8日 | -- | 68.65 | -- |
2015年11月6日 | 12,992.00 | 68.65 | 3,387.66 |
2015年11月5日 | 12,997.00 | 68.65 | 3,404.47 |
2015年11月4日 | 12,991.00 | 69.05 | 3,348.36 |
2015年11月3日 | 12,981.00 | 69.75 | 3,245.68 |
2015年11月2日 | 12,979.00 | 69.75 | 3,267.67 |
2015年10月30日 | 12,989.00 | 69.05 | 3,323.22 |
2015年10月29日 | 12,979.00 | 69.3 | 3,262.79 |
2015年10月28日 | 12,978.00 | 69.05 | 3,305.98 |
2015年10月27日 | 12,993.00 | 68.85 | 3,355.37 |
2015年10月26日 | 12,998.00 | 69.35 | 3,281.97 |
2015年10月23日 | 13,006.00 | 69.1 | 3,317.99 |
2015年10月22日 | 13,027.00 | 70.85 | 3,108.94 |
2015年10月21日 | 13,053.00 | 70.45 | 3,194.66 |
2015年10月20日 | 13,061.00 | 70 | 3,243.87 |
2015年10月19日 | 13,076.00 | 70 | 3,272.30 |
2015年10月16日 | 13,073.00 | 70.2 | 3,255.37 |
2015年10月15日 | 13,075.00 | 70.45 | 3,227.69 |
2015年10月14日 | 13,069.00 | 70.45 | 3,220.76 |
2015年10月13日 | 13,067.00 | 68.4 | 3,532.02 |
2015年10月12日 | 13,065.00 | 68.4 | 3,503.63 |
2015年10月10日 | 13,071.00 | -- | -- |
2015年10月9日 | 13,073.00 | 68.4 | 3,498.51 |
2015年10月8日 | 13,076.00 | 68.6 | 3,471.70 |
2015年10月7日 | -- | 68.45 | -- |
2015年10月6日 | -- | 68.2 | -- |
2015年10月5日 | -- | 66.65 | -- |
2015年10月2日 | -- | 66.9 | -- |
2015年10月1日 | -- | 66.9 | -- |
2015年9月30日 | 13,059.00 | 67.25 | 3,627.69 |
2015年9月29日 | 13,059.00 | 67.05 | 3,648.79 |
2015年9月28日 | 13,061.00 | 67.05 | 3,640.59 |
2015年9月25日 | 13,065.00 | 66.75 | 3,678.50 |
2015年9月24日 | 13,065.00 | 66.4 | 3,726.84 |
2015年9月23日 | 13,067.00 | 66.5 | 3,717.42 |
2015年9月22日 | 13,061.00 | 67.35 | 3,599.63 |
2015年9月21日 | 13,059.00 | 67.3 | 3,611.33 |
2015年9月18日 | 13,059.00 | 69.1 | 3,369.16 |
2015年9月17日 | 13,058.00 | 69.35 | 3,323.47 |
2015年9月16日 | 13,057.00 | 69.25 | 3,330.09 |
2015年9月15日 | 13,059.00 | 69.35 | 3,325.23 |
2015年9月14日 | 13,059.00 | 70 | 3,227.21 |
2015年9月12日 | 13,059.00 | -- | -- |
2015年9月11日 | 13,060.00 | 70 | 3,226.67 |
2015年9月10日 | 13,062.00 | 70 | 3,220.49 |
2015年9月9日 | 13,065.00 | 70.25 | 3,210.02 |
2015年9月8日 | 13,067.00 | 69.8 | 3,274.07 |
2015年9月7日 | 13,066.00 | 69.8 | 3,281.54 |
2015年9月6日 | 13,077.00 | -- | -- |
2015年9月4日 | -- | 69.9 | -- |
2015年9月3日 | -- | 69.7 | -- |
2015年9月2日 | -- | 69.85 | -- |
2015年9月1日 | 13,077.00 | 70.2 | 3,210.46 |
2015年8月31日 | 13,079.00 | -- | -- |
2015年8月28日 | 13,085.00 | 70.6 | 3,125.82 |
2015年8月27日 | 13,086.00 | 69.95 | 3,203.25 |
2015年8月26日 | 13,087.00 | 70.5 | 3,133.07 |
2015年8月25日 | 13,087.00 | 71.3 | 3,028.92 |
2015年8月24日 | 13,098.00 | 74.1 | 2,665.35 |
2015年8月21日 | 13,103.00 | 74.1 | 2,670.03 |
2015年8月20日 | 13,103.00 | 73.6 | 2,732.15 |
2015年8月19日 | 13,102.00 | 73.6 | 2,723.36 |
2015年8月18日 | 13,103.00 | 73.45 | 2,745.03 |
2015年8月17日 | 13,106.00 | 73.1 | 2,796.90 |
2015年8月14日 | 13,123.00 | 72.95 | 2,834.09 |
2015年8月13日 | 13,125.00 | 71.95 | 2,971.58 |
2015年8月12日 | 13,127.00 | 69.9 | 3,371.36 |
2015年8月11日 | 13,167.00 | 69.95 | 3,559.83 |
2015年8月10日 | 13,166.00 | 69.85 | 3,747.50 |
2015年8月7日 | 13,156.00 | 70.35 | 3,668.22 |
2015年8月6日 | 13,149.00 | 71.55 | 3,498.27 |
2015年8月5日 | 13,141.00 | 71.65 | 3,476.00 |
2015年8月4日 | 13,128.00 | 71.9 | 3,430.70 |
2015年8月3日 | 13,136.00 | 72.1 | 3,413.00 |
2015年7月31日 | 13,138.00 | 70.65 | 3,610.07 |
2015年7月30日 | 13,143.00 | 70.9 | 3,582.45 |
2015年7月29日 | 13,149.00 | 71.5 | 3,509.91 |
2015年7月28日 | 13,150.00 | 70.75 | 3,611.39 |
2015年7月27日 | 13,155.00 | 71.45 | 3,518.55 |
2015年7月24日 | 13,158.00 | 71.45 | 3,522.65 |
2015年7月23日 | 13,159.00 | 71.3 | 3,543.41 |
2015年7月22日 | 13,151.00 | 71.05 | 3,569.75 |
2015年7月21日 | 13,159.00 | 71.6 | 3,498.69 |
2015年7月20日 | 13,165.00 | 72.05 | 3,444.29 |
2015年7月17日 | 13,175.00 | 72.05 | 3,455.09 |
2015年7月16日 | 13,185.00 | 71.75 | 3,508.56 |
2015年7月15日 | 13,180.00 | 73 | 3,338.36 |
2015年7月14日 | 13,201.00 | 72.5 | 3,424.70 |
2015年7月13日 | 13,203.00 | 72.5 | 3,431.81 |
2015年7月10日 | 13,203.00 | 72.75 | 3,394.91 |
2015年7月9日 | 13,212.00 | 72.25 | 3,471.64 |
2015年7月8日 | 13,218.00 | 72.9 | 3,386.15 |
2015年7月7日 | 13,226.00 | 73.8 | 3,274.23 |
2015年7月6日 | 13,226.00 | 74.3 | 3,205.83 |
2015年7月3日 | 13,238.00 | 74.3 | 3,219.79 |
2015年7月2日 | 13,239.00 | 74.4 | 3,205.50 |
2015年7月1日 | 13,248.00 | 74.8 | 3,164.19 |
2015年6月30日 | 13,263.00 | 74.3 | 3,248.72 |
2015年6月29日 | 13,263.00 | 74.35 | 3,236.74 |
2015年6月27日 | -- | 72.5 | -- |
2015年6月26日 | 13,291.00 | 72.5 | 3,519.17 |
2015年6月25日 | 13,297.00 | 71.75 | 3,624.52 |
2015年6月24日 | 13,297.00 | 71.7 | 3,632.21 |
2015年6月23日 | 13,330.00 | 72.05 | 3,621.68 |
2015年6月22日 | -- | 71.25 | -- |
2015年6月19日 | 13,335.00 | 72 | 3,635.80 |
2015年6月18日 | 13,337.00 | 71.85 | 3,654.52 |
2015年6月17日 | 13,337.00 | 72.35 | 3,582.04 |
2015年6月16日 | 13,336.00 | 71.35 | 3,716.34 |
2015年6月15日 | 13,333.00 | 72.25 | 3,589.77 |
2015年6月12日 | 13,330.00 | 71.85 | 3,641.03 |
2015年6月11日 | 13,331.00 | 72.8 | 3,516.65 |
2015年6月10日 | 13,329.00 | 72.5 | 3,551.42 |
2015年6月9日 | 13,329.00 | 72.7 | 3,523.48 |
2015年6月8日 | 13,323.00 | 72.05 | 3,601.02 |
2015年6月5日 | 13,305.00 | 73.05 | 3,451.95 |
2015年6月4日 | 13,313.00 | 73.2 | 3,442.46 |
2015年6月3日 | 13,313.00 | 71.7 | 3,642.83 |
2015年6月2日 | 13,307.00 | 71.9 | 3,602.09 |
2015年6月1日 | 13,312.00 | 72.3 | 3,555.97 |
2015年5月29日 | 13,313.00 | 72.3 | 3,558.72 |
2015年5月28日 | 13,323.00 | 71.05 | 3,736.43 |
2015年5月27日 | 13,323.00 | 71.25 | 3,710.07 |
2015年5月26日 | 13,325.00 | 71.25 | 3,716.15 |
2015年5月25日 | 13,356.00 | 72.35 | 3,599.92 |
2015年5月22日 | 13,365.00 | 71.85 | 3,681.73 |
2015年5月21日 | 13,366.00 | 72.35 | 3,614.07 |
2015年5月20日 | 13,361.00 | 72.45 | 3,597.83 |
2015年5月19日 | 13,359.00 | 72.85 | 3,546.26 |
2015年5月18日 | 13,359.00 | 74.25 | 3,360.79 |
2015年5月15日 | 13,356.00 | 74 | 3,390.48 |
2015年5月14日 | 13,366.00 | 73.35 | 3,486.72 |
2015年5月13日 | 13,381.00 | 72.7 | 3,584.46 |
2015年5月12日 | 13,382.00 | 72.95 | 3,546.62 |
2015年5月11日 | 13,393.00 | 73.55 | 3,480.46 |
2015年5月8日 | 13,396.00 | 72.85 | 3,575.39 |
2015年5月7日 | 13,409.00 | 73.1 | 3,560.17 |
2015年5月6日 | 13,403.00 | 73.8 | 3,452.86 |
2015年5月5日 | 13,403.00 | 73.8 | 3,448.96 |
2015年5月4日 | 13,396.00 | 74.7 | 3,323.04 |
2015年5月1日 | -- | 74.7 | -- |
2015年4月30日 | 13,395.00 | 73.95 | 3,427.73 |
2015年4月29日 | 13,387.00 | 73.25 | 3,508.92 |
2015年4月28日 | 13,389.00 | 73.15 | 3,517.95 |
2015年4月27日 | 13,388.00 | 73.15 | 3,515.18 |
2015年4月24日 | 13,391.00 | 72.15 | 3,649.80 |
2015年4月23日 | 13,392.00 | 69.75 | 3,968.68 |
2015年4月22日 | 13,399.00 | 69.75 | 3,974.30 |
2015年4月21日 | 13,398.00 | 70.05 | 3,934.31 |
2015年4月20日 | 13,409.00 | 69.95 | 3,962.67 |
2015年4月17日 | 13,415.00 | 71.15 | 3,804.74 |
2015年4月16日 | 13,420.00 | 71.55 | 3,749.71 |
2015年4月15日 | 13,427.00 | 71.55 | 3,751.19 |
2015年4月14日 | 13,433.00 | 71.95 | 3,692.47 |
2015年4月13日 | 13,443.00 | 71.85 | 3,717.91 |
2015年4月10日 | 13,452.00 | 72.85 | 3,595.57 |
2015年4月9日 | 13,453.00 | 73.3 | 3,540.86 |
2015年4月8日 | 13,456.00 | 73.05 | 3,576.54 |
2015年4月7日 | 13,457.00 | 72.15 | 3,705.62 |
2015年4月6日 | -- | 69.55 | -- |
2015年4月3日 | 13,452.00 | -- | -- |
2015年4月2日 | 13,471.00 | 69.55 | 4,057.07 |
2015年4月1日 | 13,473.00 | 69.95 | 3,999.07 |
2015年3月31日 | 13,475.00 | 69.45 | 4,070.62 |
2015年3月30日 | 13,475.00 | 70.35 | 3,951.86 |
2015年3月27日 | 13,473.00 | 69.85 | 4,018.31 |
2015年3月26日 | 13,471.00 | 69.95 | 4,006.17 |
2015年3月25日 | 13,471.00 | 70.65 | 3,906.00 |
2015年3月24日 | 13,449.00 | 70.65 | 3,885.87 |
2015年3月23日 | 13,446.00 | 69.55 | 4,024.10 |
2015年3月20日 | 13,448.00 | 69.56 | 4,017.38 |
2015年3月19日 | 13,450.00 | 69.15 | 4,080.46 |
2015年3月18日 | 13,457.00 | 67.2 | 4,337.45 |
2015年3月17日 | 13,462.00 | 67.5 | 4,297.42 |
2015年3月16日 | 13,463.00 | 67.5 | 4,293.96 |
2016年全国意向种植面积4750万亩,同比减少368.8万亩,降幅在7.2%,其中新疆意向种植面积同比下降2.9%。今年新疆棉花种植面积将继续调减,以适应市场发展需要。
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国棉花种植行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务