2016年2月23日粘胶短纤 涨跌幅为0.93%
2016年2月23日粘胶短纤1.5D*38MM13,050元/吨,涨跌幅为0.93%
以下为2015年8月-2016年2月粘胶短纤1.5D*38MM统计表:

| 粘胶短纤1.5D*38MM(元/吨) | |||
| 时间 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| 2016年2月23日 | 13,050.00 | 120 | 0.93 |
| 2016年2月22日 | 12,930.00 | 80 | 0.62 |
| 2016年2月19日 | 12,850.00 | 150 | 1.18 |
| 2016年2月18日 | 12,700.00 | 20 | 0.16 |
| 2016年2月17日 | 12,680.00 | 100 | 0.79 |
| 2016年2月16日 | 12,580.00 | 90 | 0.72 |
| 2016年2月15日 | 12,490.00 | 40 | 0.32 |
| 2016年2月1日 | 12,450.00 | 20 | 0.16 |
| 2016年1月29日 | 12,430.00 | 60 | 0.49 |
| 2016年1月28日 | 12,370.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月27日 | 12,370.00 | 20 | 0.16 |
| 2016年1月26日 | 12,350.00 | 50 | 0.41 |
| 2016年1月25日 | 12,300.00 | 70 | 0.57 |
| 2016年1月22日 | 12,230.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月21日 | 12,230.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月20日 | 12,230.00 | 0 | 0 |
| 2016年1月19日 | 12,230.00 | 30 | 0.25 |
| 2016年1月18日 | 12,200.00 | 40 | 0.33 |
| 2016年1月15日 | 12,160.00 | 90 | 0.75 |
| 2016年1月14日 | 12,070.00 | -30 | -0.25 |
| 2016年1月13日 | 12,100.00 | -50 | -0.41 |
| 2016年1月12日 | 12,150.00 | -100 | -0.82 |
| 2016年1月11日 | 12,250.00 | -130 | -1.05 |
| 2016年1月8日 | 12,380.00 | -20 | -0.16 |
| 2016年1月7日 | 12,400.00 | -50 | -0.4 |
| 2016年1月6日 | 12,450.00 | -50 | -0.4 |
| 2016年1月5日 | 12,500.00 | -100 | -0.79 |
| 2016年1月4日 | 12,600.00 | -80 | -0.63 |
| 2015年12月31日 | 12,680.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年12月30日 | 12,700.00 | -100 | -0.78 |
| 2015年12月29日 | 12,800.00 | -100 | -0.78 |
| 2015年12月28日 | 12,900.00 | -100 | -0.77 |
| 2015年12月25日 | 13,000.00 | -50 | -0.38 |
| 2015年12月24日 | 13,050.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年12月23日 | 13,060.00 | -30 | -0.23 |
| 2015年12月22日 | 13,090.00 | -100 | -0.76 |
| 2015年12月21日 | 13,190.00 | -70 | -0.53 |
| 2015年12月18日 | 13,260.00 | -150 | -1.12 |
| 2015年12月17日 | 13,410.00 | -130 | -0.96 |
| 2015年12月16日 | 13,540.00 | -130 | -0.95 |
| 2015年12月15日 | 13,670.00 | -30 | -0.22 |
| 2015年12月14日 | 13,700.00 | -70 | -0.51 |
| 2015年12月11日 | 13,770.00 | -80 | -0.58 |
| 2015年12月10日 | 13,850.00 | -50 | -0.36 |
| 2015年12月9日 | 13,900.00 | -60 | -0.43 |
| 2015年12月8日 | 13,960.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年12月7日 | 13,980.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年12月4日 | 14,000.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年12月3日 | 14,020.00 | -40 | -0.28 |
| 2015年12月2日 | 14,060.00 | -70 | -0.5 |
| 2015年12月1日 | 14,130.00 | -120 | -0.84 |
| 2015年11月30日 | 14,250.00 | -90 | -0.63 |
| 2015年11月27日 | 14,340.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月26日 | 14,340.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月25日 | 14,340.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月24日 | 14,340.00 | -30 | -0.21 |
| 2015年11月23日 | 14,370.00 | -30 | -0.21 |
| 2015年11月20日 | 14,400.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年11月19日 | 14,420.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年11月18日 | 14,440.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月17日 | 14,450.00 | -50 | -0.34 |
| 2015年11月16日 | 14,500.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月13日 | 14,510.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月12日 | 14,510.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月11日 | 14,520.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月10日 | 14,520.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月9日 | 14,520.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年11月6日 | 14,540.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月5日 | 14,550.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年11月4日 | 14,570.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月3日 | 14,570.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月2日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月30日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月29日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月28日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月27日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月26日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月23日 | 14,580.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月22日 | 14,570.00 | 50 | 0.34 |
| 2015年10月21日 | 14,520.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月20日 | 14,510.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月19日 | 14,510.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月16日 | 14,510.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月15日 | 14,510.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月14日 | 14,500.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月13日 | 14,490.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月12日 | 14,490.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月10日 | 14,480.00 | 50 | 0.35 |
| 2015年10月9日 | 14,430.00 | 30 | 0.21 |
| 2015年10月8日 | 14,400.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年9月30日 | 14,390.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月29日 | 14,390.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月28日 | 14,390.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年9月25日 | 14,380.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年9月24日 | 14,370.00 | 40 | 0.28 |
| 2015年9月23日 | 14,330.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年9月22日 | 14,350.00 | 70 | 0.49 |
| 2015年9月21日 | 14,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月18日 | 14,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月17日 | 14,280.00 | 20 | 0.14 |
| 2015年9月16日 | 14,260.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年9月15日 | 14,250.00 | 50 | 0.35 |
| 2015年9月14日 | 14,200.00 | 50 | 0.35 |
| 2015年9月11日 | 14,150.00 | 30 | 0.21 |
| 2015年9月10日 | 14,120.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月9日 | 14,120.00 | 40 | 0.28 |
| 2015年9月8日 | 14,080.00 | 30 | 0.21 |
| 2015年9月7日 | 14,050.00 | 100 | 0.72 |
| 2015年9月6日 | 13,950.00 | 90 | 0.65 |
| 2015年9月1日 | 13,860.00 | 80 | 0.58 |
| 2015年8月31日 | 13,780.00 | 100 | 0.73 |
| 2015年8月28日 | 13,680.00 | 30 | 0.22 |
| 2015年8月27日 | 13,650.00 | 30 | 0.22 |
| 2015年8月26日 | 13,620.00 | 40 | 0.29 |
| 2015年8月25日 | 13,580.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年8月24日 | 13,570.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年8月21日 | 13,550.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月20日 | 13,550.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年8月19日 | 13,540.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年8月18日 | 13,530.00 | 90 | 0.67 |
| 2015年8月17日 | 13,440.00 | 100 | 0.75 |
| 2015年8月14日 | 13,340.00 | 40 | 0.3 |
| 2015年8月13日 | 13,300.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月12日 | 13,300.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年8月11日 | 13,280.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年8月10日 | 13,260.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月7日 | 13,260.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年8月6日 | 13,250.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年8月5日 | 13,220.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月4日 | 13,220.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月3日 | 13,220.00 | 0 | 0 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国纤维素纤维原料及纤维制造行业产销需求与投资预测分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务
