2015年12月全国食品零售价格指数分析
2015年12月全国食品零售价格指数为102.56,城市为102.54。
以下为2014-2015年全国食品零售价格指数统计表:
食品:当月同比 | |||
时间 | 全国 | 城市 | 农村 |
2015年12月 | 102.56 | 102.54 | 102.59 |
2015年11月 | 102.16 | 102.14 | 102.23 |
2015年10月 | 101.79 | 101.66 | 102.13 |
2015年9月 | 102.56 | 102.45 | 102.82 |
2015年8月 | 103.56 | 103.44 | 103.88 |
2015年7月 | 102.55 | 102.43 | 102.87 |
2015年6月 | 101.68 | 101.57 | 101.97 |
2015年5月 | 101.44 | 101.32 | 101.76 |
2015年4月 | 102.68 | 102.55 | 103.02 |
2015年3月 | 102.24 | 102.11 | 102.58 |
2015年2月 | 102.32 | 102.35 | 102.23 |
2015年1月 | 100.98 | 101.06 | 100.76 |
2014年12月 | 102.9 | 103 | 102.62 |
2014年11月 | 102.25 | 102.32 | 102.05 |
2014年10月 | 102.36 | 102.49 | 102.02 |
2014年9月 | 102.23 | 102.42 | 101.74 |
2014年8月 | 103.01 | 103.17 | 102.58 |
2014年7月 | 103.54 | 103.63 | 103.3 |
2014年6月 | 103.65 | 103.77 | 103.31 |
2014年5月 | 104.1 | 104.27 | 103.64 |
2014年4月 | 102.11 | 102.32 | 101.55 |
2014年3月 | 103.95 | 104.34 | 102.9 |
2014年2月 | 102.42 | 102.71 | 101.65 |
2014年1月 | 103.56 | 103.8 | 102.93 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年互联网对中国食品行业的机遇挑战与应对策略专项咨询报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务