2015年12月全国商品零售价格指数为100.44
2015年12月全国商品零售价格指数为100.44,城市为100.39。
以下为2014-2015年全国商品零售价格指数统计表:
商品零售价格指数:当月同比 | |||
时间 | 全国 | 城市 | 农村 |
2015年12月 | 100.44 | 100.39 | 100.56 |
2015年11月 | 100.22 | 100.17 | 100.36 |
2015年10月 | 99.98 | 99.9 | 100.22 |
2015年9月 | 100.09 | 99.99 | 100.35 |
2015年8月 | 100.4 | 100.3 | 100.69 |
2015年7月 | 100.19 | 100.09 | 100.47 |
2015年6月 | 100.05 | 99.95 | 100.31 |
2015年5月 | 99.92 | 99.85 | 100.11 |
2015年4月 | 100.11 | 100.04 | 100.3 |
2015年3月 | 99.99 | 99.92 | 100.2 |
2015年2月 | 99.94 | 99.91 | 100.03 |
2015年1月 | 99.55 | 99.55 | 99.57 |
2014年12月 | 100.36 | 100.35 | 100.39 |
2014年11月 | 100.44 | 100.41 | 100.5 |
2014年10月 | 100.61 | 100.59 | 100.67 |
2014年9月 | 100.66 | 100.67 | 100.65 |
2014年8月 | 101.18 | 101.18 | 101.19 |
2014年7月 | 101.58 | 101.57 | 101.61 |
2014年6月 | 101.6 | 101.6 | 101.61 |
2014年5月 | 101.65 | 101.63 | 101.7 |
2014年4月 | 100.81 | 100.79 | 100.85 |
2014年3月 | 101.24 | 101.29 | 101.12 |
2014年2月 | 100.75 | 100.77 | 100.7 |
2014年1月 | 101.11 | 101.08 | 101.22 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:互联网对零售行业的冲击挑战及应对策略专项咨询报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务