2015年12月24日锡锭价格 涨跌幅为-1.39%
2015年12月24日锡锭价格为73,464.29元/吨,涨跌幅为-1.39%,价格下跌1,035.71元每吨。
以下为2015年1-12月锡锭价格统计表:
锡锭(元/吨) | |||
时间 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2015年12月24日 | 73,464.29 | -1,035.71 | -1.39 |
2015年12月23日 | 74,500.00 | 0 | 0 |
2015年12月22日 | 74,500.00 | 2,964.29 | 4.14 |
2015年12月21日 | 71,535.71 | 1,892.86 | 2.72 |
2015年12月18日 | 69,642.86 | 1,607.14 | 2.36 |
2015年12月17日 | 68,035.71 | 750 | 1.11 |
2015年12月16日 | 67,285.71 | 464.29 | 0.69 |
2015年12月15日 | 66,821.43 | 1,928.57 | 2.97 |
2015年12月14日 | 64,892.86 | 535.71 | 0.83 |
2015年12月11日 | 64,357.14 | 178.57 | 0.28 |
2015年12月10日 | 64,178.57 | 35.71 | 0.06 |
2015年12月9日 | 64,142.86 | -35.71 | -0.06 |
2015年12月8日 | 64,178.57 | 0 | 0 |
2015年12月7日 | 64,178.57 | 0 | 0 |
2015年12月4日 | 64,178.57 | -178.57 | -0.28 |
2015年12月3日 | 64,357.14 | -321.43 | -0.5 |
2015年12月2日 | 64,678.57 | -464.29 | -0.71 |
2015年12月1日 | 65,142.86 | -71.43 | -0.11 |
2015年11月30日 | 65,214.29 | -357.14 | -0.54 |
2015年11月27日 | 65,571.43 | -285.71 | -0.43 |
2015年11月26日 | 65,857.14 | 0 | 0 |
2015年11月25日 | 65,857.14 | 0 | 0 |
2015年11月24日 | 65,857.14 | -750 | -1.13 |
2015年11月23日 | 66,607.14 | -500 | -0.75 |
2015年11月20日 | 67,107.14 | -571.43 | -0.84 |
2015年11月19日 | 67,678.57 | -392.86 | -0.58 |
2015年11月18日 | 68,071.43 | -178.57 | -0.26 |
2015年11月17日 | 68,250.00 | -71.43 | -0.1 |
2015年11月16日 | 68,321.43 | -178.57 | -0.26 |
2015年11月13日 | 68,500.00 | -607.14 | -0.88 |
2015年11月12日 | 69,107.14 | -357.14 | -0.51 |
2015年11月11日 | 69,464.29 | -250 | -0.36 |
2015年11月10日 | 69,714.29 | -285.71 | -0.41 |
2015年11月9日 | 70,000.00 | -214.29 | -0.31 |
2015年11月6日 | 70,214.29 | -678.57 | -0.96 |
2015年11月5日 | 70,892.86 | 0 | 0 |
2015年11月4日 | 70,892.86 | -678.57 | -0.95 |
2015年11月3日 | 71,571.43 | -285.71 | -0.4 |
2015年11月2日 | 71,857.14 | 0 | 0 |
2015年10月30日 | 71,857.14 | -357.14 | -0.49 |
2015年10月29日 | 72,214.29 | -785.71 | -1.08 |
2015年10月28日 | 73,000.00 | -71.43 | -0.1 |
2015年10月27日 | 73,071.43 | -71.43 | -0.1 |
2015年10月26日 | 73,142.86 | 0 | 0 |
2015年10月23日 | 73,142.86 | -142.86 | -0.19 |
2015年10月22日 | 73,285.71 | 0 | 0 |
2015年10月21日 | 73,285.71 | 0 | 0 |
2015年10月20日 | 73,285.71 | 0 | 0 |
2015年10月19日 | 73,285.71 | 0 | 0 |
2015年10月16日 | 73,285.71 | 0 | 0 |
2015年10月15日 | 73,285.71 | 0 | 0 |
2015年10月14日 | 73,285.71 | -357.14 | -0.48 |
2015年10月13日 | 73,642.86 | 0 | 0 |
2015年10月12日 | 73,642.86 | -142.86 | -0.19 |
2015年10月10日 | 73,785.71 | 0 | 0 |
2015年10月9日 | 73,785.71 | -107.14 | -0.14 |
2015年10月8日 | 73,892.86 | 0 | 0 |
2015年9月30日 | 73,892.86 | 0 | 0 |
2015年9月29日 | 73,892.86 | 0 | 0 |
2015年9月28日 | 73,892.86 | -964.29 | -1.29 |
2015年9月25日 | 74,857.14 | -321.43 | -0.43 |
2015年9月24日 | 75,178.57 | -214.29 | -0.28 |
2015年9月23日 | 75,392.86 | -35.71 | -0.05 |
2015年9月22日 | 75,428.57 | -178.57 | -0.24 |
2015年9月21日 | 75,607.14 | -321.43 | -0.42 |
2015年9月18日 | 75,928.57 | 0 | 0 |
2015年9月17日 | 75,928.57 | 0 | 0 |
2015年9月16日 | 75,928.57 | -35.71 | -0.05 |
2015年9月15日 | 75,964.29 | -35.71 | -0.05 |
2015年9月14日 | 76,000.00 | -142.86 | -0.19 |
2015年9月11日 | 76,142.86 | 0 | 0 |
2015年9月10日 | 76,142.86 | -142.86 | -0.19 |
2015年9月9日 | 76,285.71 | -157.14 | -0.21 |
2015年9月8日 | 76,442.86 | -357.14 | -0.47 |
2015年9月7日 | 76,800.00 | 107.14 | 0.14 |
2015年9月6日 | 76,692.86 | 0 | 0 |
2015年9月2日 | 76,692.86 | -142.86 | -0.19 |
2015年9月1日 | 76,835.71 | -321.43 | -0.42 |
2015年8月31日 | 77,157.14 | -142.86 | -0.18 |
2015年8月28日 | 77,300.00 | -357.14 | -0.46 |
2015年8月27日 | 77,657.14 | -571.43 | -0.73 |
2015年8月26日 | 78,228.57 | -964.29 | -1.22 |
2015年8月25日 | 79,192.86 | -892.86 | -1.11 |
2015年8月24日 | 80,085.71 | -607.14 | -0.75 |
2015年8月21日 | 80,692.86 | -357.14 | -0.44 |
2015年8月20日 | 81,050.00 | 142.86 | 0.18 |
2015年8月19日 | 80,907.14 | -321.43 | -0.4 |
2015年8月18日 | 81,228.57 | -207.14 | -0.25 |
2015年8月17日 | 81,435.71 | -214.29 | -0.26 |
2015年8月14日 | 81,650.00 | -500 | -0.61 |
2015年8月13日 | 82,150.00 | 0 | 0 |
2015年8月12日 | 82,150.00 | -35.71 | -0.04 |
2015年8月11日 | 82,185.71 | 0 | 0 |
2015年8月10日 | 82,185.71 | -357.14 | -0.43 |
2015年8月7日 | 82,542.86 | -178.57 | -0.22 |
2015年8月6日 | 82,721.43 | -178.57 | -0.22 |
2015年8月5日 | 82,900.00 | -321.43 | -0.39 |
2015年8月4日 | 83,221.43 | -71.43 | -0.09 |
2015年8月3日 | 83,292.86 | 0 | 0 |
2015年7月31日 | 83,292.86 | -357.14 | -0.43 |
2015年7月30日 | 83,650.00 | 142.86 | 0.17 |
2015年7月29日 | 83,507.14 | 214.29 | 0.26 |
2015年7月28日 | 83,292.86 | -464.29 | -0.55 |
2015年7月27日 | 83,757.14 | 71.43 | 0.09 |
2015年7月24日 | 83,685.71 | -285.71 | -0.34 |
2015年7月23日 | 83,971.43 | -500 | -0.59 |
2015年7月22日 | 84,471.43 | -35.71 | -0.04 |
2015年7月21日 | 84,507.14 | -178.57 | -0.21 |
2015年7月20日 | 84,685.71 | 321.43 | 0.38 |
2015年7月17日 | 84,364.29 | 0 | 0 |
2015年7月16日 | 84,364.29 | -142.86 | -0.17 |
2015年7月15日 | 84,507.14 | 178.57 | 0.21 |
2015年7月14日 | 84,328.57 | 0 | 0 |
2015年7月13日 | 84,328.57 | -142.86 | -0.17 |
2015年7月10日 | 84,471.43 | 214.29 | 0.25 |
2015年7月9日 | 84,257.14 | 0 | 0 |
2015年7月8日 | 84,257.14 | -714.29 | -0.84 |
2015年7月7日 | 84,971.43 | -107.14 | -0.13 |
2015年7月6日 | 85,078.57 | -142.86 | -0.17 |
2015年7月3日 | 85,221.43 | 71.43 | 0.08 |
2015年7月2日 | 85,150.00 | 35.71 | 0.04 |
2015年7月1日 | 85,114.29 | 0 | 0 |
2015年6月30日 | 85,114.29 | -392.86 | -0.46 |
2015年6月29日 | 85,507.14 | -214.29 | -0.25 |
2015年6月26日 | 85,721.43 | 0 | 0 |
2015年6月25日 | 85,721.43 | -71.43 | -0.08 |
2015年6月24日 | 85,792.86 | 178.57 | 0.21 |
2015年6月23日 | 85,614.29 | 214.29 | 0.25 |
2015年6月19日 | 85,400.00 | 214.29 | 0.25 |
2015年6月18日 | 85,185.71 | 0 | 0 |
2015年6月17日 | 85,185.71 | -214.29 | -0.25 |
2015年6月16日 | 85,400.00 | -357.14 | -0.42 |
2015年6月15日 | 85,757.14 | 4,373.81 | 5.37 |
2015年6月12日 | 81,383.33 | 0 | 0 |
2015年6月11日 | 81,383.33 | 0 | 0 |
2015年6月10日 | 81,383.33 | 0 | 0 |
2015年6月9日 | 81,383.33 | 0 | 0 |
2015年6月8日 | 81,383.33 | 0 | 0 |
2015年6月5日 | 81,383.33 | -5,088.10 | -5.88 |
2015年6月4日 | 86,471.43 | -357.14 | -0.41 |
2015年6月3日 | 86,828.57 | -35.71 | -0.04 |
2015年6月2日 | 86,864.29 | 0 | 0 |
2015年6月1日 | 86,864.29 | 0 | 0 |
2015年5月29日 | 86,864.29 | -357.14 | -0.41 |
2015年5月28日 | 87,221.43 | -392.86 | -0.45 |
2015年5月27日 | 87,614.29 | -357.14 | -0.41 |
2015年5月26日 | 87,971.43 | -285.71 | -0.32 |
2015年5月25日 | 88,257.14 | 0 | 0 |
2015年5月22日 | 88,257.14 | -142.86 | -0.16 |
2015年5月21日 | 88,400.00 | 178.57 | 0.2 |
2015年5月20日 | 88,221.43 | -1,071.43 | -1.2 |
2015年5月19日 | 89,292.86 | -114.29 | -0.13 |
2015年5月18日 | 89,407.14 | -178.57 | -0.2 |
2015年5月15日 | 89,585.71 | -250 | -0.28 |
2015年5月14日 | 89,835.71 | -321.43 | -0.36 |
2015年5月13日 | 90,157.14 | 500 | 0.56 |
2015年5月12日 | 89,657.14 | -357.14 | -0.4 |
2015年5月11日 | 90,014.29 | 0 | 0 |
2015年5月8日 | 90,014.29 | -714.29 | -0.79 |
2015年5月7日 | 90,728.57 | 1,035.71 | 1.15 |
2015年5月6日 | 89,692.86 | 2,678.57 | 3.08 |
2015年5月5日 | 87,014.29 | 0 | 0 |
2015年5月4日 | 87,014.29 | 0 | 0 |
2015年4月30日 | 87,014.29 | 0 | 0 |
2015年4月29日 | 87,014.29 | 357.14 | 0.41 |
2015年4月28日 | 86,657.14 | 1,785.71 | 2.1 |
2015年4月27日 | 84,871.43 | 392.86 | 0.47 |
2015年4月24日 | 84,478.57 | 142.86 | 0.17 |
2015年4月23日 | 84,335.71 | 250 | 0.3 |
2015年4月22日 | 84,085.71 | 0 | 0 |
2015年4月21日 | 84,085.71 | -392.86 | -0.47 |
2015年4月20日 | 84,478.57 | -285.71 | -0.34 |
2015年4月17日 | 84,764.29 | -714.29 | -0.84 |
2015年4月16日 | 85,478.57 | -392.86 | -0.46 |
2015年4月15日 | 85,871.43 | -642.86 | -0.74 |
2015年4月14日 | 86,514.29 | -428.57 | -0.49 |
2015年4月13日 | 86,942.86 | -392.86 | -0.45 |
2015年4月10日 | 87,335.71 | -964.29 | -1.09 |
2015年4月9日 | 88,300.00 | -428.57 | -0.48 |
2015年4月8日 | 88,728.57 | -35.71 | -0.04 |
2015年4月7日 | 88,764.29 | -500 | -0.56 |
2015年4月3日 | 89,264.29 | 0 | 0 |
2015年4月2日 | 89,264.29 | 0 | 0 |
2015年4月1日 | 89,264.29 | -392.86 | -0.44 |
2015年3月31日 | 89,657.14 | -500 | -0.55 |
2015年3月30日 | 90,157.14 | -214.29 | -0.24 |
2015年3月27日 | 90,371.43 | 107.14 | 0.12 |
2015年3月26日 | 90,264.29 | 0 | 0 |
2015年3月25日 | 90,264.29 | -392.86 | -0.43 |
2015年3月24日 | 90,657.14 | 0 | 0 |
2015年3月23日 | 90,657.14 | -71.43 | -0.08 |
2015年3月20日 | 90,728.57 | -285.71 | -0.31 |
2015年3月19日 | 91,014.29 | -392.86 | -0.43 |
2015年3月18日 | 91,407.14 | -500 | -0.54 |
2015年3月17日 | 91,907.14 | -500 | -0.54 |
2015年3月16日 | 92,407.14 | -71.43 | -0.08 |
2015年3月13日 | 92,478.57 | 0 | 0 |
2015年3月12日 | 92,478.57 | -278.57 | -0.3 |
2015年3月11日 | 92,757.14 | -357.14 | -0.38 |
2015年3月10日 | 93,114.29 | 0 | 0 |
2015年3月9日 | 93,114.29 | -178.57 | -0.19 |
2015年3月6日 | 93,292.86 | 0 | 0 |
2015年3月5日 | 93,292.86 | -464.29 | -0.5 |
2015年3月4日 | 93,757.14 | -178.57 | -0.19 |
2015年3月3日 | 93,935.71 | -535.71 | -0.57 |
2015年3月2日 | 94,471.43 | 35.71 | 0.04 |
2015年2月28日 | 94,435.71 | 0 | 0 |
2015年2月27日 | 94,435.71 | 0 | 0 |
2015年2月26日 | 94,435.71 | 0 | 0 |
2015年2月25日 | 94,435.71 | 79,785.71 | 544.61 |
2015年2月17日 | 14,650.00 | 0 | 0 |
2015年2月16日 | 14,650.00 | 0 | 0 |
2015年2月15日 | 14,650.00 | -79,785.71 | -84.49 |
2015年2月13日 | 94,435.71 | 0 | 0 |
2015年2月12日 | 94,435.71 | -464.29 | -0.49 |
2015年2月11日 | 94,900.00 | 0 | 0 |
2015年2月10日 | 94,900.00 | -142.86 | -0.15 |
2015年2月9日 | 95,042.86 | 285.71 | 0.3 |
2015年2月6日 | 94,757.14 | -178.57 | -0.19 |
2015年2月5日 | 94,935.71 | -250 | -0.26 |
2015年2月4日 | 95,185.71 | 0 | 0 |
2015年2月3日 | 95,185.71 | -214.29 | -0.22 |
2015年2月2日 | 95,400.00 | -428.57 | -0.45 |
2015年1月30日 | 95,828.57 | -357.14 | -0.37 |
2015年1月29日 | 96,185.71 | 321.43 | 0.34 |
2015年1月28日 | 95,864.29 | 0 | 0 |
2015年1月27日 | 95,864.29 | 607.14 | 0.64 |
2015年1月26日 | 95,257.14 | 0 | 0 |
2015年1月23日 | 95,257.14 | 285.71 | 0.3 |
2015年1月22日 | 94,971.43 | 35.71 | 0.04 |
2015年1月21日 | 94,935.71 | 0 | 0 |
2015年1月20日 | 94,935.71 | 178.57 | 0.19 |
2015年1月19日 | 94,757.14 | 0 | 0 |
2015年1月16日 | 94,757.14 | -321.43 | -0.34 |
2015年1月15日 | 95,078.57 | -214.29 | -0.22 |
2015年1月14日 | 95,292.86 | -500 | -0.52 |
2015年1月13日 | 95,792.86 | 0 | 0 |
2015年1月12日 | 95,792.86 | -35.71 | -0.04 |
2015年1月9日 | 95,828.57 | -214.29 | -0.22 |
2015年1月8日 | 96,042.86 | 0 | 0 |
2015年1月7日 | 96,042.86 | 35.71 | 0.04 |
2015年1月6日 | 96,007.14 | 571.43 | 0.6 |
2015年1月5日 | 95,435.71 | 321.43 | 0.34 |
2015年1月4日 | 95,114.29 | 0 | 0 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国锡业市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务