2015年11月商品房销售额 同比增长15.6%
2015年1-11月商品房销售额累计为74522亿元,同比增长15.6%,11月销售面积为9,732.23亿元。
以下为 2014-2015年商品房销售额统计表:
商品房销售额(亿元) | |||
日期 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
2015年11月 | 74,522.00 | 15.6 | 9,732.23 |
2015年10月 | 64,789.77 | 14.9 | 8,044.96 |
2015年9月 | 56,744.81 | 15.3 | 8,703.24 |
2015年8月 | 48,041.56 | 15.3 | 6,870.80 |
2015年7月 | 41,170.76 | 13.4 | 6,911.55 |
2015年6月 | 34,259.21 | 10 | 9,850.59 |
2015年5月 | 24,408.62 | 3.1 | 6,669.89 |
2015年4月 | 17,738.72 | -3.1 | 5,715.65 |
2015年3月 | 12,023.08 | -9.3 | 6,050.79 |
2015年2月 | 5,972.29 | -15.8 | -- |
2014年12月 | 76,292.41 | -6.3 | 11,811.83 |
2014年11月 | 64,480.58 | -7.8 | 8,095.65 |
2014年10月 | 56,384.93 | -7.9 | 7,157.92 |
2014年9月 | 49,227.01 | -8.9 | 7,566.00 |
2014年8月 | 41,661.01 | -8.9 | 5,345.87 |
2014年7月 | 36,315.14 | -8.2 | 5,182.32 |
2014年6月 | 31,132.81 | -6.7 | 7,459.17 |
2014年5月 | 23,673.64 | -8.5 | 5,367.08 |
2014年4月 | 18,306.56 | -7.8 | 5,043.60 |
2014年3月 | 13,262.96 | -5.2 | 6,172.54 |
2014年2月 | 7,090.42 | -3.7 | -- |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国房地产金融行业深度调研与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务