2015年1-12月腈纶短纤价格统计分析
2015年12月4日腈纶短纤价格为12,475元/吨,下跌0元/吨,涨跌0%。
以下为2015年1-12月腈纶短纤价格统计表:
腈纶短纤1.5*38mm(元/吨) | |||
时间 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2015年12月4日 | 12,475.00 | 0 | 0 |
2015年12月3日 | 12,475.00 | 0 | 0 |
2015年12月2日 | 12,475.00 | 0 | 0 |
2015年12月1日 | 12,475.00 | 0 | 0 |
2015年11月30日 | 12,475.00 | 0 | 0 |
2015年11月27日 | 12,475.00 | -500 | -3.85 |
2015年11月26日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月25日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月24日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月23日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月20日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月19日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月18日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月17日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月16日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月13日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月12日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月11日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月10日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月9日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月6日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月5日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月4日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月3日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年11月2日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年10月30日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年10月29日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年10月28日 | 12,975.00 | 0 | 0 |
2015年10月27日 | 12,975.00 | -100 | -0.76 |
2015年10月26日 | 13,075.00 | -800 | -5.77 |
2015年10月23日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月22日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月21日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月20日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月19日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月16日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月15日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月14日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月13日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月12日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月10日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月9日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年10月8日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年9月30日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年9月29日 | 13,875.00 | 0 | 0 |
2015年9月28日 | 13,875.00 | -700 | -4.8 |
2015年9月25日 | 14,575.00 | -800 | -5.2 |
2015年9月24日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月23日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月22日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月21日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月18日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月17日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月16日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月15日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月14日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月11日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月10日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月9日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月8日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月7日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月6日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年9月1日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月31日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月28日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月27日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月26日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月25日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月24日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月21日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月20日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月19日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月18日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月17日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月14日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月13日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月12日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月11日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月10日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月7日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月6日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月5日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月4日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年8月3日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月31日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月30日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月29日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月28日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月27日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月24日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月23日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月22日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月21日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月20日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月17日 | 15,375.00 | 0 | 0 |
2015年7月16日 | 15,375.00 | 50 | 0.33 |
2015年7月15日 | 15,325.00 | 50 | 0.33 |
2015年7月14日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年7月13日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年7月10日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年7月9日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年7月8日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年7月7日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年7月6日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年7月3日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年7月2日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年7月1日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月30日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月29日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月26日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月25日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月24日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月23日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月19日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月18日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月17日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月16日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月15日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月12日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月11日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月10日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月9日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月8日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月5日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月4日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月3日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月2日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年6月1日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月29日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月28日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月27日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月26日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月25日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月22日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月21日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月20日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月19日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月18日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月15日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月14日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月13日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月12日 | 15,275.00 | 0 | 0 |
2015年5月11日 | 15,275.00 | 100 | 0.66 |
2015年5月8日 | 15,175.00 | 0 | 0 |
2015年5月7日 | 15,175.00 | 0 | 0 |
2015年5月6日 | 15,175.00 | 0 | 0 |
2015年5月5日 | 15,175.00 | 200 | 1.34 |
2015年5月4日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月30日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月29日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月28日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月27日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月24日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月23日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月22日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月21日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月20日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月17日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月16日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月15日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月14日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月13日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月10日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月9日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月8日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月7日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月3日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月2日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年4月1日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月31日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月30日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月27日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月26日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月25日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月24日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月23日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月20日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月19日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月18日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月17日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月16日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月13日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月12日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月11日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月10日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月9日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月6日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月5日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月4日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月3日 | 14,975.00 | 0 | 0 |
2015年3月2日 | 14,975.00 | -1,000.00 | -6.26 |
2015年2月27日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年2月12日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年2月11日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年2月10日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年2月9日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年2月6日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年2月5日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年2月4日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年2月3日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年2月2日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年1月30日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年1月29日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年1月28日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年1月27日 | 15,975.00 | 0 | 0 |
2015年1月26日 | 15,975.00 | -700 | -4.2 |
2015年1月23日 | -- | -- | -- |
2015年1月22日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月21日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月20日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月19日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月16日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月15日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月14日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月13日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月12日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月9日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月8日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月7日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月6日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月5日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
2015年1月4日 | 16,675.00 | 0 | 0 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐: 2016-2021年中国腈纶纤维行业产销需求与投资分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务