2014年1月-2015年10月我国商品住宅销售额统计
2015年1-10月我国累计商品住宅销售额为54,703.00亿元,同比增长7.2%,10月销售额为6,804.91亿元。
以下为2014年1月-2015年10月我国商品住宅销售额统计表:
商品住宅销售额(亿元) | |||
日期 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
2015年10月 | 54,703.00 | 18 | 6,804.91 |
2015年9月 | 47,898.09 | 18.2 | 7,174.02 |
2015年8月 | 40,724.07 | 18.7 | 5,839.62 |
2015年7月 | 34,884.45 | 16.8 | 5,943.32 |
2015年6月 | 28,941.12 | 12.9 | 8,209.60 |
2015年5月 | 20,731.52 | 5.1 | 5,815.77 |
2015年4月 | 14,915.75 | -2.2 | 4,853.59 |
2015年3月 | 10,062.17 | -9.1 | 5,079.25 |
2015年2月 | 4,982.92 | -16.7 | -- |
2014年12月 | 62,395.58 | -7.8 | 9,383.66 |
2014年11月 | 53,011.92 | -9.7 | 6,636.97 |
2014年10月 | 46,374.95 | -9.9 | 5,858.84 |
2014年9月 | 40,516.11 | -10.8 | 6,201.92 |
2014年8月 | 34,314.19 | -10.9 | 4,440.48 |
2014年7月 | 29,873.71 | -10.5 | 4,241.25 |
2014年6月 | 25,632.46 | -9.2 | 5,912.26 |
2014年5月 | 19,720.20 | -10.2 | 4,461.50 |
2014年4月 | 15,258.70 | -9.9 | 4,183.72 |
2014年3月 | 11,074.99 | -7.7 | 5,090.31 |
2014年2月 | 5,984.67 | -5 | -- |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2015-2020年中国房地产信息化行业深度调研与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务