2015年9月中国卷烟产量统计

前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国卷烟产量为25,462,178.18万支,同比下降2.87%。2015年1-9月止累计中国卷烟产量193,776,429.89万支,同比下降3.32%。
2015年9月全国卷烟数据表如下表所示:
| 地区 | 9月(万支) | 1-9月止累计(万支) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
| 全国 | 25,462,178.18 | 193,776,429.89 | -2.87 | -3.32 |
| 北京 | 164,241.18 | 1,376,718.65 | -16 | -3.27 |
| 天津 | 225,000.00 | 1,655,000.00 | -8.16 | -6.5 |
| 河北 | 900,000.00 | 6,420,000.00 | -0.44 | -1.06 |
| 山西 | 142,500.00 | 1,182,500.00 | -8.06 | -5.78 |
| 内蒙古 | 300,000.00 | 2,663,000.00 | -17.81 | 0.59 |
| 辽宁 | 257,010.00 | 2,175,260.00 | -0.55 | 1.28 |
| 吉林 | 632,500.00 | 4,037,000.00 | 27.78 | -7.86 |
| 黑龙江 | 485,000.00 | 3,250,000.00 | 4.08 | -0.15 |
| 上海 | 970,636.00 | 7,660,689.00 | -4.65 | -1.34 |
| 江苏 | 1,204,150.00 | 8,189,550.00 | 37.62 | -1.42 |
| 浙江 | 918,940.00 | 6,917,145.00 | 8.94 | -3.17 |
| 安徽 | 1,052,974.00 | 9,298,471.00 | -16.14 | -7.3 |
| 福建 | 804,712.00 | 6,834,766.00 | -6.32 | -3.83 |
| 江西 | 695,000.00 | 5,145,000.00 | 17.3 | 4.63 |
| 山东 | 1,739,931.00 | 11,416,562.00 | -2.27 | 0.36 |
| 河南 | 1,403,002.00 | 12,308,952.00 | -18.24 | -6.43 |
| 湖北 | 1,313,079.00 | 10,024,883.00 | 0.72 | -5.35 |
| 湖南 | 1,952,600.00 | 13,494,350.00 | -2.55 | -3.44 |
| 广东 | 1,356,979.00 | 10,678,020.00 | 3.84 | -0.56 |
| 广西 | 850,450.00 | 5,997,150.00 | -0.19 | -1.18 |
| 海南 | 125,000.00 | 890,000.00 | - | -1.11 |
| 重庆 | 267,134.00 | 3,476,625.00 | -45.96 | -17.54 |
| 四川 | 590,938.00 | 6,136,998.24 | -37.65 | -18.47 |
| 贵州 | 1,200,262.00 | 9,577,483.00 | -3.18 | -0.98 |
| 云南 | 3,940,140.00 | 29,732,807.00 | -0.84 | -2.14 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 1,050,000.00 | 7,145,000.00 | 0.48 | 0.35 |
| 甘肃 | 625,000.00 | 4,140,000.00 | -9.42 | 3.24 |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 95,000.00 | 557,500.00 | 58.33 | -4.04 |
| 新疆 | 200,000.00 | 1,395,000.00 | 33.33 | -5.26 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务
