2015年9月3日大宗商品交易价格涨跌分析
相关推荐 |
石油天然气开发行业前景报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年9月3日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共3种,集中在化工板块(共1种)和能源板块(共1种),涨幅前3的商品分别为粘胶短纤(0.88%)、苯乙烯(0.21%)、二甲醚(0.02%)。
环比下降的商品共0种。
本日均涨跌幅为0%。
商品 | 行业 | 9月2日价格 | 9月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 13680.00 | 13800.00 | 元/吨 | +0.88% | +13.49% |
苯乙烯 | 化工 | 7500.00 | 7515.38 | 元/吨 | +0.21% | -32.67% |
二甲醚 | 能源 | 3081.88 | 3082.50 | 元/吨 | +0.02% | -16.03% |
Brent原油 | 能源 | 49.56 | 49.56 | 美元/桶 | 0.00% | -51.79% |
WTI原油 | 能源 | 45.41 | 45.41 | 美元/桶 | 0.00% | -52.68% |
液化天然气 | 能源 | 3792.31 | 3792.31 | 元/吨 | 0.00% | -16.64% |
纯苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -54.42% |
甲苯 | 化工 | 4850.00 | 4850.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.53% |
混二甲苯 | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.34% |
乙烯 | 化工 | 869.80 | 869.80 | 美元/吨 | 0.00% | -38.74% |
丙烷 | 化工 | 3841.82 | 3841.82 | 元/吨 | 0.00% | -34.75% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10779.33 | 10779.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.61% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 436.11 | 436.11 | 元/吨 | 0.00% | -29.02% |
黄金 | 有色 | 234.50 | 234.50 | 元/克 | 0.00% | -6.54% |
白银 | 有色 | 3288.33 | 3288.33 | 元/千克 | 0.00% | -21.33% |
铜(市场) | 有色 | 39267.50 | 39267.50 | 元/吨 | 0.00% | -22.12% |
铝(市场) | 有色 | 11772.50 | 11772.50 | 元/吨 | 0.00% | -21.78% |
铅(市场) | 有色 | 13375.00 | 13375.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.22% |
锌(市场) | 有色 | 15083.75 | 15083.75 | 元/吨 | 0.00% | -12.60% |
锡(市场) | 有色 | 101637.50 | 101637.50 | 元/吨 | 0.00% | -27.25% |
镍(市场) | 有色 | 75187.50 | 75187.50 | 元/吨 | 0.00% | -42.13% |
钴 | 有色 | 213833.33 | 213833.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.76% |
不锈钢板 | 钢铁 | 11676.92 | 11676.92 | 元/吨 | 0.00% | -27.65% |
镀锌板 | 钢铁 | 2983.08 | 2983.08 | 元/吨 | 0.00% | -32.92% |
中厚板 | 钢铁 | 2108.67 | 2108.67 | 元/吨 | 0.00% | -33.72% |
玉米 | 农副 | 2249.33 | 2249.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.81% |
大豆 | 农副 | 4206.67 | 4206.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.45% |
豆粕 | 农副 | 2702.67 | 2702.67 | 元/吨 | 0.00% | -24.21% |
小麦 | 农副 | 2480.00 | 2480.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.64% |
白糖 | 农副 | 5238.00 | 5238.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.55% |
油菜籽 | 农副 | 3865.33 | 3865.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.34% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 13067.14 | 13067.14 | 元/吨 | 0.00% | -23.20% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 88350.00 | 88350.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.65% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 297250.00 | 297250.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.77% |
镁 | 有色 | 12980.00 | 12980.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.98% |
铋 | 有色 | 68125.00 | 68125.00 | 元/吨 | 0.00% | -57.32% |
锑(1#) | 有色 | 44500.00 | 44500.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.09% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.13% |
氧氯化锆 | 化工 | 9028.57 | 9028.57 | 元/吨 | 0.00% | +0.32% |
二氧化锆 | 化工 | 32183.33 | 32183.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.16% |
金属硅441# | 有色 | 10940.00 | 10940.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.23% |
硼酸 | 化工 | 4761.67 | 4761.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.66% |
焦炭 | 能源 | 753.75 | 753.75 | 元/吨 | 0.00% | -20.24% |
萤石 | 化工 | 1517.00 | 1517.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.10% |
槽钢 | 钢铁 | 2251.82 | 2251.82 | 元/吨 | 0.00% | -27.29% |
角钢 | 钢铁 | 2157.00 | 2157.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
乙醇 | 化工 | 5600.00 | 5600.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.76% |
环氧乙烷 | 化工 | 6827.78 | 6827.78 | 元/吨 | 0.00% | -37.36% |
醋酸 | 化工 | 2262.50 | 2262.50 | 元/吨 | 0.00% | -41.99% |
丙烯(华东) | 化工 | 6517.00 | 6517.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.88% |
丙烯腈 | 纺织 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.81% |
丙酮 | 化工 | 4483.33 | 4483.33 | 元/吨 | 0.00% | -49.53% |
环氧丙烷 | 化工 | 10240.00 | 10240.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.38% |
丁二烯 | 化工 | 6644.44 | 6644.44 | 元/吨 | 0.00% | -35.60% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 9103.33 | 9103.33 | 元/吨 | 0.00% | -29.53% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.26% |
苯酚 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | -50.77% |
OX | 化工 | 5620.00 | 5620.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.69% |
PX | 化工 | 6031.25 | 6031.25 | 元/吨 | 0.00% | -38.92% |
石脑油 | 能源 | 4539.41 | 4539.41 | 元/吨 | 0.00% | -35.99% |
甲醇 | 能源 | 1898.00 | 1898.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.41% |
炭黑 | 化工 | 5268.18 | 5268.18 | 元/吨 | 0.00% | -16.64% |
甲醛(37%) | 化工 | 1089.23 | 1089.23 | 元/吨 | 0.00% | -16.01% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1211.00 | 1211.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.89% |
LLDPE | 橡塑 | 9225.00 | 9225.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.43% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8091.67 | 8091.67 | 元/吨 | 0.00% | -28.50% |
电石 | 化工 | 2479.00 | 2479.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.59% |
PVC | 橡塑 | 5225.00 | 5225.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.28% |
原盐 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/吨 | 0.00% | -9.17% |
棉纱 | 纺织 | 21350.00 | 21350.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.63% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 87000.00 | 87000.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.45% |
PTA(华东) | 纺织 | 4389.00 | 4389.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.31% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7156.36 | 7156.36 | 元/吨 | 0.00% | -26.88% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 11560.00 | 11560.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.50% |
乙二醇 | 化工 | 5811.43 | 5811.43 | 元/吨 | 0.00% | -23.18% |
氨纶 | 纺织 | 39300.00 | 39300.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.47% |
水泥 | 建材 | 282.00 | 282.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.34% |
沥青(70#) | 能源 | 2951.76 | 2951.76 | 元/吨 | 0.00% | -32.26% |
玻璃 | 建材 | 13.72 | 13.72 | 元/平方米 | 0.00% | -12.44% |
硅铁 | 钢铁 | 4616.67 | 4616.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.54% |
大米 | 农副 | 4284.00 | 4284.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.40% |
面粉 | 农副 | 82.10 | 82.10 | 元/50斤 | 0.00% | +0.74% |
玉米油 | 农副 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.93% |
大豆油 | 农副 | 5763.33 | 5763.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.20% |
棕榈油 | 农副 | 4737.33 | 4737.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.40% |
菜籽油 | 农副 | 7683.33 | 7683.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.44% |
棉籽油 | 农副 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.67% |
棉籽粕 | 农副 | 2232.86 | 2232.86 | 元/吨 | 0.00% | -19.02% |
燃料油 | 能源 | 2885.00 | 2885.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.44% |
汽油 | 能源 | 6759.29 | 6759.29 | 元/吨 | 0.00% | -21.44% |
柴油 | 能源 | 5312.94 | 5312.94 | 元/吨 | 0.00% | -29.04% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 2050.67 | 2050.67 | 元/吨 | 0.00% | -29.90% |
线材 | 钢铁 | 2143.00 | 2143.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.70% |
三聚氰胺 | 化工 | 5736.36 | 5736.36 | 元/吨 | 0.00% | -9.86% |
硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 元/吨 | 0.00% | +11.41% |
磷酸二铵 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.24% |
木浆 | 建材 | 4781.25 | 4781.25 | 元/吨 | 0.00% | +13.28% |
针叶浆 | 建材 | 4557.14 | 4557.14 | 元/吨 | 0.00% | -9.38% |
尿素 | 化工 | 1643.33 | 1643.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.73% |
烧碱 | 化工 | 634.23 | 634.23 | 元/吨 | 0.00% | +21.97% |
液氨 | 化工 | 2344.00 | 2344.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.75% |
轻质纯碱 | 化工 | 1288.75 | 1288.75 | 元/吨 | 0.00% | -12.57% |
重质纯碱 | 化工 | 1352.50 | 1352.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.01% |
磷酸 | 化工 | 4293.00 | 4293.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.76% |
硫酸铵 | 化工 | 650.00 | 650.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.27% |
冰晶石 | 化工 | 5937.00 | 5937.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.25% |
人棉纱 | 纺织 | 18270.00 | 18270.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.84% |
TDI(经销) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.43% |
PS | 橡塑 | 9316.67 | 9316.67 | 元/吨 | 0.00% | -22.90% |
ABS | 橡塑 | 10230.00 | 10230.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.51% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6087.50 | 6087.50 | 元/吨 | 0.00% | -43.69% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3420.00 | 3420.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.10% |
醋酐 | 化工 | 5011.11 | 5011.11 | 元/吨 | 0.00% | -25.82% |
甲醇汽油 | 能源 | 5345.00 | 5345.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.08% |
腈纶短纤 | 纺织 | 15216.67 | 15216.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.25% |
液化气 | 能源 | 3655.00 | 3655.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.70% |
PET | 橡塑 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.15% |
废纸 | 建材 | 1085.71 | 1085.71 | 元/吨 | 0.00% | -4.88% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 409.00 | 409.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.15% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/吨 | 0.00% | -52.15% |
DOP(华东) | 化工 | 7725.00 | 7725.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.00% |
盐酸 | 化工 | 211.11 | 211.11 | 元/吨 | 0.00% | -4.04% |
氢氟酸 | 化工 | 6521.54 | 6521.54 | 元/吨 | 0.00% | -1.82% |
多晶硅 | 化工 | 115200.00 | 115200.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.31% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.35% |
纯MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.21% |
聚合MDI | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.43% |
PC | 橡塑 | 16800.00 | 16800.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.15% |
PA6 | 橡塑 | 12300.00 | 12300.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.11% |
SBS | 橡塑 | 10525.00 | 10525.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.63% |
LDPE | 橡塑 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.94% |
HDPE | 橡塑 | 10087.50 | 10087.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.74% |
工字钢 | 钢铁 | 2241.00 | 2241.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.56% |
热轧卷 | 钢铁 | 2144.67 | 2144.67 | 元/吨 | 0.00% | -34.76% |
冷轧板 | 钢铁 | 2554.44 | 2554.44 | 元/吨 | 0.00% | -36.35% |
无缝管 | 钢铁 | 2923.00 | 2923.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.87% |
彩涂板 | 钢铁 | 5528.00 | 5528.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.29% |
生猪(外三元) | 农副 | 18.28 | 18.28 | 元/公斤 | 0.00% | +20.26% |
涤纶POY | 纺织 | 7052.86 | 7052.86 | 元/吨 | 0.00% | -28.41% |
涤纶DTY | 纺织 | 8675.00 | 8675.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.96% |
涤纶FDY | 纺织 | 7618.33 | 7618.33 | 元/吨 | 0.00% | -27.47% |
复合肥 | 化工 | 2312.00 | 2312.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.53% |
早籼稻 | 农副 | 2616.00 | 2616.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.12% |
炼焦煤(气煤) | 能源 | 537.50 | 537.50 | 元/吨 | 0.00% | -24.03% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 721.00 | 721.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.68% |
炼焦煤(肥煤) | 能源 | 731.00 | 731.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.63% |
辛醇 | 化工 | 6970.00 | 6970.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.29% |
苯酐(华东) | 化工 | 5975.00 | 5975.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.89% |
锦纶短纤 | 纺织 | 16775.00 | 16775.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.69% |
己二酸 | 化工 | 6560.00 | 6560.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.80% |
无烟煤 | 能源 | 793.33 | 793.33 | 元/吨 | 0.00% | -13.92% |
磷矿石 | 化工 | 478.00 | 478.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.24% |
磷酸一铵 | 化工 | 2105.00 | 2105.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.84% |
氯化钾 | 化工 | 2098.33 | 2098.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.86% |
硝酸 | 化工 | 1205.00 | 1205.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.54% |
环己酮 | 化工 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.96% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 9685.71 | 9685.71 | 元/吨 | 0.00% | -21.97% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.48% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5728.57 | 5728.57 | 元/吨 | 0.00% | -33.99% |
锗 | 有色 | 10250.00 | 10250.00 | 元/公斤 | 0.00% | -17.34% |
金属镨 | 有色 | 480000.00 | 480000.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.15% |
金属钕 | 有色 | 307500.00 | 307500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.13% |
金属镝 | 有色 | 1650000.00 | 1650000.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
氧化钕 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.90% |
氧化镨 | 有色 | 305000.00 | 305000.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.45% |
氧化镝 | 有色 | 1225000.00 | 1225000.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.52% |
镨钕合金 | 有色 | 297500.00 | 297500.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.68% |
镨钕镝合金 | 有色 | 302500.00 | 302500.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.31% |
镝铁合金 | 有色 | 1285000.00 | 1285000.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.33% |
铟 | 有色 | 1692.78 | 1692.78 | 元/公斤 | 0.00% | -66.52% |
钨精矿 | 有色 | 68000.00 | 68000.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.37% |
仲钨酸铵 | 有色 | 102000.00 | 102000.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.55% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4959.09 | 4959.09 | 元/吨 | 0.00% | -25.33% |
石油焦 | 能源 | 962.00 | 962.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.62% |
铜排 | 有色 | 41000.00 | 41000.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.31% |
黄连 | 农副 | 81.90 | 81.90 | 元/公斤 | 0.00% | -10.59% |
二甘醇 | 化工 | 4433.33 | 4433.33 | 元/吨 | 0.00% | -52.89% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.94% |
晚籼稻 | 农副 | 2702.00 | 2702.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.62% |
三氯甲烷 | 化工 | 1954.00 | 1954.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.54% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 7933.33 | 7933.33 | 元/吨 | 0.00% | -40.44% |
有机硅DMC | 化工 | 14500.00 | 14500.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.00% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1695.00 | 1695.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.10% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 5362.50 | 5362.50 | 元/吨 | 0.00% | -36.50% |
粗苯 | 化工 | 3132.50 | 3132.50 | 元/吨 | 0.00% | -55.76% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.05% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6943.85 | 6943.85 | 元/吨 | 0.00% | +0.19% |
灰板纸(经) | 建材 | 2860.00 | 2860.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.45% |
白板纸 | 建材 | 3066.67 | 3066.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.54% |
钼精矿 | 有色 | 863.33 | 863.33 | 元/吨度 | 0.00% | -35.73% |
黄磷 | 化工 | 14570.00 | 14570.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.12% |
正丙醇 | 化工 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.17% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4090.91 | 4090.91 | 元/吨 | 0.00% | -0.99% |
溴素 | 化工 | 17833.33 | 17833.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.14% |
四溴双酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.90% |
钨铁 | 钢铁 | 129000.00 | 129000.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.58% |
丙烯酸 | 化工 | 6410.00 | 6410.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.30% |
溶剂油(200#) | 能源 | 6135.56 | 6135.56 | 元/吨 | 0.00% | -24.54% |
MTBE(工业级) | 能源 | 5613.33 | 5613.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.95% |
丁酮 | 化工 | 5016.67 | 5016.67 | 元/吨 | 0.00% | -51.89% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4871.43 | 4871.43 | 元/吨 | 0.00% | -9.55% |
R22 | 化工 | 11905.56 | 11905.56 | 元/吨 | 0.00% | -13.03% |
R134a | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.74% |
蓖麻油 | 化工 | 11572.73 | 11572.73 | 元/吨 | 0.00% | -6.67% |
双氧水 | 化工 | 931.60 | 931.60 | 元/吨 | 0.00% | +10.83% |
活性炭 | 化工 | 11240.00 | 11240.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.54% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 11050.00 | 11050.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.40% |
白油(10#) | 能源 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.55% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.05% |
石蜡 | 化工 | 4838.89 | 4838.89 | 元/吨 | 0.00% | -23.53% |
碳酸锂 | 化工 | 45285.71 | 45285.71 | 元/吨 | 0.00% | +16.65% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.56% |
异丙醇 | 化工 | 6081.25 | 6081.25 | 元/吨 | 0.00% | -40.26% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.98% |
DMF | 化工 | 4566.67 | 4566.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.02% |
EPS | 橡塑 | 9266.67 | 9266.67 | 元/吨 | 0.00% | -24.41% |
POM | 橡塑 | 9933.33 | 9933.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.97% |
脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.12% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/吨 | 0.00% | -14.23% |
二氯甲烷 | 化工 | 2648.00 | 2648.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.99% |
中密度纤维板 | 建材 | 74.93 | 74.93 | 元/张 | 0.00% | -4.14% |
维生素E | 化工 | 43250.00 | 43250.00 | 元/吨 | 0.00% | -54.08% |
锦纶DTY | 纺织 | 19133.33 | 19133.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.51% |
锦纶FDY | 纺织 | 19375.00 | 19375.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.05% |
锦纶POY | 纺织 | 16433.33 | 16433.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.70% |
锦纶HOY | 纺织 | 18833.33 | 18833.33 | 元/吨 | 0.00% | -19.69% |
水杨酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.90% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.47% |
镨钕氧化物 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.39% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7180.00 | 7180.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.57% |
氯化铵 | 化工 | 450.00 | 450.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.56% |
碳酸钾 | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.99% |
钛精矿(攀.46) | 有色 | 522.50 | 522.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.23% |
硫酸钾 | 化工 | 3065.00 | 3065.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
海绵钛(0级) | 有色 | 50093.75 | 50093.75 | 元/吨 | 0.00% | +10.25% |
MIBK | 化工 | 8928.57 | 8928.57 | 元/吨 | 0.00% | -39.41% |
甲酸 | 化工 | 2175.00 | 2175.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.14% |
甘氨酸 | 化工 | 9371.43 | 9371.43 | 元/吨 | 0.00% | -30.29% |
基础油 | 能源 | 6320.93 | 6320.93 | 元/吨 | 0.00% | -23.17% |
党参(统货) | 农副 | 15.90 | 15.90 | 元/公斤 | 0.00% | -19.17% |
金银花 | 农副 | 89.43 | 89.43 | 元/公斤 | 0.00% | -13.77% |
枸杞 | 农副 | 68.35 | 68.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.67% |
盘螺 | 钢铁 | 2177.33 | 2177.33 | 元/吨 | 0.00% | -29.02% |
H型钢 | 钢铁 | 2195.00 | 2195.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.47% |
甘草 | 农副 | 13.95 | 13.95 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
鸡蛋 | 农副 | 8.78 | 8.78 | 元/公斤 | 0.00% | -18.48% |
维生素A | 化工 | 101075.00 | 101075.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.27% |
维生素C | 化工 | 24760.00 | 24760.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.51% |
维生素B3 | 化工 | 45333.33 | 45333.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.11% |
维生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.81% |
维生素B5 | 化工 | 57000.00 | 57000.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.56% |
当归 | 农副 | 24.09 | 24.09 | 元/公斤 | 0.00% | -12.72% |
锰硅 | 钢铁 | 4966.67 | 4966.67 | 元/吨 | 0.00% | -21.06% |
左旋肉碱 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/吨 | 0.00% | -9.31% |
硝酸钾 | 化工 | 4420.00 | 4420.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.39% |
硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.78% |
低合金板 | 钢铁 | 2221.00 | 2221.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.66% |
丁基橡胶 | 橡塑 | 17550.00 | 17550.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.87% |
铸造焦 | 能源 | 1374.00 | 1374.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.21% |
船用油(180) | 能源 | 2870.00 | 2870.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.72% |
铝合金型材 | 建材 | 18773.00 | 18773.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.65% |
EVA | 橡塑 | 11655.56 | 11655.56 | 元/吨 | 0.00% | -18.32% |
PVC型材 | 建材 | 9178.75 | 9178.75 | 元/吨 | 0.00% | -1.00% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.62% |
菜籽粕 | 农副 | 2085.62 | 2085.62 | 元/吨 | 0.00% | -24.16% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 11870.00 | 11870.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.07% |
加氢苯 | 化工 | 4075.00 | 4075.00 | 元/吨 | 0.00% | -53.91% |
细木工板 | 建材 | 125.00 | 125.00 | 元/张 | 0.00% | -3.78% |
三七 | 农副 | 120.00 | 120.00 | 元/公斤 | 0.00% | -41.89% |
粳稻 | 农副 | 2980.00 | 2980.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.71% |
天麻 | 农副 | 121.60 | 121.60 | 元/公斤 | 0.00% | -21.35% |
黄芪 | 农副 | 17.72 | 17.72 | 元/公斤 | 0.00% | -2.10% |
桔梗 | 农副 | 16.35 | 16.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(个) | 农副 | 16.73 | 16.73 | 元/公斤 | 0.00% | +7.94% |
麦冬 | 农副 | 53.85 | 53.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
连翘 | 农副 | 52.00 | 52.00 | 元/公斤 | 0.00% | -6.31% |
元胡 | 农副 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
贝母 | 农副 | 58.50 | 58.50 | 元/公斤 | 0.00% | -59.74% |
地黄 | 农副 | 9.17 | 9.17 | 元/公斤 | 0.00% | -27.51% |
花生油 | 农副 | 13831.11 | 13831.11 | 元/吨 | 0.00% | +2.71% |
DDGS | 农副 | 1661.00 | 1661.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.87% |
白芍 | 农副 | 24.30 | 24.30 | 元/公斤 | 0.00% | -0.82% |
板蓝根 | 农副 | 10.21 | 10.21 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 农副 | 85.45 | 85.45 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦参 | 农副 | 11.90 | 11.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄精 | 农副 | 46.45 | 46.45 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
玉米淀粉 | 农副 | 2896.25 | 2896.25 | 元/吨 | 0.00% | -- |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务