9月3日大宗商品化工板块价格涨跌分析
相关推荐 |
电石行业分析报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年9月3日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共1种,上涨的为苯乙烯(0.21%)。
环比下降的商品共有0种。
本日均涨跌幅为0%。
商品 | 行业 | 9月2日价格 | 9月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7500.00 | 7515.38 | 元/吨 | +0.21% | -32.67% |
纯苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -54.42% |
甲苯 | 化工 | 4850.00 | 4850.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.53% |
混二甲苯 | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.34% |
乙烯 | 化工 | 869.80 | 869.80 | 美元/吨 | 0.00% | -38.74% |
丙烷 | 化工 | 3841.82 | 3841.82 | 元/吨 | 0.00% | -34.75% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.13% |
氧氯化锆 | 化工 | 9028.57 | 9028.57 | 元/吨 | 0.00% | +0.32% |
二氧化锆 | 化工 | 32183.33 | 32183.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.16% |
硼酸 | 化工 | 4761.67 | 4761.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.66% |
萤石 | 化工 | 1517.00 | 1517.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.10% |
乙醇 | 化工 | 5600.00 | 5600.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.76% |
环氧乙烷 | 化工 | 6827.78 | 6827.78 | 元/吨 | 0.00% | -37.36% |
醋酸 | 化工 | 2262.50 | 2262.50 | 元/吨 | 0.00% | -41.99% |
丙烯(华东) | 化工 | 6517.00 | 6517.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.88% |
丙酮 | 化工 | 4483.33 | 4483.33 | 元/吨 | 0.00% | -49.53% |
环氧丙烷 | 化工 | 10240.00 | 10240.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.38% |
丁二烯 | 化工 | 6644.44 | 6644.44 | 元/吨 | 0.00% | -35.60% |
苯酚 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | -50.77% |
OX | 化工 | 5620.00 | 5620.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.69% |
PX | 化工 | 6031.25 | 6031.25 | 元/吨 | 0.00% | -38.92% |
炭黑 | 化工 | 5268.18 | 5268.18 | 元/吨 | 0.00% | -16.64% |
甲醛(37%) | 化工 | 1089.23 | 1089.23 | 元/吨 | 0.00% | -16.01% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1211.00 | 1211.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.89% |
电石 | 化工 | 2479.00 | 2479.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.59% |
原盐 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/吨 | 0.00% | -9.17% |
乙二醇 | 化工 | 5811.43 | 5811.43 | 元/吨 | 0.00% | -23.18% |
三聚氰胺 | 化工 | 5736.36 | 5736.36 | 元/吨 | 0.00% | -9.86% |
硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 元/吨 | 0.00% | +11.41% |
磷酸二铵 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.24% |
尿素 | 化工 | 1643.33 | 1643.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.73% |
烧碱 | 化工 | 634.23 | 634.23 | 元/吨 | 0.00% | +21.97% |
液氨 | 化工 | 2344.00 | 2344.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.75% |
轻质纯碱 | 化工 | 1288.75 | 1288.75 | 元/吨 | 0.00% | -12.57% |
重质纯碱 | 化工 | 1352.50 | 1352.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.01% |
磷酸 | 化工 | 4293.00 | 4293.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.76% |
硫酸铵 | 化工 | 650.00 | 650.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.27% |
冰晶石 | 化工 | 5937.00 | 5937.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.25% |
TDI(经销) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.43% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6087.50 | 6087.50 | 元/吨 | 0.00% | -43.69% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3420.00 | 3420.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.10% |
醋酐 | 化工 | 5011.11 | 5011.11 | 元/吨 | 0.00% | -25.82% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/吨 | 0.00% | -52.15% |
DOP(华东) | 化工 | 7725.00 | 7725.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.00% |
盐酸 | 化工 | 211.11 | 211.11 | 元/吨 | 0.00% | -4.04% |
氢氟酸 | 化工 | 6521.54 | 6521.54 | 元/吨 | 0.00% | -1.82% |
多晶硅 | 化工 | 115200.00 | 115200.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.31% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.35% |
纯MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.21% |
聚合MDI | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.43% |
复合肥 | 化工 | 2312.00 | 2312.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.53% |
辛醇 | 化工 | 6970.00 | 6970.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.29% |
苯酐(华东) | 化工 | 5975.00 | 5975.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.89% |
己二酸 | 化工 | 6560.00 | 6560.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.80% |
磷矿石 | 化工 | 478.00 | 478.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.24% |
磷酸一铵 | 化工 | 2105.00 | 2105.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.84% |
氯化钾 | 化工 | 2098.33 | 2098.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.86% |
硝酸 | 化工 | 1205.00 | 1205.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.54% |
环己酮 | 化工 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.96% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.48% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5728.57 | 5728.57 | 元/吨 | 0.00% | -33.99% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4959.09 | 4959.09 | 元/吨 | 0.00% | -25.33% |
二甘醇 | 化工 | 4433.33 | 4433.33 | 元/吨 | 0.00% | -52.89% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.94% |
三氯甲烷 | 化工 | 1954.00 | 1954.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.54% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 7933.33 | 7933.33 | 元/吨 | 0.00% | -40.44% |
有机硅DMC | 化工 | 14500.00 | 14500.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.00% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1695.00 | 1695.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.10% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 5362.50 | 5362.50 | 元/吨 | 0.00% | -36.50% |
粗苯 | 化工 | 3132.50 | 3132.50 | 元/吨 | 0.00% | -55.76% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.05% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6943.85 | 6943.85 | 元/吨 | 0.00% | +0.19% |
黄磷 | 化工 | 14570.00 | 14570.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.12% |
正丙醇 | 化工 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.17% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4090.91 | 4090.91 | 元/吨 | 0.00% | -0.99% |
溴素 | 化工 | 17833.33 | 17833.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.14% |
四溴双酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.90% |
丙烯酸 | 化工 | 6410.00 | 6410.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.30% |
丁酮 | 化工 | 5016.67 | 5016.67 | 元/吨 | 0.00% | -51.89% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4871.43 | 4871.43 | 元/吨 | 0.00% | -9.55% |
R22 | 化工 | 11905.56 | 11905.56 | 元/吨 | 0.00% | -13.03% |
R134a | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.74% |
蓖麻油 | 化工 | 11572.73 | 11572.73 | 元/吨 | 0.00% | -6.67% |
双氧水 | 化工 | 931.60 | 931.60 | 元/吨 | 0.00% | +10.83% |
活性炭 | 化工 | 11240.00 | 11240.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.54% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 11050.00 | 11050.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.40% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.05% |
石蜡 | 化工 | 4838.89 | 4838.89 | 元/吨 | 0.00% | -23.53% |
碳酸锂 | 化工 | 45285.71 | 45285.71 | 元/吨 | 0.00% | +16.65% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.56% |
异丙醇 | 化工 | 6081.25 | 6081.25 | 元/吨 | 0.00% | -40.26% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.98% |
DMF | 化工 | 4566.67 | 4566.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.02% |
脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.12% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/吨 | 0.00% | -14.23% |
二氯甲烷 | 化工 | 2648.00 | 2648.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.99% |
维生素E | 化工 | 43250.00 | 43250.00 | 元/吨 | 0.00% | -54.08% |
水杨酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.90% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.47% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7180.00 | 7180.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.57% |
氯化铵 | 化工 | 450.00 | 450.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.56% |
碳酸钾 | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.99% |
硫酸钾 | 化工 | 3065.00 | 3065.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
MIBK | 化工 | 8928.57 | 8928.57 | 元/吨 | 0.00% | -39.41% |
甲酸 | 化工 | 2175.00 | 2175.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.14% |
甘氨酸 | 化工 | 9371.43 | 9371.43 | 元/吨 | 0.00% | -30.29% |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.67% |
维生素A | 化工 | 101075.00 | 101075.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.27% |
维生素C | 化工 | 24760.00 | 24760.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.51% |
维生素B3 | 化工 | 45333.33 | 45333.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.11% |
维生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.81% |
维生素B5 | 化工 | 57000.00 | 57000.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.56% |
左旋肉碱 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/吨 | 0.00% | -9.31% |
硝酸钾 | 化工 | 4420.00 | 4420.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.39% |
硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.78% |
加氢苯 | 化工 | 4075.00 | 4075.00 | 元/吨 | 0.00% | -53.91% |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务