2015年8月28日大宗商品化工板块价格涨跌分析
相关推荐 |
钛白粉行业发展报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年8月28日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为维生素E(7.23%)、尿素(1.86%)、甲酸(0.46%)。
环比下降的商品共有35种,跌幅前3的产品分别为二甘醇(-1.99%)、二氯甲烷(-1.84%)、甲苯(-1.72%)。
本日均涨跌幅为-0.11%。
商品 | 行业 | 8月27日价格 | 8月28日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
维生素E | 化工 | 40333.33 | 43250.00 | 元/吨 | +7.23% | -54.35% |
尿素 | 化工 | 1613.33 | 1643.33 | 元/吨 | +1.86% | +4.72% |
甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2195.00 | 元/吨 | +0.46% | -22.98% |
乙二醇 | 化工 | 5824.29 | 5850.00 | 元/吨 | +0.44% | -23.08% |
碳酸锂 | 化工 | 45142.86 | 45285.71 | 元/吨 | +0.32% | +16.65% |
苯酚 | 化工 | 5966.67 | 5983.33 | 元/吨 | +0.28% | -51.71% |
丁二烯 | 化工 | 6633.33 | 6644.44 | 元/吨 | +0.17% | -35.57% |
硝酸钾 | 化工 | 4415.00 | 4420.00 | 元/吨 | +0.11% | -3.39% |
纯苯 | 化工 | 4050.00 | 4050.00 | 元/吨 | 0.00% | -56.05% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.00% |
硼酸 | 化工 | 4763.33 | 4763.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.12% |
萤石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.04% |
环氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 元/吨 | 0.00% | -34.23% |
醋酸 | 化工 | 2256.25 | 2256.25 | 元/吨 | 0.00% | -42.97% |
丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/吨 | 0.00% | -50.70% |
环氧丙烷 | 化工 | 10320.00 | 10320.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.32% |
OX | 化工 | 5665.00 | 5665.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.56% |
PX | 化工 | 6356.25 | 6356.25 | 元/吨 | 0.00% | -39.75% |
炭黑 | 化工 | 5304.55 | 5304.55 | 元/吨 | 0.00% | -16.18% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 元/吨 | 0.00% | -15.08% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1216.00 | 1216.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.33% |
电石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.39% |
原盐 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/吨 | 0.00% | -10.29% |
三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5718.18 | 元/吨 | 0.00% | -9.43% |
硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/吨 | 0.00% | +11.41% |
磷酸二铵 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.47% |
烧碱 | 化工 | 613.08 | 613.08 | 元/吨 | 0.00% | +17.90% |
轻质纯碱 | 化工 | 1290.00 | 1290.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.48% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.65% |
硫酸铵 | 化工 | 626.50 | 626.50 | 元/吨 | 0.00% | +32.73% |
冰晶石 | 化工 | 5938.00 | 5938.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.91% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/吨 | 0.00% | -44.07% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.27% |
醋酐 | 化工 | 5055.56 | 5055.56 | 元/吨 | 0.00% | -31.78% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.35% |
盐酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.75% |
氢氟酸 | 化工 | 6529.23 | 6529.23 | 元/吨 | 0.00% | -1.70% |
多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.17% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.92% |
纯MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.21% |
聚合MDI | 化工 | 10188.89 | 10188.89 | 元/吨 | 0.00% | -30.92% |
复合肥 | 化工 | 2302.00 | 2302.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.96% |
苯酐(华东) | 化工 | 5950.00 | 5950.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.48% |
己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.77% |
磷矿石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.04% |
磷酸一铵 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.57% |
氯化钾 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.10% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.03% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.78% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.03% |
三氯甲烷 | 化工 | 1964.00 | 1964.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.97% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.19% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1704.09 | 1704.09 | 元/吨 | 0.00% | -32.74% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.28% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 元/吨 | 0.00% | +0.31% |
黄磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.92% |
正丙醇 | 化工 | 9528.57 | 9528.57 | 元/吨 | 0.00% | -9.82% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 元/吨 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.39% |
四溴双酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.90% |
丙烯酸 | 化工 | 6470.00 | 6470.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.05% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.02% |
R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/吨 | 0.00% | -11.28% |
R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.53% |
双氧水 | 化工 | 940.60 | 940.60 | 元/吨 | 0.00% | +11.63% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.94% |
石蜡 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 元/吨 | 0.00% | -21.25% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.73% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.84% |
DMF | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.51% |
脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.75% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/吨 | 0.00% | -17.62% |
水杨酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.28% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.47% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.07% |
氯化铵 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.53% |
硫酸钾 | 化工 | 3045.00 | 3045.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.92% |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.67% |
维生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.81% |
左旋肉碱 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/吨 | 0.00% | -9.31% |
硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.78% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11240.00 | 元/吨 | -0.04% | +0.54% |
二氧化锆 | 化工 | 32200.00 | 32183.33 | 元/吨 | -0.05% | +0.16% |
乙醇 | 化工 | 5601.43 | 5597.14 | 元/吨 | -0.08% | -8.14% |
氧氯化锆 | 化工 | 9035.71 | 9028.57 | 元/吨 | -0.08% | +0.32% |
碳酸钾 | 化工 | 6255.00 | 6250.00 | 元/吨 | -0.08% | -4.14% |
丙烷 | 化工 | 3741.82 | 3737.27 | 元/吨 | -0.12% | -36.16% |
维生素A | 化工 | 101600.00 | 101450.00 | 元/吨 | -0.15% | -38.18% |
DOP(华东) | 化工 | 7725.00 | 7712.50 | 元/吨 | -0.16% | -28.30% |
MIBK | 化工 | 8828.57 | 8814.29 | 元/吨 | -0.16% | -39.13% |
异丙醇 | 化工 | 6155.56 | 6144.44 | 元/吨 | -0.18% | -40.52% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4922.73 | 4913.64 | 元/吨 | -0.18% | -26.41% |
粗苯 | 化工 | 3101.25 | 3095.00 | 元/吨 | -0.20% | -56.33% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 5422.22 | 5411.11 | 元/吨 | -0.20% | -35.79% |
TDI(经销) | 化工 | 12133.33 | 12100.00 | 元/吨 | -0.27% | -31.51% |
丁酮 | 化工 | 5166.67 | 5150.00 | 元/吨 | -0.32% | -50.16% |
苯乙烯 | 化工 | 7092.31 | 7061.54 | 元/吨 | -0.43% | -36.99% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 11100.00 | 11050.00 | 元/吨 | -0.45% | -13.67% |
蓖麻油 | 化工 | 11645.45 | 11590.91 | 元/吨 | -0.47% | -6.52% |
甘氨酸 | 化工 | 9514.29 | 9457.14 | 元/吨 | -0.60% | -29.50% |
混二甲苯 | 化工 | 5066.67 | 5033.33 | 元/吨 | -0.66% | -39.62% |
维生素C | 化工 | 25000.00 | 24820.00 | 元/吨 | -0.72% | -3.72% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5728.57 | 5685.71 | 元/吨 | -0.75% | -34.70% |
辛醇 | 化工 | 7030.00 | 6970.00 | 元/吨 | -0.85% | -27.29% |
丙烯(华东) | 化工 | 6577.00 | 6520.00 | 元/吨 | -0.87% | -35.68% |
有机硅DMC | 化工 | 14628.57 | 14500.00 | 元/吨 | -0.88% | -13.95% |
加氢苯 | 化工 | 4075.00 | 4037.50 | 元/吨 | -0.92% | -54.68% |
液氨 | 化工 | 2371.00 | 2344.00 | 元/吨 | -1.14% | -8.73% |
乙烯 | 化工 | 875.80 | 865.80 | 美元/吨 | -1.14% | -39.09% |
维生素B5 | 化工 | 58600.00 | 57800.00 | 元/吨 | -1.37% | -50.00% |
维生素B3 | 化工 | 47000.00 | 46333.33 | 元/吨 | -1.42% | +13.01% |
重质纯碱 | 化工 | 1385.00 | 1365.00 | 元/吨 | -1.44% | -12.90% |
环己酮 | 化工 | 7240.00 | 7120.00 | 元/吨 | -1.66% | -41.06% |
甲苯 | 化工 | 4650.00 | 4570.00 | 元/吨 | -1.72% | -44.18% |
二氯甲烷 | 化工 | 2718.00 | 2668.00 | 元/吨 | -1.84% | -24.29% |
二甘醇 | 化工 | 4466.67 | 4377.78 | 元/吨 | -1.99% | -53.59% |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务