2015年1-7月我国纸制品产量统计同比增长6.54 %
相关推荐 |
造纸行业前景报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
前瞻产业研究院数据显示:2015年1-7月生产纸制品4131.02 万吨,同比增长6.54 %。
2015年1-7月我国纸制品产量统计表:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纸制品 | 吨 | 全国 | 41310176.85 | 6.54 |
纸制品 | 吨 | 河南省 | 6844365.81 | 29.61 |
纸制品 | 吨 | 广东省 | 5207533.76 | 1.47 |
纸制品 | 吨 | 浙江省 | 4405177.8 | 9.19 |
纸制品 | 吨 | 江苏省 | 3207732.39 | 2.59 |
纸制品 | 吨 | 福建省 | 2454471.45 | 8.82 |
纸制品 | 吨 | 山东省 | 2199075.97 | -2.69 |
纸制品 | 吨 | 河北省 | 1963016.79 | 12.38 |
纸制品 | 吨 | 湖北省 | 1868276.74 | 1.59 |
纸制品 | 吨 | 四川省 | 1814306.14 | 7.57 |
纸制品 | 吨 | 湖南省 | 1621324.02 | 11.74 |
纸制品 | 吨 | 重庆市 | 1338408.16 | 14.58 |
纸制品 | 吨 | 广西 | 1161161.23 | 21.11 |
纸制品 | 吨 | 安徽省 | 937544.35 | -0.75 |
纸制品 | 吨 | 辽宁省 | 925215.77 | -49.25 |
纸制品 | 吨 | 上海市 | 873050.53 | -3.04 |
纸制品 | 吨 | 江西省 | 778195.43 | -11.76 |
纸制品 | 吨 | 天津市 | 739802.75 | 11.4 |
纸制品 | 吨 | 贵州省 | 576055.2 | 49.53 |
纸制品 | 吨 | 陕西省 | 457856.42 | 23.02 |
纸制品 | 吨 | 吉林省 | 413918 | 17.35 |
纸制品 | 吨 | 内蒙古 | 356077.86 | -17.95 |
纸制品 | 吨 | 云南省 | 264675.79 | 2.36 |
纸制品 | 吨 | 北京市 | 233094.95 | 4.9 |
纸制品 | 吨 | 新疆 | 208183.18 | 105.81 |
纸制品 | 吨 | 甘肃省 | 195538.3 | -4.46 |
纸制品 | 吨 | 黑龙江省 | 99357 | -20.86 |
纸制品 | 吨 | 宁夏 | 74105 | 23.83 |
纸制品 | 吨 | 山西省 | 68639 | -18.04 |
纸制品 | 吨 | 西藏 | 22562 | 52.51 |
纸制品 | 吨 | 海南省 | 1110.32 | -81.4 |
纸制品 | 吨 | 青海省 | 344.74 | -21.32 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务