2015年8月21日大宗商品化工板块价格涨跌分析
相关推荐 |
大宗商品电子交易报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年8月21日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为苯胺(9.93%)、环氧丙烷(2.63%)、二氯甲烷(2.23%)。
环比下降的商品共有22种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;跌幅前3的产品分别为纯苯(-5.74%)、苯乙烯(-3.49%)、液氯(-3.16%)。
本日均涨跌幅为-0.07%。
商品 | 行业 | 8月20日价格 | 8月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
苯胺 | 化工 | 6231.25 | 6850.00 | +9.93% | -39.14% |
环氧丙烷 | 化工 | 9880.00 | 10140.00 | +2.63% | -26.31% |
二氯甲烷 | 化工 | 2688.00 | 2748.00 | +2.23% | -20.44% |
三氯甲烷 | 化工 | 1948.00 | 1988.00 | +2.05% | -30.25% |
加氢苯 | 化工 | 4666.67 | 4700.00 | +0.71% | -47.53% |
粗苯 | 化工 | 3527.86 | 3552.86 | +0.71% | -50.68% |
DOP(华东) | 化工 | 7800.00 | 7837.50 | +0.48% | -28.10% |
磷酸二铵 | 化工 | 2647.50 | 2656.25 | +0.33% | +0.47% |
乙醇 | 化工 | 5585.71 | 5600.00 | +0.26% | -8.30% |
辛醇 | 化工 | 7016.67 | 7030.00 | +0.19% | -28.11% |
维生素C | 化工 | 24600.00 | 24640.00 | +0.16% | -5.88% |
烧碱 | 化工 | 592.31 | 593.08 | +0.13% | +14.37% |
丙烷 | 化工 | 3820.00 | 3824.55 | +0.12% | -35.12% |
乙烯 | 化工 | 920.00 | 921.00 | +0.11% | -35.13% |
维生素A | 化工 | 101700.00 | 101800.00 | +0.10% | -38.21% |
OX | 化工 | 5665.00 | 5670.00 | +0.09% | -36.68% |
氧氯化锆 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 0.00% | +0.40% |
二氧化锆 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 0.00% | +0.21% |
硼酸 | 化工 | 4768.33 | 4768.33 | 0.00% | -3.08% |
萤石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 0.00% | -7.04% |
环氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 0.00% | -34.23% |
醋酸 | 化工 | 2312.50 | 2312.50 | 0.00% | -42.28% |
丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 0.00% | -50.52% |
苯酚 | 化工 | 5950.00 | 5950.00 | 0.00% | -51.98% |
炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 0.00% | -16.10% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 0.00% | -15.33% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1217.00 | 1217.00 | 0.00% | -3.26% |
电石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 0.00% | -4.56% |
三聚氰胺 | 化工 | 5722.73 | 5722.73 | 0.00% | -3.89% |
硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 0.00% | +10.81% |
尿素 | 化工 | 1590.00 | 1590.00 | 0.00% | -0.42% |
液氨 | 化工 | 2438.50 | 2438.50 | 0.00% | -3.16% |
重质纯碱 | 化工 | 1412.50 | 1412.50 | 0.00% | -9.87% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 0.00% | -2.98% |
硫酸铵 | 化工 | 638.50 | 638.50 | 0.00% | +36.14% |
冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 0.00% | +3.12% |
TDI(经销) | 化工 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00% | -31.14% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6087.50 | 6087.50 | 0.00% | -44.26% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 0.00% | -21.09% |
盐酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | -3.75% |
氢氟酸 | 化工 | 6536.92 | 6536.92 | 0.00% | -1.59% |
纯MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -14.09% |
复合肥 | 化工 | 2297.50 | 2297.50 | 0.00% | -2.03% |
苯酐(华东) | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 0.00% | -35.32% |
磷矿石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 0.00% | -3.04% |
磷酸一铵 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | +4.09% |
氯化钾 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 0.00% | +0.47% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 0.00% | -13.03% |
环己酮 | 化工 | 7480.00 | 7480.00 | 0.00% | -38.28% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 0.00% | -14.39% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5750.00 | 5750.00 | 0.00% | -34.29% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4959.09 | 4959.09 | 0.00% | -26.18% |
二甘醇 | 化工 | 5088.89 | 5088.89 | 0.00% | -46.05% |
木糖醇(食) | 化工 | 22911.11 | 22911.11 | 0.00% | -2.27% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 0.00% | -37.88% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1693.64 | 1693.64 | 0.00% | -33.29% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 5455.56 | 5455.56 | 0.00% | -36.60% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00% | -51.45% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 0.00% | +0.14% |
黄磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 0.00% | -3.50% |
正丙醇 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | -7.40% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 0.00% | +3.14% |
四溴双酚A | 化工 | 25916.67 | 25916.67 | 0.00% | +15.36% |
丙烯酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 0.00% | -37.84% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00% | -9.50% |
R22 | 化工 | 12088.89 | 12088.89 | 0.00% | -11.18% |
R134a | 化工 | 19725.00 | 19725.00 | 0.00% | +8.74% |
蓖麻油 | 化工 | 11645.45 | 11645.45 | 0.00% | -5.92% |
双氧水 | 化工 | 949.60 | 949.60 | 0.00% | +11.90% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 0.00% | +0.58% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00% | -14.02% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1690.00 | 1690.00 | 0.00% | -2.65% |
石蜡 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 0.00% | -21.25% |
碳酸锂 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 0.00% | +16.28% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 0.00% | -20.73% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 0.00% | -8.23% |
DMF | 化工 | 4616.67 | 4616.67 | 0.00% | -9.48% |
脂肪醇(工业级) | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | -11.29% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 0.00% | -17.61% |
维生素E | 化工 | 40333.33 | 40333.33 | 0.00% | -57.88% |
水杨酸(99%) | 化工 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00% | +0.59% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 0.00% | -31.47% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 0.00% | -9.07% |
氯化铵 | 化工 | 452.00 | 452.00 | 0.00% | +8.26% |
碳酸钾 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 0.00% | -4.06% |
硫酸钾 | 化工 | 3040.00 | 3040.00 | 0.00% | -11.96% |
甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2185.00 | 0.00% | -23.73% |
甘氨酸 | 化工 | 9728.57 | 9728.57 | 0.00% | -27.48% |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 0.00% | -9.70% |
维生素B3 | 化工 | 47000.00 | 47000.00 | 0.00% | +14.08% |
维生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 0.00% | -7.80% |
硝酸钾 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 0.00% | -3.18% |
硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 0.00% | -1.78% |
多晶硅 | 化工 | 115550.00 | 115516.67 | -0.03% | -28.41% |
PX | 化工 | 6368.75 | 6362.50 | -0.10% | -40.33% |
醋酐 | 化工 | 5150.00 | 5144.44 | -0.11% | -33.86% |
异丙醇 | 化工 | 6261.11 | 6238.89 | -0.35% | -39.90% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12056.52 | 12013.04 | -0.36% | -11.90% |
轻质纯碱 | 化工 | 1351.25 | 1345.00 | -0.46% | -8.88% |
乙二醇 | 化工 | 6142.86 | 6114.29 | -0.47% | -19.50% |
丁酮 | 化工 | 5357.14 | 5328.57 | -0.53% | -47.04% |
原盐 | 化工 | 221.00 | 219.80 | -0.54% | -10.65% |
MIBK | 化工 | 9150.00 | 9100.00 | -0.55% | -36.72% |
有机硅DMC | 化工 | 15016.67 | 14933.33 | -0.55% | -11.11% |
聚合MDI | 化工 | 10255.56 | 10188.89 | -0.65% | -31.20% |
丙烯(华东) | 化工 | 7030.00 | 6980.00 | -0.71% | -31.10% |
维生素B5 | 化工 | 60000.00 | 59500.00 | -0.83% | -50.08% |
左旋肉碱 | 化工 | 128.64 | 127.27 | -1.06% | -8.00% |
混二甲苯 | 化工 | 5525.00 | 5441.67 | -1.51% | -34.84% |
丁二烯 | 化工 | 6855.56 | 6744.44 | -1.62% | -35.64% |
己二酸 | 化工 | 6960.00 | 6780.00 | -2.59% | -40.75% |
甲苯 | 化工 | 5070.00 | 4930.00 | -2.76% | -39.90% |
液氯 | 化工 | 395.83 | 383.33 | -3.16% | -42.50% |
苯乙烯 | 化工 | 8369.23 | 8076.92 | -3.49% | -29.29% |
纯苯 | 化工 | 4700.00 | 4430.00 | -5.74% | -51.98% |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务