2015年8月18日大宗商品化工板块价格涨跌分析
相关推荐 |
丙酮行业发展趋势报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年8月18日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共10种,涨幅前3的商品分别为丁二烯(3.01%)、丙酮(2.53%)、三氯甲烷(1.07%)。
环比下降的商品共有15种,跌幅前3的产品分别为纯苯(-4.08%)、水杨酸(99%)(-3.27%)、乙烯(-1.87%)。
本日均涨跌幅为-0.02%。
商品 | 行业 | 8月17日价格 | 8月18日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丁二烯 | 化工 | 6655.56 | 6855.56 | +3.01% | -36.33% |
丙酮 | 化工 | 4275.00 | 4383.33 | +2.53% | -50.52% |
三氯甲烷 | 化工 | 1868.00 | 1888.00 | +1.07% | -33.75% |
丙烷 | 化工 | 3762.73 | 3786.36 | +0.63% | -35.82% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6062.50 | 6100.00 | +0.62% | -44.43% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 5422.22 | 5455.56 | +0.61% | -38.82% |
环氧丙烷 | 化工 | 9380.00 | 9420.00 | +0.43% | -31.24% |
有机硅DMC | 化工 | 15137.50 | 15185.71 | +0.32% | -8.74% |
OX | 化工 | 5640.00 | 5655.00 | +0.27% | -37.51% |
苯酚 | 化工 | 5933.33 | 5941.67 | +0.14% | -52.05% |
甲苯 | 化工 | 5080.00 | 5080.00 | 0.00% | -38.00% |
混二甲苯 | 化工 | 5541.67 | 5541.67 | 0.00% | -33.64% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12121.74 | 12121.74 | 0.00% | -11.10% |
氧氯化锆 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 0.00% | +0.56% |
二氧化锆 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 0.00% | +0.47% |
硼酸 | 化工 | 4768.33 | 4768.33 | 0.00% | -3.31% |
萤石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 0.00% | -7.04% |
乙醇 | 化工 | 5590.00 | 5590.00 | 0.00% | -8.47% |
环氧乙烷 | 化工 | 7468.75 | 7468.75 | 0.00% | -31.48% |
醋酸 | 化工 | 2318.75 | 2318.75 | 0.00% | -42.30% |
炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 0.00% | -16.14% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 0.00% | -15.33% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1221.00 | 1221.00 | 0.00% | -3.25% |
电石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 0.00% | -4.73% |
原盐 | 化工 | 221.00 | 221.00 | 0.00% | -10.16% |
乙二醇 | 化工 | 6178.57 | 6178.57 | 0.00% | -18.38% |
三聚氰胺 | 化工 | 5722.73 | 5722.73 | 0.00% | -2.40% |
硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 0.00% | +9.92% |
磷酸二铵 | 化工 | 2647.50 | 2647.50 | 0.00% | +0.24% |
烧碱 | 化工 | 588.85 | 588.85 | 0.00% | +13.55% |
液氨 | 化工 | 2443.50 | 2443.50 | 0.00% | -2.08% |
轻质纯碱 | 化工 | 1351.25 | 1351.25 | 0.00% | -8.45% |
重质纯碱 | 化工 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% | -9.07% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 0.00% | -3.09% |
硫酸铵 | 化工 | 648.50 | 648.50 | 0.00% | +39.46% |
冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 0.00% | +2.95% |
液氯 | 化工 | 395.83 | 395.83 | 0.00% | -40.25% |
DOP(华东) | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00% | -29.94% |
盐酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | -3.75% |
氢氟酸 | 化工 | 6536.92 | 6536.92 | 0.00% | -1.64% |
多晶硅 | 化工 | 115633.33 | 115633.33 | 0.00% | -28.26% |
苯胺 | 化工 | 6231.25 | 6231.25 | 0.00% | -44.47% |
纯MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -14.09% |
聚合MDI | 化工 | 10355.56 | 10355.56 | 0.00% | -30.08% |
复合肥 | 化工 | 2282.50 | 2282.50 | 0.00% | -2.67% |
辛醇 | 化工 | 7016.67 | 7016.67 | 0.00% | -30.43% |
苯酐(华东) | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 0.00% | -35.39% |
己二酸 | 化工 | 7040.00 | 7040.00 | 0.00% | -38.78% |
磷矿石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 0.00% | -3.33% |
磷酸一铵 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | +4.61% |
氯化钾 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 0.00% | +0.47% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 0.00% | -13.03% |
环己酮 | 化工 | 7480.00 | 7480.00 | 0.00% | -38.49% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 0.00% | -15.28% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5750.00 | 5750.00 | 0.00% | -35.03% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4959.09 | 4959.09 | 0.00% | -26.68% |
二甘醇 | 化工 | 5055.56 | 5055.56 | 0.00% | -46.41% |
木糖醇(食) | 化工 | 22688.89 | 22688.89 | 0.00% | -3.41% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 0.00% | -35.13% |
粗苯 | 化工 | 3490.00 | 3490.00 | 0.00% | -51.45% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00% | -51.56% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6946.15 | 6946.15 | 0.00% | +0.28% |
黄磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 0.00% | -3.88% |
正丙醇 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | -8.38% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 0.00% | +2.89% |
四溴双酚A | 化工 | 25916.67 | 25916.67 | 0.00% | +15.61% |
丙烯酸 | 化工 | 6530.00 | 6530.00 | 0.00% | -37.84% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00% | -9.50% |
R22 | 化工 | 12288.89 | 12288.89 | 0.00% | -10.17% |
R134a | 化工 | 19725.00 | 19725.00 | 0.00% | +7.08% |
蓖麻油 | 化工 | 11672.73 | 11672.73 | 0.00% | -5.78% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 0.00% | +0.58% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 11130.00 | 11130.00 | 0.00% | -13.99% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1692.00 | 1692.00 | 0.00% | -2.81% |
石蜡 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 0.00% | -20.83% |
碳酸锂 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 0.00% | +16.28% |
六氟丙烯 | 化工 | 42333.33 | 42333.33 | 0.00% | -20.63% |
异丙醇 | 化工 | 6272.22 | 6272.22 | 0.00% | -39.66% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 0.00% | -8.23% |
DMF | 化工 | 4616.67 | 4616.67 | 0.00% | -9.48% |
脂肪醇(工业级) | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | -11.68% |
二氯甲烷 | 化工 | 2702.00 | 2702.00 | 0.00% | -21.45% |
维生素E | 化工 | 40500.00 | 40500.00 | 0.00% | -57.87% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19540.00 | 19540.00 | 0.00% | -31.34% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 0.00% | -9.07% |
氯化铵 | 化工 | 452.00 | 452.00 | 0.00% | +8.26% |
碳酸钾 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 0.00% | -4.06% |
硫酸钾 | 化工 | 3040.00 | 3040.00 | 0.00% | -11.96% |
MIBK | 化工 | 9212.50 | 9212.50 | 0.00% | -35.64% |
甘氨酸 | 化工 | 9728.57 | 9728.57 | 0.00% | -27.24% |
六氟化硫 | 化工 | 49120.00 | 49120.00 | 0.00% | -9.64% |
维生素A | 化工 | 102200.00 | 102200.00 | 0.00% | -38.10% |
维生素C | 化工 | 24620.00 | 24620.00 | 0.00% | -7.09% |
维生素B3 | 化工 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00% | +23.19% |
维生素B4 | 化工 | 4387.50 | 4387.50 | 0.00% | -8.06% |
维生素B5 | 化工 | 59500.00 | 59500.00 | 0.00% | -50.91% |
左旋肉碱 | 化工 | 128.64 | 128.64 | 0.00% | -7.57% |
硝酸钾 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 0.00% | -3.18% |
硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 0.00% | -1.78% |
加氢苯 | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% | -46.05% |
丙烯(华东) | 化工 | 7072.22 | 7070.00 | -0.03% | -31.69% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1699.55 | 1698.18 | -0.08% | -33.40% |
PX | 化工 | 6381.25 | 6375.00 | -0.10% | -40.32% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46277.78 | 46222.22 | -0.12% | -17.61% |
醋酐 | 化工 | 5177.78 | 5166.67 | -0.21% | -34.69% |
苯乙烯 | 化工 | 8680.77 | 8661.54 | -0.22% | -24.62% |
甲酸 | 化工 | 2190.00 | 2185.00 | -0.23% | -23.73% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3470.00 | 3460.00 | -0.29% | -21.09% |
丁酮 | 化工 | 5485.71 | 5464.29 | -0.39% | -45.60% |
TDI(经销) | 化工 | 12466.67 | 12416.67 | -0.40% | -29.98% |
双氧水 | 化工 | 955.60 | 951.60 | -0.42% | +13.29% |
尿素 | 化工 | 1593.33 | 1583.33 | -0.63% | +2.70% |
乙烯 | 化工 | 949.60 | 931.80 | -1.87% | -33.97% |
水杨酸(99%) | 化工 | 13750.00 | 13300.00 | -3.27% | +1.51% |
纯苯 | 化工 | 4900.00 | 4700.00 | -4.08% | -50.45% |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务