2015年8月17日大宗商品农副板块价格涨跌分析

| 相关推荐 |
大豆加工发展前景报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年8月17日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为鸡蛋(0.60%)、大豆(0.25%)、玉米油(0.24%)。
环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为棕榈油(-0.69%)、豆粕(-0.50%)、生猪(外三元)(-0.33%)。
本日均涨跌幅为-0.03%。
| 商品 | 行业 | 8月14日价格 | 8月17日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 鸡蛋 | 农副 | 8.30 | 8.35 | +0.60% | -21.89% |
| 大豆 | 农副 | 4192.00 | 4202.67 | +0.25% | -6.51% |
| 玉米油 | 农副 | 8190.00 | 8210.00 | +0.24% | +3.14% |
| 白糖 | 农副 | 5254.00 | 5261.00 | +0.13% | +11.84% |
| 油菜籽 | 农副 | 3910.67 | 3910.67 | 0.00% | -23.52% |
| 大米 | 农副 | 4280.00 | 4280.00 | 0.00% | +0.26% |
| 面粉 | 农副 | 82.00 | 82.00 | 0.00% | +0.99% |
| 菜籽油 | 农副 | 7760.00 | 7760.00 | 0.00% | -4.53% |
| 棉籽粕 | 农副 | 2228.57 | 2228.57 | 0.00% | -21.57% |
| 早籼稻 | 农副 | 2604.00 | 2604.00 | 0.00% | +0.72% |
| 党参(统货) | 农副 | 15.58 | 15.58 | 0.00% | -22.53% |
| 金银花 | 农副 | 89.43 | 89.43 | 0.00% | -13.54% |
| 枸杞 | 农副 | 68.50 | 68.50 | 0.00% | -- |
| 甘草 | 农副 | 13.95 | 13.95 | 0.00% | -- |
| 当归 | 农副 | 23.64 | 23.64 | 0.00% | -18.06% |
| 菜籽粕 | 农副 | 2131.25 | 2131.25 | 0.00% | -27.45% |
| 三七 | 农副 | 121.50 | 121.50 | 0.00% | -44.27% |
| 天麻 | 农副 | 122.30 | 122.30 | 0.00% | -21.10% |
| 黄芪 | 农副 | 17.79 | 17.79 | 0.00% | -2.09% |
| 桔梗 | 农副 | 16.25 | 16.25 | 0.00% | -- |
| 川芎(个) | 农副 | 16.78 | 16.78 | 0.00% | +8.26% |
| 麦冬 | 农副 | 53.90 | 53.90 | 0.00% | -- |
| 连翘 | 农副 | 51.75 | 51.75 | 0.00% | -5.34% |
| 元胡 | 农副 | 49.17 | 49.17 | 0.00% | -- |
| 贝母 | 农副 | 59.40 | 59.40 | 0.00% | -58.75% |
| 地黄 | 农副 | 9.19 | 9.19 | 0.00% | -30.64% |
| DDGS | 农副 | 1678.00 | 1678.00 | 0.00% | -28.47% |
| 白芍 | 农副 | 24.30 | 24.30 | 0.00% | -2.80% |
| 板蓝根 | 农副 | 10.32 | 10.32 | 0.00% | -- |
| 半夏 | 农副 | 86.82 | 86.82 | 0.00% | -- |
| 苦参 | 农副 | 11.60 | 11.60 | 0.00% | -- |
| 黄精 | 农副 | 46.45 | 46.45 | 0.00% | -- |
| 花生油 | 农副 | 13830.00 | 13828.89 | -0.01% | +2.69% |
| 粳稻 | 农副 | 2980.00 | 2979.50 | -0.02% | +0.73% |
| 晚籼稻 | 农副 | 2701.50 | 2701.00 | -0.02% | +0.58% |
| 棉籽油 | 农副 | 4950.00 | 4946.00 | -0.08% | -8.41% |
| 小麦 | 农副 | 2486.67 | 2484.00 | -0.11% | -1.38% |
| 黄连 | 农副 | 82.20 | 82.10 | -0.12% | -10.86% |
| 玉米 | 农副 | 2305.33 | 2301.33 | -0.17% | -7.80% |
| 玉米淀粉 | 农副 | 2948.12 | 2941.88 | -0.21% | -- |
| 大豆油 | 农副 | 5820.00 | 5802.67 | -0.30% | -7.81% |
| 生猪(外三元) | 农副 | 18.38 | 18.32 | -0.33% | +23.12% |
| 豆粕 | 农副 | 2778.67 | 2764.67 | -0.50% | -24.09% |
| 棕榈油 | 农副 | 4952.00 | 4918.00 | -0.69% | -13.70% |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务

