2015年8月17日大宗商品化工板块价格涨跌分析
相关推荐 |
异丙醇研究报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年8月17日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共14种,涨幅前3的商品分别为纯MDI(3.31%)、环氧丙烷(2.63%)、DOP(华东)(1.96%)。
环比下降的商品共有30种,跌幅前3的产品分别为异丙醇(-2.83%)、硫酸钾(-2.25%)、丙烯酸(-1.95%)。
本日均涨跌幅为-0.08%。
商品 | 行业 | 8月14日价格 | 8月17日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
纯MDI | 化工 | 18440.00 | 19050.00 | +3.31% | -14.09% |
环氧丙烷 | 化工 | 9140.00 | 9380.00 | +2.63% | -31.53% |
DOP(华东) | 化工 | 7650.00 | 7800.00 | +1.96% | -30.04% |
左旋肉碱 | 化工 | 127.27 | 128.64 | +1.08% | -7.84% |
OX | 化工 | 5580.00 | 5640.00 | +1.08% | -38.23% |
辛醇 | 化工 | 6950.00 | 7016.67 | +0.96% | -32.44% |
二甘醇 | 化工 | 5011.11 | 5055.56 | +0.89% | -46.47% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 5388.89 | 5422.22 | +0.62% | -40.81% |
丙烷 | 化工 | 3746.36 | 3762.73 | +0.44% | -36.12% |
甲苯 | 化工 | 5060.00 | 5080.00 | +0.40% | -38.00% |
维生素B4 | 化工 | 4375.00 | 4387.50 | +0.29% | -8.06% |
维生素C | 化工 | 24560.00 | 24620.00 | +0.24% | -7.09% |
三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5722.73 | +0.08% | -2.25% |
乙醇 | 化工 | 5585.71 | 5590.00 | +0.08% | -8.47% |
纯苯 | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00% | -48.56% |
混二甲苯 | 化工 | 5541.67 | 5541.67 | 0.00% | -33.64% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12121.74 | 12121.74 | 0.00% | -11.03% |
氧氯化锆 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 0.00% | +0.56% |
二氧化锆 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 0.00% | +0.47% |
萤石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 0.00% | -7.04% |
丙烯(华东) | 化工 | 7072.22 | 7072.22 | 0.00% | -32.81% |
丙酮 | 化工 | 4275.00 | 4275.00 | 0.00% | -51.74% |
丁二烯 | 化工 | 6655.56 | 6655.56 | 0.00% | -38.19% |
苯酚 | 化工 | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% | -52.12% |
PX | 化工 | 6381.25 | 6381.25 | 0.00% | -40.29% |
炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 0.00% | -16.16% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1221.00 | 1221.00 | 0.00% | -3.25% |
电石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 0.00% | -4.73% |
原盐 | 化工 | 221.00 | 221.00 | 0.00% | -10.16% |
乙二醇 | 化工 | 6178.57 | 6178.57 | 0.00% | -18.38% |
硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 0.00% | +9.92% |
磷酸二铵 | 化工 | 2647.50 | 2647.50 | 0.00% | +1.19% |
烧碱 | 化工 | 588.85 | 588.85 | 0.00% | +13.55% |
轻质纯碱 | 化工 | 1351.25 | 1351.25 | 0.00% | -8.45% |
重质纯碱 | 化工 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00% | -9.07% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 0.00% | -3.09% |
冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 0.00% | +3.12% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6062.50 | 6062.50 | 0.00% | -44.77% |
液氯 | 化工 | 395.83 | 395.83 | 0.00% | -40.25% |
盐酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | -3.75% |
氢氟酸 | 化工 | 6536.92 | 6536.92 | 0.00% | -1.64% |
多晶硅 | 化工 | 115633.33 | 115633.33 | 0.00% | -28.26% |
苯胺 | 化工 | 6231.25 | 6231.25 | 0.00% | -44.36% |
复合肥 | 化工 | 2282.50 | 2282.50 | 0.00% | -2.67% |
苯酐(华东) | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 0.00% | -35.81% |
己二酸 | 化工 | 7040.00 | 7040.00 | 0.00% | -38.78% |
磷矿石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 0.00% | -3.33% |
磷酸一铵 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | +4.61% |
氯化钾 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 0.00% | +0.47% |
环己酮 | 化工 | 7480.00 | 7480.00 | 0.00% | -38.49% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 0.00% | -15.28% |
木糖醇(食) | 化工 | 22688.89 | 22688.89 | 0.00% | -3.45% |
三氯甲烷 | 化工 | 1868.00 | 1868.00 | 0.00% | -34.46% |
有机硅DMC | 化工 | 15137.50 | 15137.50 | 0.00% | -9.03% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00% | -51.56% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6946.15 | 6946.15 | 0.00% | +0.28% |
黄磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 0.00% | -3.88% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 0.00% | +2.89% |
四溴双酚A | 化工 | 25916.67 | 25916.67 | 0.00% | +15.61% |
丁酮 | 化工 | 5485.71 | 5485.71 | 0.00% | -45.39% |
R22 | 化工 | 12288.89 | 12288.89 | 0.00% | -10.17% |
R134a | 化工 | 19725.00 | 19725.00 | 0.00% | +7.08% |
蓖麻油 | 化工 | 11672.73 | 11672.73 | 0.00% | -5.78% |
双氧水 | 化工 | 955.60 | 955.60 | 0.00% | +14.44% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 0.00% | +0.58% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 11130.00 | 11130.00 | 0.00% | -13.99% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1692.00 | 1692.00 | 0.00% | -2.81% |
碳酸锂 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 0.00% | +16.28% |
六氟丙烯 | 化工 | 42333.33 | 42333.33 | 0.00% | -20.63% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 0.00% | -7.23% |
脂肪醇(工业级) | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | -11.81% |
维生素E | 化工 | 40500.00 | 40500.00 | 0.00% | -57.90% |
水杨酸(99%) | 化工 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00% | +5.59% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19540.00 | 19540.00 | 0.00% | -31.34% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 0.00% | -9.07% |
氯化铵 | 化工 | 452.00 | 452.00 | 0.00% | +8.26% |
碳酸钾 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 0.00% | -4.06% |
MIBK | 化工 | 9212.50 | 9212.50 | 0.00% | -35.64% |
甲酸 | 化工 | 2190.00 | 2190.00 | 0.00% | -24.09% |
甘氨酸 | 化工 | 9728.57 | 9728.57 | 0.00% | -27.24% |
六氟化硫 | 化工 | 49120.00 | 49120.00 | 0.00% | -9.64% |
维生素B3 | 化工 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00% | +22.89% |
硝酸钾 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 0.00% | -3.18% |
硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 0.00% | -1.78% |
加氢苯 | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% | -46.05% |
维生素A | 化工 | 102250.00 | 102200.00 | -0.05% | -38.14% |
硼酸 | 化工 | 4771.67 | 4768.33 | -0.07% | -3.41% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46333.33 | 46277.78 | -0.12% | -17.51% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4907.14 | 4900.00 | -0.15% | -9.50% |
正丙醇 | 化工 | 9614.29 | 9600.00 | -0.15% | -8.38% |
醋酐 | 化工 | 5188.89 | 5177.78 | -0.21% | -35.55% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3480.00 | 3470.00 | -0.29% | -20.69% |
DMF | 化工 | 4633.33 | 4616.67 | -0.36% | -9.77% |
二氯甲烷 | 化工 | 2712.00 | 2702.00 | -0.37% | -21.45% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5771.43 | 5750.00 | -0.37% | -35.13% |
硝酸 | 化工 | 1240.00 | 1235.00 | -0.40% | -13.03% |
环氧乙烷 | 化工 | 7505.56 | 7468.75 | -0.49% | -31.48% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1708.64 | 1699.55 | -0.53% | -33.61% |
聚合MDI | 化工 | 10411.11 | 10355.56 | -0.53% | -30.08% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4986.36 | 4959.09 | -0.55% | -26.68% |
乙烯 | 化工 | 955.40 | 949.60 | -0.61% | -32.74% |
苯乙烯 | 化工 | 8742.31 | 8680.77 | -0.70% | -24.45% |
硫酸铵 | 化工 | 653.50 | 648.50 | -0.77% | +40.37% |
维生素B5 | 化工 | 60000.00 | 59500.00 | -0.83% | -51.31% |
石蜡 | 化工 | 5005.56 | 4961.11 | -0.89% | -20.83% |
甲醛(37%) | 化工 | 1114.62 | 1104.62 | -0.90% | -15.08% |
粗苯 | 化工 | 3522.14 | 3490.00 | -0.91% | -51.45% |
液氨 | 化工 | 2468.00 | 2443.50 | -0.99% | -1.18% |
醋酸 | 化工 | 2343.75 | 2318.75 | -1.07% | -42.39% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8300.00 | 8200.00 | -1.20% | -35.13% |
TDI(经销) | 化工 | 12633.33 | 12466.67 | -1.32% | -29.70% |
尿素 | 化工 | 1616.00 | 1593.33 | -1.40% | +5.66% |
丙烯酸 | 化工 | 6660.00 | 6530.00 | -1.95% | -37.78% |
硫酸钾 | 化工 | 3110.00 | 3040.00 | -2.25% | -11.96% |
异丙醇 | 化工 | 6455.00 | 6272.22 | -2.83% | -39.66% |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务