2015年8月14日大宗商品化工板块价格涨跌分析

| 相关推荐 |
纯碱研究报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年8月14日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共15种,涨幅前3的商品分别为丁二烯(1.70%)、苯乙烯(1.25%)、左旋肉碱(1.14%)。
环比下降的商品共有18种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;跌幅前3的产品分别为液氯(-6.86%)、维生素B5(-4.00%)、重质纯碱(-1.38%)。
本日均涨跌幅为-0.1%。
| 商品 | 行业 | 8月13日价格 | 8月14日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 丁二烯 | 化工 | 6544.44 | 6655.56 | +1.70% | -38.19% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8634.62 | 8742.31 | +1.25% | -23.91% |
| 左旋肉碱 | 化工 | 125.83 | 127.27 | +1.14% | -9.09% |
| 丁酮 | 化工 | 5457.14 | 5485.71 | +0.52% | -45.39% |
| 甲苯 | 化工 | 5040.00 | 5060.00 | +0.40% | -38.25% |
| 丙烯(华东) | 化工 | 7045.56 | 7072.22 | +0.38% | -33.23% |
| 溴素 | 化工 | 17733.33 | 17791.67 | +0.33% | +2.89% |
| 苯酐(华东) | 化工 | 5850.00 | 5866.67 | +0.28% | -35.81% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 5757.14 | 5771.43 | +0.25% | -34.89% |
| 辛醇 | 化工 | 6933.33 | 6950.00 | +0.24% | -33.08% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 9120.00 | 9140.00 | +0.22% | -33.28% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8533.33 | 8550.00 | +0.20% | -6.56% |
| OX | 化工 | 5570.00 | 5580.00 | +0.18% | -38.98% |
| 有机硅DMC | 化工 | 15122.22 | 15137.50 | +0.10% | -8.76% |
| 乙醇 | 化工 | 5582.86 | 5585.71 | +0.05% | -9.28% |
| 纯苯 | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00% | -48.56% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5541.67 | 5541.67 | 0.00% | -33.64% |
| 丙烷 | 化工 | 3746.36 | 3746.36 | 0.00% | -36.39% |
| 氧氯化锆 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 0.00% | +0.56% |
| 二氧化锆 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 0.00% | +0.47% |
| 硼酸 | 化工 | 4771.67 | 4771.67 | 0.00% | -3.34% |
| 萤石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 0.00% | -7.04% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7505.56 | 7505.56 | 0.00% | -31.14% |
| 醋酸 | 化工 | 2343.75 | 2343.75 | 0.00% | -41.77% |
| 丙酮 | 化工 | 4275.00 | 4275.00 | 0.00% | -51.74% |
| 苯酚 | 化工 | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% | -52.12% |
| 炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 0.00% | -16.18% |
| 硫磺(颗粒) | 化工 | 1221.00 | 1221.00 | 0.00% | -3.25% |
| 电石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 0.00% | -4.73% |
| 原盐 | 化工 | 221.00 | 221.00 | 0.00% | -10.16% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5718.18 | 0.00% | -2.02% |
| 硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 0.00% | +9.33% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2647.50 | 2647.50 | 0.00% | +1.19% |
| 烧碱 | 化工 | 588.85 | 588.85 | 0.00% | +13.55% |
| 液氨 | 化工 | 2468.00 | 2468.00 | 0.00% | +0.36% |
| 磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 0.00% | -3.09% |
| 硫酸铵 | 化工 | 653.50 | 653.50 | 0.00% | +41.45% |
| 冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 0.00% | +2.77% |
| TDI(经销) | 化工 | 12633.33 | 12633.33 | 0.00% | -29.03% |
| 顺酐(99.5%) | 化工 | 6062.50 | 6062.50 | 0.00% | -44.77% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3480.00 | 3480.00 | 0.00% | -20.46% |
| DOP(华东) | 化工 | 7650.00 | 7650.00 | 0.00% | -31.49% |
| 盐酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | -3.75% |
| 氢氟酸 | 化工 | 6536.92 | 6536.92 | 0.00% | -1.67% |
| 苯胺 | 化工 | 6231.25 | 6231.25 | 0.00% | -44.69% |
| 纯MDI | 化工 | 18440.00 | 18440.00 | 0.00% | -16.84% |
| 聚合MDI | 化工 | 10411.11 | 10411.11 | 0.00% | -29.70% |
| 复合肥 | 化工 | 2282.50 | 2282.50 | 0.00% | -2.67% |
| 己二酸 | 化工 | 7040.00 | 7040.00 | 0.00% | -38.78% |
| 磷矿石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 0.00% | -3.33% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | +4.61% |
| 氯化钾 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 0.00% | +0.47% |
| 硝酸 | 化工 | 1240.00 | 1240.00 | 0.00% | -12.68% |
| 环己酮 | 化工 | 7480.00 | 7480.00 | 0.00% | -38.49% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 0.00% | -15.28% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 4986.36 | 4986.36 | 0.00% | -26.28% |
| 二甘醇 | 化工 | 5011.11 | 5011.11 | 0.00% | -46.82% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 22688.89 | 22688.89 | 0.00% | -3.45% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 1868.00 | 1868.00 | 0.00% | -34.46% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00% | -34.34% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 1708.64 | 1708.64 | 0.00% | -33.26% |
| 焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00% | -51.56% |
| 氟化铝(干法) | 化工 | 6946.15 | 6946.15 | 0.00% | +0.39% |
| 黄磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 0.00% | -3.88% |
| 正丙醇 | 化工 | 9614.29 | 9614.29 | 0.00% | -8.24% |
| 白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 0.00% | -0.33% |
| 四溴双酚A | 化工 | 25916.67 | 25916.67 | 0.00% | +15.61% |
| 丙烯酸 | 化工 | 6660.00 | 6660.00 | 0.00% | -36.36% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 4907.14 | 4907.14 | 0.00% | -9.37% |
| R22 | 化工 | 12288.89 | 12288.89 | 0.00% | -10.17% |
| R134a | 化工 | 19725.00 | 19725.00 | 0.00% | +7.08% |
| 蓖麻油 | 化工 | 11672.73 | 11672.73 | 0.00% | -5.78% |
| 双氧水 | 化工 | 955.60 | 955.60 | 0.00% | +14.44% |
| 活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 0.00% | +0.58% |
| C5石油树脂(5#) | 化工 | 11130.00 | 11130.00 | 0.00% | -13.99% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1692.00 | 1692.00 | 0.00% | -2.81% |
| 石蜡 | 化工 | 5005.56 | 5005.56 | 0.00% | -20.12% |
| 碳酸锂 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 0.00% | +16.28% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 42333.33 | 42333.33 | 0.00% | -20.63% |
| DMF | 化工 | 4633.33 | 4633.33 | 0.00% | -9.45% |
| 脂肪醇(工业级) | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | -11.94% |
| 聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46333.33 | 46333.33 | 0.00% | -17.41% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2712.00 | 2712.00 | 0.00% | -21.71% |
| 水杨酸(99%) | 化工 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00% | +5.59% |
| 草甘膦(市场) | 化工 | 19540.00 | 19540.00 | 0.00% | -31.34% |
| 三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 0.00% | -9.07% |
| 氯化铵 | 化工 | 452.00 | 452.00 | 0.00% | +8.26% |
| 碳酸钾 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 0.00% | -4.06% |
| 硫酸钾 | 化工 | 3110.00 | 3110.00 | 0.00% | -9.86% |
| 甲酸 | 化工 | 2190.00 | 2190.00 | 0.00% | -24.09% |
| 甘氨酸 | 化工 | 9728.57 | 9728.57 | 0.00% | -27.24% |
| 六氟化硫 | 化工 | 49120.00 | 49120.00 | 0.00% | -9.64% |
| 维生素C | 化工 | 24560.00 | 24560.00 | 0.00% | -7.39% |
| 维生素B3 | 化工 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00% | +22.60% |
| 维生素B4 | 化工 | 4375.00 | 4375.00 | 0.00% | -8.32% |
| 硝酸钾 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 0.00% | -3.18% |
| 硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 0.00% | -1.78% |
| 加氢苯 | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% | -46.05% |
| PX | 化工 | 6387.50 | 6381.25 | -0.10% | -40.36% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1116.15 | 1114.62 | -0.14% | -14.31% |
| 钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12143.48 | 12121.74 | -0.18% | -10.95% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 5400.00 | 5388.89 | -0.21% | -41.25% |
| 醋酐 | 化工 | 5200.00 | 5188.89 | -0.21% | -35.72% |
| 维生素E | 化工 | 40600.00 | 40500.00 | -0.25% | -57.90% |
| 多晶硅 | 化工 | 115950.00 | 115633.33 | -0.27% | -28.26% |
| 异丙醇 | 化工 | 6475.00 | 6455.00 | -0.31% | -37.93% |
| 乙二醇 | 化工 | 6200.00 | 6178.57 | -0.35% | -18.06% |
| 维生素A | 化工 | 102625.00 | 102250.00 | -0.37% | -38.12% |
| 粗苯 | 化工 | 3536.43 | 3522.14 | -0.40% | -51.00% |
| 尿素 | 化工 | 1623.33 | 1616.00 | -0.45% | +7.52% |
| MIBK | 化工 | 9287.50 | 9212.50 | -0.81% | -35.55% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1368.75 | 1351.25 | -1.28% | -8.45% |
| 乙烯 | 化工 | 968.60 | 955.40 | -1.36% | -32.59% |
| 重质纯碱 | 化工 | 1445.00 | 1425.00 | -1.38% | -9.07% |
| 维生素B5 | 化工 | 62500.00 | 60000.00 | -4.00% | -50.98% |
| 液氯 | 化工 | 425.00 | 395.83 | -6.86% | -40.25% |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务

