2015年8月13日大宗商品橡塑板块价格涨跌分析

2015年8月13日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为PP(拉丝)(1.25%)、LLDPE(1.00%)、ABS(0.39%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为BOPP薄膜(-3.34%)、EPS(-0.41%)。
本日均涨跌幅为-0.05%。
| 商品 | 行业 | 8月12日价格 | 8月13日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 7991.67 | 8091.67 | +1.25% | -28.23% |
| LLDPE | 橡塑 | 9208.33 | 9300.00 | +1.00% | -20.40% |
| ABS | 橡塑 | 10380.00 | 10420.00 | +0.39% | -26.36% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 11353.33 | 11353.33 | 0.00% | -17.29% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 8653.33 | 8653.33 | 0.00% | -36.05% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00% | -15.14% |
| PVC | 橡塑 | 5442.86 | 5442.86 | 0.00% | -12.12% |
| PS | 橡塑 | 9816.67 | 9816.67 | 0.00% | -19.86% |
| PET | 橡塑 | 7126.92 | 7126.92 | 0.00% | -27.76% |
| PA66 | 橡塑 | 28000.00 | 28000.00 | 0.00% | +3.70% |
| PC | 橡塑 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00% | -2.51% |
| PA6 | 橡塑 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00% | -37.41% |
| SBS | 橡塑 | 10275.00 | 10275.00 | 0.00% | -24.45% |
| LDPE | 橡塑 | 10387.50 | 10387.50 | 0.00% | -16.82% |
| HDPE | 橡塑 | 10262.50 | 10262.50 | 0.00% | -17.24% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 9228.57 | 9228.57 | 0.00% | -30.06% |
| POM | 橡塑 | 9751.00 | 9751.00 | 0.00% | -12.15% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00% | -13.31% |
| EVA | 橡塑 | 11822.22 | 11822.22 | 0.00% | -19.03% |
| CPP薄膜 | 橡塑 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00% | -18.54% |
| EPS | 橡塑 | 9840.00 | 9800.00 | -0.41% | -21.39% |
| BOPP薄膜 | 橡塑 | 11518.18 | 11133.33 | -3.34% | -19.32% |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务
