2015年8月6日大宗商品农副板块价格涨跌分析
2015年8月6日农副产品中,鸡蛋价格上涨0.76%,大豆价格上涨0.47%,豆粕价格上涨0.46%,生猪价格上涨0.44%,连翅价格上涨0.18%,粳稻价格上涨0.02%。
商品 | 行业 | 8月5日价格 | 8月6日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
鸡蛋 | 农副 | 7.91 | 7.97 | +0.76% | -21.48% |
大豆 | 农副 | 4084.67 | 4104.00 | +0.47% | -8.72% |
豆粕 | 农副 | 2743.33 | 2756.00 | +0.46% | -24.17% |
生猪(外三元) | 农副 | 18.24 | 18.32 | +0.44% | +27.31% |
连翘 | 农副 | 51.33 | 51.42 | +0.18% | -3.29% |
粳稻 | 农副 | 2979.50 | 2980.00 | +0.02% | +0.74% |
大米 | 农副 | 4280.00 | 4280.00 | 0.00% | +0.26% |
面粉 | 农副 | 82.10 | 82.10 | 0.00% | +1.23% |
玉米油 | 农副 | 8190.00 | 8190.00 | 0.00% | +2.63% |
棉籽油 | 农副 | 4950.00 | 4950.00 | 0.00% | -8.67% |
棉籽粕 | 农副 | 2208.57 | 2208.57 | 0.00% | -23.69% |
早籼稻 | 农副 | 2594.67 | 2594.67 | 0.00% | +0.40% |
黄连 | 农副 | 82.80 | 82.80 | 0.00% | -9.31% |
党参(统货) | 农副 | 15.58 | 15.58 | 0.00% | -19.86% |
枸杞 | 农副 | 68.80 | 68.80 | 0.00% | -- |
甘草 | 农副 | 13.95 | 13.95 | 0.00% | -- |
当归 | 农副 | 23.55 | 23.55 | 0.00% | -18.79% |
菜籽粕 | 农副 | 2146.88 | 2146.88 | 0.00% | -28.72% |
三七 | 农副 | 124.00 | 124.00 | 0.00% | -54.33% |
天麻 | 农副 | 122.80 | 122.80 | 0.00% | -20.77% |
黄芪 | 农副 | 17.78 | 17.78 | 0.00% | -2.15% |
桔梗 | 农副 | 16.25 | 16.25 | 0.00% | -- |
川芎(个) | 农副 | 16.55 | 16.55 | 0.00% | +6.77% |
麦冬 | 农副 | 53.90 | 53.90 | 0.00% | -- |
元胡 | 农副 | 49.50 | 49.50 | 0.00% | -- |
贝母 | 农副 | 60.70 | 60.70 | 0.00% | -57.88% |
地黄 | 农副 | 9.19 | 9.19 | 0.00% | -30.38% |
花生油 | 农副 | 13823.33 | 13823.33 | 0.00% | +2.65% |
白芍 | 农副 | 24.50 | 24.50 | 0.00% | -0.69% |
板蓝根 | 农副 | 10.43 | 10.43 | 0.00% | -- |
半夏 | 农副 | 86.82 | 86.82 | 0.00% | -- |
苦参 | 农副 | 11.40 | 11.40 | 0.00% | -- |
黄精 | 农副 | 46.45 | 46.45 | 0.00% | -- |
晚籼稻 | 农副 | 2701.00 | 2700.50 | -0.02% | +0.52% |
油菜籽 | 农副 | 3944.00 | 3942.67 | -0.03% | -22.87% |
小麦 | 农副 | 2496.67 | 2494.67 | -0.08% | -0.94% |
菜籽油 | 农副 | 7763.33 | 7756.67 | -0.09% | -4.90% |
玉米 | 农副 | 2326.67 | 2324.67 | -0.09% | -6.14% |
大豆油 | 农副 | 5796.00 | 5790.00 | -0.10% | -9.18% |
金银花 | 农副 | 90.00 | 89.86 | -0.16% | -13.12% |
DDGS | 农副 | 1693.00 | 1688.00 | -0.30% | -28.20% |
棕榈油 | 农副 | 4978.67 | 4960.67 | -0.36% | -13.54% |
白糖 | 农副 | 5292.00 | 5272.00 | -0.38% | +11.06% |
玉米淀粉 | 农副 | 3040.00 | 3018.75 | -0.70% | -- |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务