国民经济行业分类
导语:
《国民经济行业分类》国家标准于1984年首次发布,分别于1994年和2002年进行修订,2011年第三次修订。该标准(GB/T 4754-2011)由国家统计局起草,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布,并将于2011年11月1日实施。 此次修订除参照2008年联合国新修订的《国际标准行业分类》修订四版(简称:ISIC4)外,主要依据我国近年来经济发展状况和趋势,对门类、大类、中类、小类做了调整和修改。
概述
《国民经济行业分类》国家标准于1984年首次发布,分别于1994年和2002年进行修订,2011年第三次修订。该标准(GB/T 4754-2011)由国家统计局起草,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布,并将于2011年11月1日实施。 此次修订除参照2008年联合国新修订的《国际标准行业分类》修订四版(简称:ISIC4)外,主要依据我国近年来经济发展状况和趋势,对门类、大类、中类、小类做了调整和修改。
前言
新国家标准《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布,并将于2011年11月1日实施。根据统计工作的实际情况,从2012年定报统一开始使用。[1]
基本概念和原则
范围
本标准规定了全社会经济活动的分类与代码。
本标准适用于在统计、计划、财政、税收、工商等国家宏观管理中,对经济活动的分类,并用于信息处理和信息交换。
术语和定义
下列术语和定义适用于本标准
2.1 行业 industry
行业(或产业)是指从事相同性质的经济活动的所有单位的集合。
2.2 主要活动 principal activity
当一个单位对外从事两种以上的经济活动时,占其单位增加值份额最大的一种活动称为主要活动。如果无法用增加值确定单位的主要活动,可依据销售收入、营业收入或从业人员确定主要活动。
与主要活动相对应的是次要活动和辅助活动。次要活动是指一个单位对外从事的所有经济活动中,除主要活动以外的经济活动。辅助活动是指一个单位的全部活动中,不对外提供产品和劳务的活动。辅助活动是为保证本单位主要活动和次要活动正常运转而进行的一种内部活动。
2.3 单位 unit
本标准中的单位是指有效地开展各种经济活动的实体,是划分国民经济行业的载体。
2.4 产业活动单位 establishment
产业活动单位是法人单位的附属单位。产业活动单位应具备下列条件:
——在一个场所从事一种或主要从事一种经济活动;
——相对独立地组织生产、经营或业务活动;
——能够掌握收入和支出等资料。
2.5 法人单位 corporate unit
具备下列条件的单位为法人单位:
——依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担民事责任;
——独立拥有和使用(或授权使用)资产,承担负债,有权与其他单位签订合同;
——会计上独立核算,能够编制资产负债表。
原则和规定
3.1 划分行业的原则
本标准采用经济活动的同质性原则划分国民经济行业。即每一个行业类别按照同一种经济活动的性质划分,而不是依据编制、会计制度或部门管理等划分。
3.2 行业分类的基本单位
根据联合国《所有经济活动的国际标准产业分类》(ISIC Rev. 4),本标准主要以产业活动单位和法人单位作为划分行业的单位。采用产业活动单位划分行业,适合生产统计和其他不以资产负债、财务状况为对象的统计调查;采用法人单位划分行业,适合以资产负债、财务状况为对象的统计调查。
在以法人单位划分行业时,应将由多法人组成的企业集团、集团公司等联合性企业中的每个法人单位区分开,按单个法人单位划分行业。
3.3 确定单位行业归属的原则
本标准按照单位的主要经济活动确定其行业性质。当单位从事一种经济活动时,则按照该经济活动确定单位的行业;当单位从事两种以上的经济活动时,则按照主要活动确定单位的行业。
编码方法和代码结构
4.1 本标准采用线分类法和分层次编码方法,将国民经济行业划分为门类、大类、中类和小类四级。代码由一位拉丁字母和四位阿拉伯数字组成。
门类代码用一位拉丁字母表示,即用字母A、B、C……依次代表不同门类;大类代码用两位阿拉伯数字表示,打破门类界限,从01开始按顺序编码;中类代码用三位阿拉伯数字表示,前两位为大类代码,第三位为中类顺序代码;小类代码用四位阿拉伯数字表示,前三位为中类代码,第四位为小类顺序代码。
4.2 本标准的中类和小类,根据需要设立带有“其他”字样的收容项。为了便于识别,原则上规定收容项的代码尾数为“9”。
4.3 当本标准大类、中类不再细分时,代码补“0”直至第四位。
国民经济行业分类和代码表
| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类别名称 |
| A | 农、林、牧、渔业 | |||
| 1 | 农业 | |||
| 11 | 谷物及其他作物的种植 | |||
| 111 | 谷物的种植 | |||
| 112 | 薯类的种植 | |||
| 113 | 油料的种植 | |||
| 114 | 豆类的种植 | |||
| 115 | 棉花的种植 | |||
| 116 | 麻类的种植 | |||
| 117 | 糖料的种植 | |||
| 118 | 烟草的种植 | |||
| 119 | 其他作物的种植 | |||
| 12 | 蔬菜、园艺作物的种植 | |||
| 121 | 蔬菜的种植 | |||
| 122 | 花卉的种植 | |||
| 123 | 其他园艺作物的种植 | |||
| 13 | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | |||
| 131 | 水果、坚果的种植 | |||
| 132 | 茶及其他饮料作物的种植 | |||
| 133 | 香料作物的种植 | |||
| 14 | 140 | 中药材的种植 | ||
| 2 | 林业 | |||
| 21 | 林木的培育和种植 | |||
| 211 | 育种和育苗 | |||
| 212 | 造林 | |||
| 213 | 林木的抚育和管理 | |||
| 22 | 木材和竹材的采运 | |||
| 221 | 木材的采运 | |||
| 222 | 竹材的采运 | |||
| 23 | 230 | 林产品的采集 | ||
| 3 | 畜牧业 | |||
| 31 | 310 | 牲畜的饲养 | ||
| 32 | 320 | 猪的饲养 | ||
| 33 | 330 | 家禽的饲养 | ||
| 34 | 340 | 狩猎和捕捉动物 | ||
| 4 | 渔业 | |||
| 41 | 海洋渔业 | |||
| 411 | 海水养殖 | |||
| 412 | 海洋捕捞 | |||
| 42 | 内陆渔业 | |||
| 421 | 内陆养殖 | |||
| 422 | 内陆捕捞 | |||
| 5 | 农、林、牧、渔服务业 | |||
| 51 | 农业服务业 | |||
| 511 | 灌溉服务 | |||
| 512 | 农产品初加工服务 | |||
| 519 | 其他农业服务 | |||
| 52 | 520 | 林业服务业 | ||
| 53 | 畜牧服务业 | |||
| 531 | 兽医服务 | |||
| 539 | 其他畜牧服务 | |||
| 54 | 540 | 渔业服务业 | ||
| B | 采矿业 | |||
| 6 | 煤炭开采和洗选业 | |||
| 61 | 610 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | ||
| 62 | 620 | 褐煤的开采洗选 | ||
| 69 | 690 | 其他煤炭的开采洗选 | ||
| 7 | 石油和天然气开采业 | |||
| 71 | 710 | 天然原油和天然气开采 | ||
| 79 | 790 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 | ||
| 8 | 黑色金属矿采选业 | |||
| 81 | 810 | 铁矿采选 | ||
| 89 | 890 | 其他黑色金属矿采选 | ||
| 9 | 有色金属矿采选业 | |||
| 91 | 常用有色金属矿采选 | |||
| 911 | 铜矿采选 | |||
| 912 | 铅锌矿采选 | |||
| 913 | 镍钴矿采选 | |||
| 914 | 锡矿采选 | |||
| 915 | 锑矿采选 | |||
| 916 | 铝矿采选 | |||
| 917 | 镁矿采选 | |||
| 919 | 其他常用有色金属矿采选 | |||
| 92 | 贵金属矿采选 | |||
| 921 | 金矿采选 | |||
| 922 | 银矿采选 | |||
| 929 | 其他贵金属矿采选 | |||
| 93 | 稀有稀土金属矿采选 | |||
| 931 | 钨钼矿采选 | |||
| 932 | 稀土金属矿采选 | |||
| 933 | 放射性金属矿采选 | |||
| 939 | 其他稀有金属矿采选 | |||
| 10 | 非金属矿采选业 | |||
| 101 | 土砂石开采 | |||
| 1011 | 石灰石、石膏开采 | |||
| 1012 | 建筑装饰用石开采 | |||
| 1013 | 耐火土石开采 | |||
| 1019 | 粘土及其他土砂石开采 | |||
| 102 | 1020 | 化学矿采选 | ||
| 103 | 1030 | 采盐 | ||
| 109 | 石棉及其它非金属矿采选 | |||
| 1091 | 石棉、云母矿采选 | |||
| 1092 | 石墨、滑石采选 | |||
| 1093 | 宝石、玉石开采 | |||
| 1099 | 其他非金属矿采选 | |||
| 11 | 110 | 1100 | 其他采矿业 | |
| C | 制造业 | |||
| 12 | 农副食品加工业 | |||
| 121 | 1210 | 谷物磨制 | ||
| 122 | 1220 | 饲料加工 | ||
| 123 | 植物油加工 | |||
| 1231 | 食用植物油加工 | |||
| 1232 | 非食用植物油加工 | |||
| 124 | 1240 | 制糖 | ||
| 125 | 屠宰及肉类加工 | |||
| 1251 | 畜禽屠宰 | |||
| 1252 | 肉制品及副产品加工 | |||
| 126 | 水产品加工 | |||
| 1261 | 水产品冷冻加工 | |||
| 1262 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | |||
| 1263 | 水产饲料制造 | |||
| 1264 | 鱼油提取及制品的制造 | |||
| 1269 | 其他水产品加工 | |||
| 127 | 1270 | 蔬菜、水果和坚果加工 | ||
| 129 | 其他副食品加工 | |||
| 1291 | 淀粉及淀粉制品的制造 | |||
| 1292 | 豆制品制造 | |||
| 1293 | 蛋品加工 | |||
| 1299 | 其他未列明的农副食品加工 | |||
| (C) | 13 | 食品制造业 | ||
| 131 | 焙烤食品制造 | |||
| 1311 | 糕点、面包制造 | |||
| 1319 | 饼干及其他焙烤食品制造 | |||
| 132 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | |||
| 1321 | 糖果、巧克力制造 | |||
| 1322 | 蜜饯制造 | |||
| 133 | 方便食品制造 | |||
| 1331 | 米、面制品制造 | |||
| 1332 | 速冻食品制造 | |||
| 1339 | 方便面及其他方便食品制造 | |||
| 134 | 1340 | 液体乳及乳制品制造 | ||
| 135 | 罐头制造 | |||
| 1351 | 肉、禽类罐头制造 | |||
| 1352 | 水产品罐头制造 | |||
| 1353 | 蔬菜、水果罐头制造 | |||
| 1359 | 其他罐头食品制造 | |||
| 136 | 调味品、发酵制品制造 | |||
| 1361 | 味精制造 | |||
| 1362 | 酱油、食醋及类似制品的制造 | |||
| 1369 | 其他调味品、发酵制品制造 | |||
| 139 | 其他食品制造 | |||
| 1391 | 营养、保健品制造 | |||
| 1392 | 冷冻饮品及食用冰制造 | |||
| 1393 | 盐加工 | |||
| 1394 | 食品及饲料添加剂制造 | |||
| 1399 | 其他未列明的食品制造 | |||
| 14 | 饮料制造业 | |||
| 141 | 1410 | 酒精制造 | ||
| 142 | 酒的制造 | |||
| 1421 | 白酒制造 | |||
| 1422 | 啤酒制造 | |||
| 1423 | 黄酒制造 | |||
| 1424 | 葡萄酒制造 | |||
| 1429 | 其他酒制造 | |||
| 143 | 软饮料制造 | |||
| 1431 | 碳酸饮料制造 | |||
| 1432 | 瓶(罐)装饮用水制造 | |||
| 1433 | 果菜汁及菜汁饮料制造 | |||
| 1434 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | |||
| 1435 | 固体饮料制造 | |||
| 1439 | 茶饮料及其他软饮料制造 | |||
| 144 | 1440 | 精制茶加工 | ||
| 15 | 烟草制品业 | |||
| 151 | 1510 | 烟叶复烤 | ||
| 152 | 1520 | 卷烟制造 | ||
| 159 | 1590 | 其他烟草制品加工 | ||
| 16 | 纺织业 | |||
| 161 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | |||
| 1611 | 棉、化纤纺织加工 | |||
| 1612 | 棉、化纤印染精加工 | |||
| 162 | 毛纺织和染整精加工 | |||
| 1621 | 毛条加工 | |||
| 1622 | 毛纺织 | |||
| 1623 | 毛染整精加工 | |||
| 163 | 1630 | 麻纺织 | ||
| 164 | 丝绢纺织及精加工 | |||
| 1641 | 缫丝加工 | |||
| 1642 | 绢纺和丝织加工 | |||
| 1643 | 丝印染精加工 | |||
| 165 | 纺织制成品制造 | |||
| 1651 | 棉及化纤制品制造 | |||
| 1652 | 毛制品制造 | |||
| 1653 | 麻制品制造 | |||
| 1654 | 丝制品制造 | |||
| 1655 | 绳、索、缆的制造 | |||
| 1656 | 纺织带和帘子布制造 | |||
| 1657 | 无纺布制造 | |||
| 1659 | 其他纺织制成品制造 | |||
| 166 | 针织品、编织品和其他织品制造 | |||
| 1661 | 棉、化纤针织品及编织品制造 | |||
| 1662 | 毛针织品及编织品制造 | |||
| 1663 | 丝针织品及编织品制造 | |||
| 1669 | 其他针织品及编织品制造 | |||
| 17 | 纺织服装、鞋、帽制品业 | |||
| 171 | 1710 | 纺织服装制造 | ||
| 172 | 1720 | 纺织面料鞋的制造 | ||
| 173 | 1730 | 制帽 | ||
| 18 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||
| 181 | 1810 | 皮革鞣制加工 | ||
| 182 | 皮革制品制造 | |||
| 1821 | 皮鞋制造 | |||
| 1822 | 皮革服装制造 | |||
| 1823 | 皮箱、包(袋)制造 | |||
| 1824 | 皮手套及皮装饰制品制造 | |||
| 1829 | 其他皮革制品制造 | |||
| 183 | 毛皮鞣制及制品加工 | |||
| 1831 | 毛皮鞣制加工 | |||
| 1832 | 毛皮服装加工 | |||
| 1839 | 其他毛皮制品加工 | |||
| 184 | 羽毛(绒)制品加工及制品制造 | |||
| 1841 | 羽毛(绒)加工 | |||
| 1842 | 羽毛(绒)制品加工 | |||
| 19 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |||
| 191 | 锯材、木片加工 | |||
| 1911 | 锯材加工 | |||
| 1912 | 木片加工 | |||
| 192 | 人造板制造 | |||
| 1921 | 胶合板制造 | |||
| 1922 | 纤维板制造 | |||
| 1923 | 刨花板制造 | |||
| 1929 | 其他人造板材制造 | |||
| 193 | 木制品制造 | |||
| 1931 | 建筑用木料及木材组件加工 | |||
| 1932 | 木容器制造 | |||
| 1939 | 软木制品及其他木制品制造 | |||
| 194 | 1940 | 竹、藤、棕、草制品制造 | ||
| 20 | 家具制造业 | |||
| 201 | 2010 | 木质家具制造 | ||
| 202 | 2020 | 竹、藤家具制造 | ||
| 203 | 2030 | 金属家具制造 | ||
| 204 | 2040 | 塑料家具制造 | ||
| 209 | 2090 | 其他家具制造 | ||
| 21 | 造纸及纸制品业 | |||
| 211 | 2110 | 纸浆制造 | ||
| 212 | 造纸 | |||
| 2121 | 机制纸及纸板制造 | |||
| 2122 | 手工纸制造 | |||
| 2123 | 加工纸制造 | |||
| 213 | 纸制品制造 | |||
| 2131 | 纸和纸板容器的制造 | |||
| 2139 | 其他针织品的制造 | |||
| 22 | 印刷业和记录媒介的复制 | |||
| 221 | 印刷 | |||
| 2211 | 书、报、刊印刷 | |||
| 2212 | 本册印刷 | |||
| 2219 | 包装装潢及其他印刷 | |||
| 222 | 2220 | 装订及其他印刷服务活动 | ||
| 223 | 2230 | 记录媒介的复制 | ||
| 23 | 文教体育用品制造业 | |||
| 231 | 文化用品制造 | |||
| 2311 | 文具制造 | |||
| 2312 | 笔的制造 | |||
| 2313 | 教学用模型及教具制造 | |||
| 2314 | 墨水、墨汁制造 | |||
| 2319 | 其他文化用品制造 | |||
| 232 | 体育用品制造 | |||
| 2321 | 球类制造 | |||
| 2322 | 体育器材及配件制造 | |||
| 2323 | 训练健身器材制造 | |||
| 2324 | 运动防护用具制造 | |||
| 2329 | 其他体育用品制造 | |||
| 233 | 乐器制造 | |||
| 2331 | 中乐器制造 | |||
| 2332 | 西乐器制造 | |||
| 2333 | 电子乐器制造 | |||
| 2339 | 其他乐器及零件制造 | |||
| 234 | 2340 | 玩具制造 | ||
| 235 | 游艺器材及娱乐用品制造 | |||
| 2351 | 露天游乐场所游乐设施制造 | |||
| 2352 | 游艺用品及室内游艺器材制造 | |||
| 24 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||
| 241 | 精炼石油产品的制造 | |||
| 2411 | 原油加工及石油制品制造 | |||
| 2412 | 人工原油生产 | |||
| 242 | 2420 | 炼焦 | ||
| 243 | 2430 | 核燃料加工 | ||
| (C) | 25 | 化学原料及化学制品制造业 | ||
| 251 | 基础化学原料制造 | |||
| 2511 | 无机酸制造 | |||
| 2512 | 无机碱制造 | |||
| 2513 | 无机盐制造 | |||
| 2514 | 有机化学原料制造 | |||
| 2519 | 其他基础化学原料制造 | |||
| 252 | 肥料制造 | |||
| 2521 | 氮肥制造 | |||
| 2522 | 磷肥制造 | |||
| 2523 | 钾肥制造 | |||
| 2524 | 复混肥料制造 | |||
| 2525 | 有机肥料及微生物肥料制造 | |||
| 2529 | 其他肥料制造 | |||
| 253 | 农药制造 | |||
| 2531 | 化学农药制造 | |||
| 2532 | 生物化学农药及微生物农药制造 | |||
| 254 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | |||
| 2541 | 涂料制造 | |||
| 2542 | 油墨及类似产品制造 | |||
| 2543 | 颜料制造 | |||
| 2544 | 染料制造 | |||
| 2545 | 密封用填料及类似品制造 | |||
| 255 | 合成材料制造 | |||
| 2551 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | |||
| 2552 | 合成橡胶制造 | |||
| 2553 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | |||
| 2559 | 其他合成材料制造 | |||
| 256 | 专用化学产品制造 | |||
| 2561 | 化学试剂和助剂制造 | |||
| 2562 | 专项化学用品制造 | |||
| 2563 | 林产化学产品制造 | |||
| 2564 | 炸药及火工产品制造 | |||
| 2565 | 信息化学品制造 | |||
| 2566 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | |||
| 2567 | 动物胶制造 | |||
| 2569 | 其他专用化学产品制造 | |||
| 257 | 日用化学产品制造 | |||
| 2571 | 肥皂及合成洗涤剂制造 | |||
| 2572 | 化妆品制造 | |||
| 2573 | 口腔清洁用品制造 | |||
| 2574 | 香料、香精制造 | |||
| 2579 | 其他日用化学产品制造 | |||
| 26 | 医药制造业 | |||
| 261 | 2610 | 化学药品原料制造 | ||
| 262 | 2620 | 化学药品制剂制造 | ||
| 263 | 2630 | 中药饮片加工 | ||
| 264 | 2640 | 中成药制造 | ||
| 265 | 2650 | 兽用药品制造 | ||
| 266 | 2660 | 生物、生化制品的制造 | ||
| 267 | 2670 | 卫生材料及医药用品制造 | ||
| 27 | 化学纤维制造业 | |||
| 271 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | |||
| 2711 | 化纤浆粕制造 | |||
| 2712 | 人造纤维(纤维素纤维)制造 | |||
| 272 | 合称纤维制造 | |||
| 2721 | 锦纶纤维制造 | |||
| 2722 | 涤纶纤维制造 | |||
| 2723 | 腈纶纤维制造 | |||
| 2724 | 维纶纤维制造 | |||
| 2729 | 其他合称纤维制造 | |||
| 28 | 橡胶制品业 | |||
| 281 | 轮胎制造 | |||
| 2811 | 车辆、飞机及工程机械轮胎制造 | |||
| 2812 | 力车胎制造 | |||
| 2813 | 轮胎翻新加工 | |||
| 282 | 2820 | 橡胶板、管、带的制造 | ||
| 283 | 2830 | 橡胶零件制造 | ||
| 284 | 2840 | 再生橡胶制造 | ||
| 285 | 2850 | 日用及医用橡胶制造 | ||
| 286 | 2860 | 橡胶靴鞋制造 | ||
| 289 | 2890 | 其他橡胶制品制造 | ||
| 29 | 塑料制品业 | |||
| 291 | 2910 | 塑料薄膜制造 | ||
| 292 | 2920 | 塑料板、管、型材的制造 | ||
| 293 | 2930 | 塑料丝、绳及编织品的制造 | ||
| 294 | 2940 | 泡沫塑料制造 | ||
| 295 | 2950 | 塑料人造革、合成革制造 | ||
| 296 | 2960 | 塑料包装箱及容器制造 | ||
| 297 | 2970 | 塑料零件制造 | ||
| 298 | 日用塑料制造 | |||
| 2981 | 塑料鞋制造 | |||
| 2982 | 日用塑料杂品制造 | |||
| 299 | 2990 | 其他塑料制品制造 | ||
| 30 | 非金属矿物制造业 | |||
| 301 | 水泥、石灰和石膏的制造 | |||
| 3011 | 水泥的制造 | |||
| 3012 | 石灰和石膏的制造 | |||
| 302 | 水泥及石膏制造品制造 | |||
| 3021 | 水泥制品制造 | |||
| 3022 | 砼结构构件制造 | |||
| 3023 | 石棉水泥制品制造 | |||
| 3024 | 轻质建筑材料制造 | |||
| 3029 | 其他水泥制品制造 | |||
| (C) | 303 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | ||
| 3031 | 粘土砖瓦及其他建筑材料制造 | |||
| 3032 | 建筑陶瓷制品制造 | |||
| 3033 | 建筑用石加工 | |||
| 3034 | 防水建筑材料制造 | |||
| 3035 | 隔热和隔音材料制造 | |||
| 3039 | 其他建筑材料制造 | |||
| 304 | 玻璃及玻璃制品制造 | |||
| 3041 | 平板玻璃制造 | |||
| 3042 | 技术玻璃制品制造 | |||
| 3043 | 光学玻璃制造 | |||
| 3044 | 玻璃仪器制造 | |||
| 3045 | 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造 | |||
| 3046 | 玻璃保温容器制造 | |||
| 3047 | 玻璃纤维及制品制造 | |||
| 3048 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | |||
| 3049 | 其他玻璃制品制造 | |||
| 305 | 陶瓷制品制造 | |||
| 3051 | 卫生陶瓷制品制造 | |||
| 3052 | 特种陶瓷制品制造 | |||
| 3053 | 日用陶瓷制品制造 | |||
| 3059 | 园林、陈设艺术及其它陶瓷制品制造 | |||
| 306 | 耐火材料制品制造 | |||
| 3061 | 石棉制品制造 | |||
| 3062 | 云母制品制造 | |||
| 3069 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | |||
| 309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | |||
| 3091 | 石墨及碳素制品制造 | |||
| 3099 | 其他非金属矿物制品制造 | |||
| 31 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | |||
| 311 | 3110 | 炼铁 | ||
| 312 | 3120 | 炼钢 | ||
| 313 | 3130 | 钢压延加工 | ||
| 314 | 3140 | 铁合金冶炼 | ||
| 32 | 有色金属冶炼及压延加工业 | |||
| 321 | 常用有色金属冶炼 | |||
| 3211 | 铜冶炼 | |||
| 3212 | 铅锌冶炼 | |||
| 3213 | 镍钴冶炼 | |||
| 3214 | 锡冶炼 | |||
| 3215 | 锑冶炼 | |||
| 3216 | 铝冶炼 | |||
| 3217 | 镁冶炼 | |||
| 3219 | 其他常用有色金属冶炼 | |||
| 322 | 贵金属冶炼 | |||
| 3221 | 金冶炼 | |||
| 3222 | 银冶炼 | |||
| 3229 | 其他贵金属冶炼 | |||
| 323 | 稀有稀土金属冶炼 | |||
| 3231 | 钨钼冶炼 | |||
| 3232 | 稀土金属冶炼 | |||
| 3239 | 其他稀有金属冶炼 | |||
| 324 | 3240 | 有色金属合金制造 | ||
| 325 | 有色金属压延加工 | |||
| 3251 | 常用有色金属压延加工 | |||
| 3252 | 贵金属压延加工 | |||
| 3253 | 稀有稀土金属压延加工 | |||
| 33 | 金属制品业 | |||
| 331 | 结构性金属制品制造 | |||
| 3311 | 金属结构制造 | |||
| 3312 | 金属门窗制造 | |||
| 332 | 金属工具制造 | |||
| 3321 | 切削工具制造 | |||
| 3322 | 手工具制造 | |||
| 3323 | 农用及园林用金属工具制造 | |||
| 3324 | 刀剪及类似日用金属工具制造 | |||
| 3329 | 其他金属工具制造 | |||
| 333 | 集装箱及金属包装容器制造 | |||
| 3331 | 集装箱制造 | |||
| 3332 | 金属压力容器制造 | |||
| 3333 | 金属包装容器制造 | |||
| 334 | 3340 | 金属丝绳及其制品的制造 | ||
| 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | |||
| 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | |||
| 3352 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | |||
| 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | |||
| 3359 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | |||
| 336 | 3360 | 金属表面处理及热处理加工 | ||
| 337 | 搪瓷制品制造 | |||
| 3371 | 工业生产配套用搪瓷制品制造 | |||
| 3372 | 搪瓷卫生洁具制造 | |||
| 3379 | 搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造 | |||
| 338 | 不锈钢及类似日用金属制品制造 | |||
| 3381 | 金属制厨房调理及卫生器具制造 | |||
| 3382 | 金属制厨房器皿及餐具制造 | |||
| 3389 | 其他日用金属制品制造 | |||
| 339 | 其他金属制品制造 | |||
| 3391 | 铸币及贵金属制实验室用品制造 | |||
| 3399 | 其他未列明的金属制品制造 | |||
| (C) | 34 | 通用设备制造业 | ||
| 341 | 锅炉及原动机制造 | |||
| 3411 | 锅炉及辅助设备制造 | |||
| 3412 | 内燃机及配件制造 | |||
| 3413 | 汽轮机及辅机制造 | |||
| 3414 | 水轮机及辅机制造 | |||
| 3419 | 其他原动机制造 | |||
| 342 | 金属加工机械制造 | |||
| 3421 | 金属切割机床制造 | |||
| 3422 | 金属成形机床制造 | |||
| 3423 | 铸造机械制造 | |||
| 3424 | 金属切割及焊接设备制造 | |||
| 3425 | 机床附件制造 | |||
| 3429 | 其他金属加工器械制造 | |||
| 343 | 3430 | 起重运输设备制造 | ||
| 344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | |||
| 3441 | 泵及真空设备制造 | |||
| 3442 | 气体压缩机械制造 | |||
| 3443 | 阀门和旋塞的制造 | |||
| 3444 | 液压和气压动力机械及元件的制造 | |||
| 345 | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 | |||
| 3451 | 轴承制造 | |||
| 3452 | 齿轮、传动和驱动部件制造 | |||
| 346 | 3460 | 烘炉、熔炉及电炉制造 | ||
| 347 | 风机、衡器、包装设备等通用设备制造 | |||
| 3471 | 风机、风扇制造 | |||
| 3472 | 气体、液体分离及纯净设备制造 | |||
| 3473 | 制冷、空调设备制造 | |||
| 3474 | 风动和电动工具制造 | |||
| 3475 | 喷枪及类似器具制造 | |||
| 3476 | 包装专用设备制造 | |||
| 3477 | 衡器制造 | |||
| 3479 | 其他通用设备制造 | |||
| 348 | 通用零部件制造及机械修理 | |||
| 3481 | 金属密封件制造 | |||
| 3482 | 紧固件、弹簧制造 | |||
| 3483 | 机械零部件加工及设备修理 | |||
| 3489 | 其他通用零部件制造 | |||
| 349 | 金属铸、锻加工 | |||
| 3491 | 钢铁铸件制造 | |||
| 3492 | 锻件及粉末冶金制品制造 | |||
| 35 | 专用设备制造业 | |||
| 351 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | |||
| 3511 | 采矿、采石设备制造 | |||
| 3512 | 石油钻采专用设备制造 | |||
| 3513 | 建筑工程用机械制造 | |||
| 3514 | 建筑材料生产专用机械制造 | |||
| 3515 | 冶金专用设备制造 | |||
| 352 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | |||
| 3521 | 炼油、化工生产专用设备制造 | |||
| 3522 | 橡胶加工专用设备制造 | |||
| 3523 | 塑料加工专用设备制造 | |||
| 3524 | 木材加工专用设备制造 | |||
| 3525 | 模具制造 | |||
| 3529 | 其他非金属加工专用设备制造 | |||
| 363 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | |||
| 3631 | 食品、饮料、烟草工业专用设备制造 | |||
| 3632 | 农副食品加工专业制造 | |||
| 3633 | 饲料生产专用设备制造 | |||
| 364 | 印刷、制药、日用化工专用设备制造 | |||
| 3641 | 制浆和造纸专用设备制造 | |||
| 3642 | 印刷专用设备制造 | |||
| 3643 | 日用化工专用设备制造 | |||
| 3644 | 制药专用设备制造 | |||
| 3645 | 照明器具生产专用设备制造 | |||
| 3646 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造 | |||
| 3649 | 其他日用品专用设备制造 | |||
| 365 | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 | |||
| 3651 | 纺织专用设备制造 | |||
| 3652 | 皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造 | |||
| 3653 | 缝纫机械制造 | |||
| 3659 | 其它服装加工专用设备制造 | |||
| 356 | 电子合电工机械专用设备制造 | |||
| 3561 | 电工机械专用设备制造 | |||
| 3562 | 电子工业专用设备制造 | |||
| 3563 | 武器弹药制造 | |||
| 3569 | 航空、航天及其他专用设备制造 | |||
| 357 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | |||
| 3571 | 拖拉机制造 | |||
| 3572 | 机械化农业及园艺机具制造 | |||
| 3573 | 营林及木竹采伐机械制造 | |||
| 3574 | 畜牧机械制造 | |||
| 3575 | 渔业机械制造 | |||
| 3576 | 农林牧渔机械配件制造 | |||
| 3579 | 其他农林牧渔机械制造及机械修理 | |||
| 358 | 医疗仪器设备及器械制造 | |||
| 3581 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | |||
| 3582 | 口腔科用设备及器具制造 | |||
| 3583 | 实验室及医用消毒设备和器具的制造 | |||
| 3584 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | |||
| 3585 | 机械治疗及病房护理设备制造 | |||
