年份 | 单位:亿元 |
2009 | 715.53 |
2008 | 585.50 |
2007 | 475.60 |
2006 | 411.52 |
2005 | 362.70 |
2004 | 308.07 |
2003 | 271.95 |
2002 | 244.20 |
2001 | 220.00 |
2000 | 197.40 |
1999 | 176.80 |
1998 | 161.30 |
1997 | 138.53 |
1996 | 118.00 |
1995 | 99.00 |
1994 | 120.63 |
1993 | 105.79 |
1992 | 74.95 |
1991 | 65.32 |
1990 | 59.44 |
1989 | 56.34 |
1988 | 55.99 |
1987 | 42.56 |
1986 | 37.05 |
1985 | 35.58 |
1984 | 29.69 |
1983 | 22.23 |
1982 | 20.04 |
1981 | 17.89 |
1980 | 15.07 |
1979 | 14.99 |
1978 | 14.83 |
1977 | 14.24 |
1976 | 13.06 |
1975 | 13.20 |
1974 | 11.90 |
1973 | 12.16 |
1972 | 12.04 |
1971 | 10.67 |
1970 | 8.97 |
1969 | 6.38 |
1968 | 6.78 |
1967 | 7.40 |
1966 | 7.93 |
1965 | 5.80 |
1964 | 5.57 |
1963 | 4.93 |
1962 | 4.29 |
1961 | 4.66 |
1960 | 4.73 |
1959 | 3.82 |
1958 | 3.19 |
1957 | 2.72 |
1956 | 2.42 |
1955 | 1.83 |
1954 | 1.57 |
1953 | 1.56 |
1952 | 1.37 |
1951 | 1.21 |
1950 | 0.96 |
1949 | 0.93 |
全国:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009北京市:市的社会消费品零售总额(年)
1949 — 2009天津市:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009河北省:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009山西省:市的社会消费品零售总额(年)
1949 — 2009内蒙古自治区:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009辽宁省:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009吉林省:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009黑龙江省:市的社会消费品零售总额(年)
1952 — 2009上海市:市的社会消费品零售总额(年)
1949 — 2008江苏省:市的社会消费品零售总额(年)
1949 — 2009浙江省:市的社会消费品零售总额(年)
1975 — 2009安徽省:市的社会消费品零售总额(年)
1952 — 2009福建省:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009江西省:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009山东省:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009河南省:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009湖北省:市的社会消费品零售总额(年)
1957 — 2009湖南省:市的社会消费品零售总额(年)
1978 — 2009广东省:市的社会消费品零售总额(年)
1950 — 2008前瞻产业研究院 咨询·服务