| 年份 | 单位:人 |
| 2006 | 3046982.00 |
| 2005 | 2781806.00 |
| 2004 | 2496973.00 |
| 2003 | 1906904.00 |
| 2002 | 1708891.00 |
| 2001 | 1350334.00 |
| 2000 | 943067.00 |
| 1999 | 755643.00 |
| 1998 | 677288.00 |
| 1997 | 621629.00 |
| 1996 | 542904.00 |
| 1995 | 499896.00 |
| 1994 | 457914.00 |
| 1993 | 422307.00 |
| 1992 | 396583.00 |
| 1991 | 364909.00 |
| 1990 | 352141.00 |
| 1989 | 333337.00 |
| 1988 | 299271.00 |
| 1987 | 269126.00 |
| 1986 | 243647.00 |
| 1985 | 221882.00 |
| 1984 | 210226.00 |
| 1983 | 203969.00 |
| 1982 | 191605.00 |
| 1981 | 170213.00 |
| 1980 | 157000.00 |
| 1979 | 139000.00 |
| 1978 | 126000.00 |
| 1977 | 114000.00 |
| 1976 | 103000.00 |
| 1975 | 89000.00 |
| 1970 | 38000.00 |
| 1965 | 13000.00 |
| 1960 | 3316.00 |
卢森堡:电话使用人数(年)
1960 — 2007乌干达:电话使用人数(年)
1960 — 2007基里巴斯:电话使用人数(年)
1979 — 2002葡萄牙:电话使用人数(年)
1960 — 2007巴西:电话使用人数(年)
1960 — 2007伊拉克:电话使用人数(年)
1970 — 2004日本:电话使用人数(年)
1960 — 2007巴林:电话使用人数(年)
1965 — 2006塞拉利昂:电话使用人数(年)
1965 — 2002马达加斯加:电话使用人数(年)
1965 — 2007牙买加:电话使用人数(年)
1960 — 2006科特迪瓦共和国:电话使用人数(年)
1960 — 2006萨摩亚:电话使用人数(年)
1981 — 2005巴拉圭:电话使用人数(年)
1960 — 2007百慕大群岛:电话使用人数(年)
1960 — 2006丹麦:电话使用人数(年)
1960 — 2007加蓬:电话使用人数(年)
1981 — 2007苏里南:电话使用人数(年)
1975 — 2006法属波利尼西亚:电话使用人数(年)
1960 — 2006阿鲁巴岛:电话使用人数(年)
1982 — 2006前瞻产业研究院 咨询·服务