季度 | 单位:千桶/天 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2016-09(E) | 购买后可见 » |
2016-06(E) | 购买后可见 » |
2016-03(E) | 购买后可见 » |
2015-12(E) | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 购买后可见 » |
2015-03 | 购买后可见 » |
2014-12 | 购买后可见 » |
2014-09 | 购买后可见 » |
2014-06 | 购买后可见 » |
2014-03 | 购买后可见 » |
2013-12 | 购买后可见 » |
2013-09 | 购买后可见 » |
2013-06 | 购买后可见 » |
2013-03 | 购买后可见 » |
2012-12 | 购买后可见 » |
2012-09 | 购买后可见 » |
2012-06 | 购买后可见 » |
2012-03 | 购买后可见 » |
2011-12 | 购买后可见 » |
2011-09 | 购买后可见 » |
2011-06 | 购买后可见 » |
2011-03 | 购买后可见 » |
2010-12 | 购买后可见 » |
2010-09 | 购买后可见 » |
2010-06 | 购买后可见 » |
2010-03 | 购买后可见 » |
2009-12 | 购买后可见 » |
2009-09 | 购买后可见 » |
2009-06 | 购买后可见 » |
2009-03 | 购买后可见 » |
2008-12 | 购买后可见 » |
2008-09 | 购买后可见 » |
2008-06 | 购买后可见 » |
2008-03 | 购买后可见 » |
2007-12 | 购买后可见 » |
2007-09 | 购买后可见 » |
2007-06 | 购买后可见 » |
2007-03 | 购买后可见 » |
2006-12 | 购买后可见 » |
2006-09 | 377.00 |
2006-06 | 401.00 |
2006-03 | 427.00 |
2005-12 | 423.00 |
2005-09 | 378.00 |
2005-06 | 371.00 |
2005-03 | 367.00 |
2004-12 | 389.00 |
2004-09 | 280.00 |
2004-06 | 270.00 |
2004-03 | 295.00 |
2003-12 | 293.00 |
2003-09 | 244.00 |
2003-06 | 282.00 |
2003-03 | 312.00 |
2002-12 | 406.00 |
2002-09 | 321.00 |
2002-06 | 308.00 |
2002-03 | 321.00 |
2001-12 | 393.00 |
2001-09 | 365.00 |
2001-06 | 335.00 |
2001-03 | 380.00 |
2000-12 | 480.00 |
2000-09 | 453.00 |
2000-06 | 419.00 |
2000-03 | 411.00 |
1999-12 | 406.00 |
1999-09 | 346.00 |
1999-06 | 413.00 |
1999-03 | 271.00 |
1998-12 | 321.00 |
1998-09 | 334.00 |
1998-06 | 312.00 |
1998-03 | 350.00 |
1997-12 | 381.00 |
1997-09 | 345.00 |
1997-06 | 223.00 |
1997-03 | 234.00 |
1996-12 | 204.00 |
1996-09 | 191.00 |
1996-06 | 150.00 |
1996-03 | 160.00 |
1995-12 | 136.00 |
1995-09 | 129.00 |
1995-06 | 128.00 |
1995-03 | 160.00 |
1994-12 | 208.00 |
1994-09 | 195.00 |
1994-06 | 161.00 |
1994-03 | 185.00 |
1993-12 | 150.00 |
1993-09 | 142.00 |
1993-06 | 207.00 |
1993-03 | 201.00 |
1992-12 | 187.00 |
1992-09 | 187.00 |
1992-06 | 149.00 |
1992-03 | 176.00 |
1991-12 | 160.00 |
1991-09 | 151.00 |
1991-06 | 158.00 |
1991-03 | 111.00 |
1990-12 | 104.00 |
1990-09 | 130.00 |
1990-06 | 92.00 |
1990-03 | 117.00 |
1989-12 | 108.00 |
1989-09 | 130.00 |
1989-06 | 107.00 |
1989-03 | 156.00 |
1988-12 | 95.00 |
1988-09 | 101.00 |
1988-06 | 74.00 |
1988-03 | 62.00 |
1987-12 | 98.00 |
1987-09 | 59.00 |
1987-06 | 70.00 |
1987-03 | 63.00 |
1986-12 | 50.00 |
1986-09 | 46.00 |
1986-06 | 71.00 |
1986-03 | 83.00 |
1985-12 | 42.00 |
1985-09 | 53.00 |
1985-06 | 50.00 |
1985-03 | 74.00 |
1984-12 | 48.00 |
1984-09 | 33.00 |
1984-06 | 24.00 |
1984-03 | 30.00 |
进口数量:石油:世界总计(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:OECD(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:OECD北美洲(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:OECD亚洲及大洋洲(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:OECD欧洲(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:澳大利亚(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:奥地利(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:比利时(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:加拿大(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:智利(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:捷克(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:丹麦(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:爱沙尼亚(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:芬兰(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:法国(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:德国(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:希腊(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:匈牙利(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:爱尔兰(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:意大利(季度)
1984.03 — 2015.09前瞻产业研究院 咨询·服务