季度 | 单位:% |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09(E) | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | -1.20 |
2015-03 | -1.50 |
2014-12 | -3.70 |
2014-09 | -1.70 |
2014-06 | 2.20 |
2014-03 | 2.10 |
2013-12 | 0.50 |
2013-09 | -0.90 |
2013-06 | 0.30 |
2013-03 | 0.50 |
2012-12 | 1.30 |
2012-09 | -0.10 |
2012-06 | -2.90 |
2012-03 | -1.60 |
2011-12 | -2.20 |
2011-09 | 0.20 |
2011-06 | 2.00 |
2011-03 | 3.50 |
2010-12 | 5.50 |
2010-09 | 5.20 |
2010-06 | 2.00 |
2010-03 | 0.20 |
2009-12 | -4.80 |
2009-09 | -8.50 |
2009-06 | -9.40 |
2009-03 | -10.00 |
2008-12 | -11.00 |
2008-09 | -7.40 |
2008-06 | -4.50 |
2008-03 | -4.90 |
2007-12 | 0.40 |
2007-09 | -1.40 |
2007-06 | -1.60 |
2007-03 | -0.70 |
2006-12 | -2.00 |
2006-09 | -1.30 |
2006-06 | 5.10 |
2006-03 | 6.70 |
2005-12 | 5.50 |
2005-09 | 3.90 |
2005-06 | -0.90 |
2005-03 | -2.90 |
2004-12 | 4.40 |
2004-09 | 3.00 |
2004-06 | 0.60 |
2004-03 | 1.10 |
2003-12 | -7.40 |
2003-09 | -10.40 |
2003-06 | -14.00 |
2003-03 | -9.90 |
2002-12 | -9.20 |
2002-09 | -7.00 |
2002-06 | -11.10 |
2002-03 | -11.60 |
2001-12 | -14.20 |
2001-09 | -12.00 |
2001-06 | -4.40 |
2001-03 | -4.20 |
香港:GDP:不变价:农业、渔业、采矿及采石业(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:制造业(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:电力、燃气和自来水供应及废弃物管理业(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:建造业(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:进出口贸易、批发及零售(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:进出口贸易、批发及零售:进出口贸易(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:进出口贸易、批发及零售:批发及零售业(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:住宿及餐饮服务(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:运输、仓库、邮政及速递服务(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:运输、仓库、邮政及速递服务:运输及仓库(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:运输、仓库、邮政及速递服务:邮政及速递服务(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:资讯及通讯(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:金融及保险(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:地产、专业及商用服务(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:地产、专业及商用服务:地产(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:地产、专业及商用服务:专业及商用服务专业(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:公共行政、社会及个人服务(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务业:楼宇业权(季度)
2000.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:产品税(季度)
2000.03 — 2024.06前瞻产业研究院 咨询·服务