| 季度 | 单位:2009年=100 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2021-03(E) | 购买后可见 » |
| 2020-12(E) | 购买后可见 » |
| 2020-09(E) | 购买后可见 » |
| 2020-06(E) | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 购买后可见 » |
| 2016-03 | 购买后可见 » |
| 2015-12 | 购买后可见 » |
| 2015-09 | 购买后可见 » |
| 2015-06 | 购买后可见 » |
| 2015-03 | 购买后可见 » |
| 2014-12 | 购买后可见 » |
| 2014-09 | 购买后可见 » |
| 2014-06 | 购买后可见 » |
| 2014-03 | 购买后可见 » |
| 2013-12 | 购买后可见 » |
| 2013-09 | 购买后可见 » |
| 2013-06 | 购买后可见 » |
| 2013-03 | 购买后可见 » |
| 2012-12 | 购买后可见 » |
| 2012-09 | 购买后可见 » |
| 2012-06 | 购买后可见 » |
| 2012-03 | 购买后可见 » |
| 2011-12 | 购买后可见 » |
| 2011-09 | 购买后可见 » |
| 2011-06 | 购买后可见 » |
| 2011-03 | 103.24 |
| 2010-12 | 102.53 |
| 2010-09 | 102.15 |
| 2010-06 | 101.70 |
| 2010-03 | 100.93 |
| 2009-12 | 100.12 |
| 2009-09 | 97.97 |
| 2009-06 | 96.77 |
| 2009-03 | 94.68 |
| 2008-12 | 96.38 |
| 2008-09 | 97.93 |
| 2008-06 | 98.60 |
| 2008-03 | 100.06 |
| 2007-12 | 101.65 |
| 2007-09 | 102.36 |
| 2007-06 | 102.44 |
| 2007-03 | 102.30 |
| 2006-12 | 102.45 |
| 2006-09 | 102.92 |
| 2006-06 | 103.14 |
| 2006-03 | 103.64 |
| 2005-12 | 103.45 |
| 2005-09 | 102.61 |
| 2005-06 | 104.17 |
| 2005-03 | 103.85 |
| 2004-12 | 103.00 |
| 2004-09 | 101.97 |
| 2004-06 | 103.08 |
| 2004-03 | 102.58 |
| 2003-12 | 102.27 |
| 2003-09 | 102.45 |
| 2003-06 | 102.61 |
| 2003-03 | 103.58 |
| 2002-12 | 105.79 |
| 2002-09 | 105.45 |
| 2002-06 | 105.36 |
| 2002-03 | 105.49 |
| 2001-12 | 106.21 |
| 2001-09 | 105.72 |
| 2001-06 | 106.16 |
| 2001-03 | 106.19 |
| 2000-12 | 106.40 |
| 2000-09 | 106.84 |
| 2000-06 | 107.37 |
| 2000-03 | 106.88 |
| 1999-12 | 107.26 |
| 1999-09 | 107.17 |
| 1999-06 | 107.00 |
| 1999-03 | 107.07 |
| 1998-12 | 106.97 |
| 1998-09 | 107.10 |
| 1998-06 | 106.63 |
| 1998-03 | 107.20 |
| 1997-12 | 107.98 |
| 1997-09 | 107.98 |
| 1997-06 | 107.80 |
| 1997-03 | 107.97 |
| 1996-12 | 107.64 |
| 1996-09 | 106.97 |
| 1996-06 | 106.36 |
| 1996-03 | 105.70 |
| 1995-12 | 104.37 |
| 1995-09 | 103.52 |
| 1995-06 | 103.27 |
| 1995-03 | 102.63 |
| 1994-12 | 102.03 |
| 1994-09 | 101.40 |
| 1994-06 | 100.03 |
| 1994-03 | 98.92 |
| 1993-12 | 97.76 |
| 1993-09 | 96.90 |
| 1993-06 | 95.56 |
| 1993-03 | 94.53 |
| 1992-12 | 93.37 |
| 1992-09 | 93.08 |
| 1992-06 | 92.77 |
| 1992-03 | 91.77 |
| 1991-12 | 91.58 |
| 1991-09 | 91.34 |
| 1991-06 | 90.62 |
| 1991-03 | 90.00 |
| 1990-12 | 88.40 |
| 1990-09 | 87.86 |
| 1990-06 | 87.82 |
| 1990-03 | 87.72 |
| 1989-12 | 87.16 |
| 1989-09 | 86.71 |
| 1989-06 | 86.32 |
| 1989-03 | 85.43 |
| 1988-12 | 84.57 |
| 1988-09 | 84.18 |
| 1988-06 | 82.62 |
| 1988-03 | 82.61 |
| 1987-12 | 84.21 |
| 1987-09 | 84.15 |
| 1987-06 | 82.81 |
| 1987-03 | 82.07 |
| 1986-12 | 82.00 |
| 1986-09 | 81.13 |
| 1986-06 | 80.18 |
| 1986-03 | 79.23 |
| 1985-12 | 79.61 |
| 1985-09 | 79.49 |
| 1985-06 | 78.86 |
| 1985-03 | 78.27 |
| 1984-12 | 77.47 |
| 1984-09 | 77.50 |
| 1984-06 | 76.74 |
| 1984-03 | 76.28 |
| 1983-12 | 75.52 |
| 1983-09 | 75.02 |
| 1983-06 | 74.10 |
| 1983-03 | 73.54 |
| 1982-12 | 72.66 |
| 1982-09 | 72.80 |
| 1982-06 | 71.57 |
| 1982-03 | 70.55 |
| 1981-12 | 70.28 |
| 1981-09 | 70.01 |
| 1981-06 | 68.61 |
| 1981-03 | 66.27 |
| 1980-12 | 65.47 |
| 1980-09 | 64.81 |
| 1980-06 | 63.77 |
| 1980-03 | 62.39 |
| 1979-12 | 60.62 |
| 1979-09 | 59.75 |
| 1979-06 | 59.19 |
| 1979-03 | 57.52 |
| 1978-12 | 56.26 |
| 1978-09 | 55.48 |
| 1978-06 | 54.59 |
| 1978-03 | 54.06 |
| 1977-12 | 53.22 |
| 1977-09 | 51.60 |
| 1977-06 | 51.04 |
| 1977-03 | 50.46 |
| 1976-12 | 50.08 |
| 1976-09 | 48.78 |
| 1976-06 | 47.99 |
| 1976-03 | 47.49 |
| 1975-12 | 46.43 |
| 1975-09 | 45.62 |
| 1975-06 | 44.83 |
| 1975-03 | 43.51 |
| 1974-12 | 43.61 |
| 1974-09 | 42.10 |
| 1974-06 | 40.44 |
| 1974-03 | 39.62 |
| 1973-12 | 38.89 |
| 1973-09 | 38.95 |
| 1973-06 | 38.63 |
| 1973-03 | 38.45 |
| 1972-12 | 38.43 |
| 1972-09 | 39.36 |
| 1972-06 | 39.17 |
| 1972-03 | 38.88 |
| 1971-12 | 38.23 |
| 1971-09 | 39.04 |
| 1971-06 | 39.74 |
美国:GDP数量指数:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:商品:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:耐用品:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:非耐用品:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:服务:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:固定投资:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:非住宅:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:建筑:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:设备和软件:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:住宅:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品和服务出口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品出口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:服务出口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品和服务进口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品进口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:服务进口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:联邦:季调(季度)
1947.03 — 2020.03前瞻产业研究院 咨询·服务