| 季度 | 单位:2009年=100 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2021-03(E) | 购买后可见 » |
| 2020-12(E) | 购买后可见 » |
| 2020-09(E) | 购买后可见 » |
| 2020-06(E) | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 购买后可见 » |
| 2016-03 | 购买后可见 » |
| 2015-12 | 购买后可见 » |
| 2015-09 | 购买后可见 » |
| 2015-06 | 购买后可见 » |
| 2015-03 | 购买后可见 » |
| 2014-12 | 购买后可见 » |
| 2014-09 | 购买后可见 » |
| 2014-06 | 购买后可见 » |
| 2014-03 | 购买后可见 » |
| 2013-12 | 购买后可见 » |
| 2013-09 | 购买后可见 » |
| 2013-06 | 购买后可见 » |
| 2013-03 | 购买后可见 » |
| 2012-12 | 购买后可见 » |
| 2012-09 | 购买后可见 » |
| 2012-06 | 购买后可见 » |
| 2012-03 | 购买后可见 » |
| 2011-12 | 购买后可见 » |
| 2011-09 | 购买后可见 » |
| 2011-06 | 购买后可见 » |
| 2011-03 | 116.54 |
| 2010-12 | 116.68 |
| 2010-09 | 114.70 |
| 2010-06 | 111.56 |
| 2010-03 | 114.27 |
| 2009-12 | 113.00 |
| 2009-09 | 107.49 |
| 2009-06 | 106.89 |
| 2009-03 | 105.57 |
| 2008-12 | 94.93 |
| 2008-09 | 100.26 |
| 2008-06 | 102.75 |
| 2008-03 | 99.28 |
| 2007-12 | 98.51 |
| 2007-09 | 100.10 |
| 2007-06 | 99.23 |
| 2007-03 | 97.28 |
| 2006-12 | 99.24 |
| 2006-09 | 95.33 |
| 2006-06 | 95.95 |
| 2006-03 | 96.83 |
| 2005-12 | 92.99 |
| 2005-09 | 90.72 |
| 2005-06 | 91.49 |
| 2005-03 | 91.87 |
| 2004-12 | 91.13 |
| 2004-09 | 89.69 |
| 2004-06 | 88.75 |
| 2004-03 | 88.49 |
| 2003-12 | 88.16 |
| 2003-09 | 87.81 |
| 2003-06 | 84.67 |
| 2003-03 | 85.62 |
| 2002-12 | 83.93 |
| 2002-09 | 84.44 |
| 2002-06 | 84.36 |
| 2002-03 | 84.04 |
| 2001-12 | 83.65 |
| 2001-09 | 83.29 |
| 2001-06 | 83.43 |
| 2001-03 | 82.55 |
| 2000-12 | 83.95 |
| 2000-09 | 83.89 |
| 2000-06 | 84.04 |
| 2000-03 | 80.61 |
| 1999-12 | 83.75 |
| 1999-09 | 80.97 |
| 1999-06 | 81.80 |
| 1999-03 | 80.92 |
| 1998-12 | 79.88 |
| 1998-09 | 78.41 |
| 1998-06 | 77.94 |
| 1998-03 | 78.61 |
| 1997-12 | 78.41 |
| 1997-09 | 78.26 |
| 1997-06 | 77.84 |
| 1997-03 | 76.23 |
| 1996-12 | 76.89 |
| 1996-09 | 75.75 |
| 1996-06 | 74.72 |
| 1996-03 | 73.29 |
| 1995-12 | 72.52 |
| 1995-09 | 72.17 |
| 1995-06 | 72.73 |
| 1995-03 | 73.16 |
| 1994-12 | 74.17 |
| 1994-09 | 72.45 |
| 1994-06 | 73.09 |
| 1994-03 | 71.09 |
| 1993-12 | 69.01 |
| 1993-09 | 68.11 |
| 1993-06 | 69.22 |
| 1993-03 | 68.92 |
| 1992-12 | 69.78 |
| 1992-09 | 69.25 |
| 1992-06 | 68.52 |
| 1992-03 | 68.50 |
| 1991-12 | 68.03 |
| 1991-09 | 66.51 |
| 1991-06 | 67.47 |
| 1991-03 | 68.25 |
| 1990-12 | 67.06 |
| 1990-09 | 67.02 |
| 1990-06 | 67.08 |
| 1990-03 | 66.28 |
| 1989-12 | 65.94 |
| 1989-09 | 66.39 |
| 1989-06 | 66.85 |
| 1989-03 | 65.09 |
| 1988-12 | 63.23 |
| 1988-09 | 62.72 |
| 1988-06 | 63.50 |
| 1988-03 | 63.05 |
| 1987-12 | 62.72 |
| 1987-09 | 61.83 |
| 1987-06 | 60.77 |
| 1987-03 | 60.69 |
| 1986-12 | 61.12 |
| 1986-09 | 60.81 |
| 1986-06 | 60.60 |
| 1986-03 | 61.37 |
| 1985-12 | 60.89 |
| 1985-09 | 60.81 |
| 1985-06 | 59.22 |
| 1985-03 | 60.42 |
| 1984-12 | 58.67 |
| 1984-09 | 60.29 |
| 1984-06 | 59.61 |
| 1984-03 | 58.35 |
| 1983-12 | 56.34 |
| 1983-09 | 54.23 |
| 1983-06 | 54.55 |
| 1983-03 | 55.81 |
| 1982-12 | 55.10 |
| 1982-09 | 54.88 |
| 1982-06 | 55.53 |
| 1982-03 | 55.11 |
| 1981-12 | 56.92 |
| 1981-09 | 57.39 |
| 1981-06 | 53.50 |
| 1981-03 | 55.80 |
| 1980-12 | 51.58 |
| 1980-09 | 52.13 |
| 1980-06 | 53.09 |
| 1980-03 | 51.65 |
| 1979-12 | 50.92 |
| 1979-09 | 51.18 |
| 1979-06 | 49.66 |
| 1979-03 | 48.83 |
| 1978-12 | 49.21 |
| 1978-09 | 49.85 |
| 1978-06 | 48.80 |
| 1978-03 | 46.65 |
| 1977-12 | 47.78 |
| 1977-09 | 48.69 |
| 1977-06 | 46.74 |
| 1977-03 | 45.26 |
| 1976-12 | 45.12 |
| 1976-09 | 46.23 |
| 1976-06 | 46.49 |
| 1976-03 | 46.15 |
| 1975-12 | 45.33 |
| 1975-09 | 44.75 |
| 1975-06 | 43.25 |
| 1975-03 | 43.30 |
| 1974-12 | 42.34 |
| 1974-09 | 42.73 |
| 1974-06 | 44.76 |
| 1974-03 | 44.79 |
| 1973-12 | 45.49 |
| 1973-09 | 43.46 |
| 1973-06 | 44.70 |
| 1973-03 | 43.79 |
| 1972-12 | 42.83 |
| 1972-09 | 43.54 |
| 1972-06 | 43.30 |
| 1972-03 | 41.03 |
| 1971-12 | 41.15 |
| 1971-09 | 41.31 |
| 1971-06 | 41.91 |
美国:GDP数量指数:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:商品:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:耐用品:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:非耐用品:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:服务:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:固定投资:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:非住宅:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:建筑:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:设备和软件:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:住宅:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品和服务出口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品出口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:服务出口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品和服务进口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品进口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:服务进口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:联邦:季调(季度)
1947.03 — 2020.03前瞻产业研究院 咨询·服务