季度 | 单位:笔 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09(E) | 购买后可见 » |
2024-06(E) | 购买后可见 » |
2024-03(E) | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 购买后可见 » |
2015-03 | 购买后可见 » |
2014-12 | 购买后可见 » |
2014-09 | 2536.00 |
2014-06 | 2378.00 |
2014-03 | 2241.00 |
2013-12 | 2602.00 |
2013-09 | 2523.00 |
2013-06 | 2497.00 |
2013-03 | 1953.00 |
2012-12 | 2345.00 |
2012-09 | 2225.00 |
2012-06 | 2575.00 |
2012-03 | 2029.00 |
2011-12 | 2411.00 |
2011-09 | 2206.00 |
2011-06 | 2233.00 |
2011-03 | 2150.00 |
2010-12 | 2460.00 |
2010-09 | 2136.00 |
2010-06 | 2145.00 |
2010-03 | 1947.00 |
2009-12 | 1967.00 |
2009-09 | 1688.00 |
2009-06 | 776.00 |
2009-03 | 724.00 |
2008-12 | 2309.00 |
2008-09 | 1225.00 |
2008-06 | 1493.00 |
2008-03 | 1305.00 |
2007-12 | 1493.00 |
2007-09 | 1676.00 |
2007-06 | 2178.00 |
2007-03 | 1751.00 |
台湾:住宅指标:户数(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:户量(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:低收入户数(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:身心障碍人数(季度)
1998.03 — 2023.12(停)台湾:住宅指标:独居老人人数(季度)
1998.03 — 2012.06(停)台湾:住宅指标:原住民户数(季度)
1998.03 — 2012.06台湾:住宅指标:人口数(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:出生(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:死亡(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:迁入(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:迁出(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:住宅存量(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:核发建造执照宅数(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:核发建造执照楼地板面积(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:核发使用执照宅数(季度)
1998.03 — 2023.12台湾:住宅指标:核发使用执照楼地板面积(季度)
1998.03 — 2023.12(停)台湾:住宅指标:拆除执照宅数(季度)
1998.03 — 2012.06(停)台湾:住宅指标:拆除执照面积(季度)
1998.03 — 2012.06台湾:住宅指标:总计件(季度)
2000.03 — 2023.12(停)台湾:住宅指标:总计平均拍定价格(季度)
2000.03 — 2012.06前瞻产业研究院 咨询·服务