年月 | 单位:百万新台币 |
2011-12 | 购买后可见 » |
2011-11 | 购买后可见 » |
2011-10 | 购买后可见 » |
2011-09 | 购买后可见 » |
2011-08 | 购买后可见 » |
2011-07 | 购买后可见 » |
2011-06 | 购买后可见 » |
2011-05 | 购买后可见 » |
2011-04 | 购买后可见 » |
2011-03 | 购买后可见 » |
2011-02 | 购买后可见 » |
2011-01 | 购买后可见 » |
2010-12 | 购买后可见 » |
2010-11 | 购买后可见 » |
2010-10 | 购买后可见 » |
2010-09 | 购买后可见 » |
2010-08 | 购买后可见 » |
2010-07 | 购买后可见 » |
2010-06 | 购买后可见 » |
2010-05 | 购买后可见 » |
2010-04 | 购买后可见 » |
2010-03 | 购买后可见 » |
2010-02 | 购买后可见 » |
2010-01 | 购买后可见 » |
2009-12 | 购买后可见 » |
2009-11 | 购买后可见 » |
2009-10 | 购买后可见 » |
2009-09 | 购买后可见 » |
2009-08 | 购买后可见 » |
2009-07 | 购买后可见 » |
2009-06 | 购买后可见 » |
2009-05 | 购买后可见 » |
2009-04 | 购买后可见 » |
2009-03 | 购买后可见 » |
2009-02 | 购买后可见 » |
2009-01 | 购买后可见 » |
2008-12 | 购买后可见 » |
2008-11 | 购买后可见 » |
2008-10 | 购买后可见 » |
2008-09 | 购买后可见 » |
2008-08 | 购买后可见 » |
2008-07 | 购买后可见 » |
2008-06 | 购买后可见 » |
2008-05 | 购买后可见 » |
2008-04 | 购买后可见 » |
2008-03 | 购买后可见 » |
2008-02 | 购买后可见 » |
2008-01 | 购买后可见 » |
2007-12 | 购买后可见 » |
2007-11 | 购买后可见 » |
2007-10 | 购买后可见 » |
2007-09 | 购买后可见 » |
2007-08 | 购买后可见 » |
2007-07 | 购买后可见 » |
2007-06 | 购买后可见 » |
2007-05 | 购买后可见 » |
2007-04 | 购买后可见 » |
2007-03 | 购买后可见 » |
2007-02 | 购买后可见 » |
2007-01 | 购买后可见 » |
2006-12 | 购买后可见 » |
2006-11 | 购买后可见 » |
2006-10 | 购买后可见 » |
2006-09 | 购买后可见 » |
2006-08 | 购买后可见 » |
2006-07 | 购买后可见 » |
2006-06 | 购买后可见 » |
2006-05 | 购买后可见 » |
2006-04 | 购买后可见 » |
2006-03 | 购买后可见 » |
2006-02 | 购买后可见 » |
2006-01 | 购买后可见 » |
2005-12 | 购买后可见 » |
2005-11 | 购买后可见 » |
2005-10 | 购买后可见 » |
2005-09 | 购买后可见 » |
2005-08 | 购买后可见 » |
2005-07 | 购买后可见 » |
2005-06 | 购买后可见 » |
2005-05 | 购买后可见 » |
2005-04 | 购买后可见 » |
2005-03 | 购买后可见 » |
2005-02 | 购买后可见 » |
2005-01 | 购买后可见 » |
2004-12 | 购买后可见 » |
2004-11 | 购买后可见 » |
2004-10 | 28783.00 |
2004-09 | 33835.00 |
2004-08 | 29145.00 |
2004-07 | 35631.00 |
2004-06 | 41837.00 |
2004-05 | 42440.00 |
2004-04 | 44856.00 |
2004-03 | 35774.00 |
2004-02 | 38039.00 |
2004-01 | 38075.00 |
2003-12 | 35239.00 |
2003-11 | 37658.00 |
2003-10 | 38299.00 |
2003-09 | 39546.00 |
2003-08 | 40200.00 |
2003-07 | 37346.00 |
2003-06 | 38899.00 |
2003-05 | 41006.00 |
2003-04 | 45672.00 |
2003-03 | 46558.00 |
2003-02 | 46670.00 |
2003-01 | 46618.00 |
2002-12 | 50430.00 |
2002-11 | 51089.00 |
2002-10 | 51962.00 |
2002-09 | 53136.00 |
2002-08 | 52926.00 |
2002-07 | 53497.00 |
2002-06 | 53966.00 |
2002-05 | 56010.00 |
2002-04 | 56639.00 |
2002-03 | 56460.00 |
2002-02 | 57287.00 |
2002-01 | 58147.00 |
2001-12 | 59666.00 |
2001-11 | 58454.00 |
2001-10 | 62525.00 |
2001-09 | 50876.00 |
2001-08 | 49024.00 |
2001-07 | 47312.00 |
2001-06 | 49237.00 |
2001-05 | 44884.00 |
2001-04 | 48203.00 |
2001-03 | 52294.00 |
2001-02 | 52828.00 |
2001-01 | 52736.00 |
2000-12 | 49184.00 |
2000-11 | 46561.00 |
2000-10 | 39807.00 |
2000-09 | 36037.00 |
2000-08 | 36100.00 |
2000-07 | 36440.00 |
2000-06 | 36045.00 |
2000-05 | 36526.00 |
2000-04 | 25756.00 |
2000-03 | 26674.00 |
2000-02 | 33828.00 |
2000-01 | 35673.00 |
1999-12 | 24897.00 |
1999-11 | 26670.00 |
1999-10 | 22315.00 |
1999-09 | 23681.00 |
1999-08 | 22492.00 |
1999-07 | 23998.00 |
1999-06 | 25287.00 |
1999-05 | 22606.00 |
1999-04 | 22292.00 |
1999-03 | 22237.00 |
1999-02 | 19755.00 |
1999-01 | 25341.00 |
1998-12 | 32594.00 |
1998-11 | 32758.00 |
1998-10 | 33624.00 |
1998-09 | 36427.00 |
1998-08 | 30684.00 |
1998-07 | 34065.00 |
1998-06 | 31216.00 |
1998-05 | 31342.00 |
1998-04 | 34010.00 |
1998-03 | 31167.00 |
1998-02 | 31350.00 |
1998-01 | 30008.00 |
1997-12 | 30411.00 |
1997-11 | 26862.00 |
1997-10 | 24995.00 |
1997-09 | 29602.00 |
1997-08 | 23273.00 |
1997-07 | 20951.00 |
1997-06 | 22302.00 |
1997-05 | 20069.00 |
1997-04 | 17717.00 |
1997-03 | 20964.00 |
1997-02 | 23764.00 |
1997-01 | 24813.00 |
1996-12 | 25661.00 |
1996-11 | 25110.00 |
1996-10 | 25285.00 |
1996-09 | 25853.00 |
1996-08 | 21858.00 |
1996-07 | 21763.00 |
1996-06 | 23939.00 |
1996-05 | 20659.00 |
1996-04 | 21760.00 |
1996-03 | 23347.00 |
1996-02 | 22350.00 |
1996-01 | 22301.00 |
1995-12 | 22750.00 |
1995-11 | 23372.00 |
1995-10 | 25314.00 |
1995-09 | 23310.00 |
1995-08 | 22730.00 |
1995-07 | 21739.00 |
1995-06 | 20628.00 |
1995-05 | 22089.00 |
台湾:主要金融机构:资产净额(负债净值净额)(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:国外资产(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:放款:总计(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:放款:政府机关(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:放款:国营(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:放款:私营(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:投资:总计(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:投资:政府债券(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:投资:股债:国营(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:投资:股债:私营(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:投资:股债:金融机构(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:对其他金融机构债权(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:房产投资(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:资产:库存现金(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:负债:国外负债(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:负债:通货发行额(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:负债:存款与货基:总计(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:负债:存款与货基:支票(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:负债:存款与货基:活存(年)
1987 — 2011台湾:主要金融机构:负债:存款与货基:活储(年)
1987 — 2011前瞻产业研究院 咨询·服务