季度 | 单位:百万港元 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09(E) | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 565802.00 |
2015-03 | 573586.00 |
2014-12 | 611566.00 |
2014-09 | 579893.00 |
2014-06 | 521577.00 |
2014-03 | 532711.00 |
2013-12 | 584472.00 |
2013-09 | 549729.00 |
2013-06 | 493586.00 |
2013-03 | 505750.00 |
2012-12 | 556607.00 |
2012-09 | 524153.00 |
2012-06 | 474602.00 |
2012-03 | 484741.00 |
2011-12 | 519410.00 |
2011-09 | 495944.00 |
2011-06 | 456986.00 |
2011-03 | 463743.00 |
2010-12 | 484220.00 |
2010-09 | 457012.00 |
2010-06 | 412768.00 |
2010-03 | 422783.00 |
2009-12 | 452223.00 |
2009-09 | 421283.00 |
2009-06 | 396706.00 |
2009-03 | 389033.00 |
2008-12 | 443186.00 |
2008-09 | 436152.00 |
2008-06 | 409388.00 |
2008-03 | 418762.00 |
2007-12 | 458870.00 |
2007-09 | 423798.00 |
2007-06 | 386249.00 |
2007-03 | 381839.00 |
2006-12 | 408491.00 |
2006-09 | 382405.00 |
2006-06 | 357109.00 |
2006-03 | 355347.00 |
2005-12 | 381799.00 |
2005-09 | 363813.00 |
2005-06 | 338730.00 |
2005-03 | 327783.00 |
2004-12 | 352181.00 |
2004-09 | 333880.00 |
2004-06 | 317077.00 |
2004-03 | 313811.00 |
2003-12 | 335810.00 |
2003-09 | 323046.00 |
2003-06 | 293356.00 |
2003-03 | 304457.00 |
2002-12 | 340295.00 |
2002-09 | 333309.00 |
2002-06 | 315423.00 |
2002-03 | 308313.00 |
2001-12 | 342923.00 |
2001-09 | 336906.00 |
2001-06 | 322470.00 |
2001-03 | 318843.00 |
2000-12 | 347767.00 |
2000-09 | 342978.00 |
2000-06 | 325717.00 |
2000-03 | 321039.00 |
1999-12 | 341052.00 |
1999-09 | 329289.00 |
1999-06 | 315431.00 |
1999-03 | 300174.00 |
1998-12 | 331849.00 |
1998-09 | 333161.00 |
1998-06 | 326177.00 |
1998-03 | 316887.00 |
1997-12 | 359355.00 |
1997-09 | 359487.00 |
1997-06 | 340130.00 |
1997-03 | 314111.00 |
1996-12 | 338215.00 |
1996-09 | 319919.00 |
1996-06 | 298035.00 |
1996-03 | 279132.00 |
1995-12 | 298976.00 |
1995-09 | 289442.00 |
1995-06 | 271769.00 |
1995-03 | 258819.00 |
1994-12 | 280583.00 |
1994-09 | 273827.00 |
1994-06 | 254157.00 |
1994-03 | 241043.00 |
1993-12 | 252109.00 |
1993-09 | 246164.00 |
1993-06 | 223021.00 |
1993-03 | 209714.00 |
1992-12 | 219585.00 |
1992-09 | 214123.00 |
1992-06 | 193045.00 |
1992-03 | 180376.00 |
1991-12 | 190566.00 |
1991-09 | 184188.00 |
1991-06 | 164347.00 |
1991-03 | 152222.00 |
1990-12 | 163214.00 |
1990-09 | 159114.00 |
1990-06 | 143368.00 |
1990-03 | 133562.00 |
1989-12 | 145931.00 |
1989-09 | 141935.00 |
1989-06 | 128238.00 |
1989-03 | 120455.00 |
1988-12 | 130151.00 |
1988-09 | 124467.00 |
1988-06 | 109030.00 |
1988-03 | 102429.00 |
1987-12 | 109192.00 |
1987-09 | 107442.00 |
1987-06 | 91874.00 |
1987-03 | 86263.00 |
1986-12 | 90281.00 |
1986-09 | 85058.00 |
1986-06 | 74616.00 |
1986-03 | 70571.00 |
1985-12 | 72386.00 |
1985-09 | 71300.00 |
1985-06 | 67087.00 |
1985-03 | 67354.00 |
1984-12 | 69393.00 |
1984-09 | 69741.00 |
1984-06 | 63922.00 |
1984-03 | 58936.00 |
1983-12 | 61119.00 |
1983-09 | 56989.00 |
1983-06 | 51113.00 |
1983-03 | 48061.00 |
1982-12 | 52192.00 |
1982-09 | 51474.00 |
1982-06 | 46641.00 |
1982-03 | 45698.00 |
1981-12 | 48150.00 |
1981-09 | 44885.00 |
1981-06 | 41166.00 |
1981-03 | 39376.00 |
1980-12 | 39017.00 |
1980-09 | 38021.00 |
1980-06 | 34829.00 |
1980-03 | 31753.00 |
1979-12 | 31669.00 |
1979-09 | 29375.00 |
1979-06 | 26794.00 |
1979-03 | 24852.00 |
1978-12 | 23146.00 |
1978-09 | 21683.00 |
1978-06 | 20643.00 |
1978-03 | 20310.00 |
1977-12 | 19529.00 |
1977-09 | 19151.00 |
1977-06 | 17111.00 |
1977-03 | 17492.00 |
1976-12 | 16896.00 |
1976-09 | 16650.00 |
1976-06 | 14721.00 |
1976-03 | 14890.00 |
1975-12 | 12833.00 |
1975-09 | 13010.00 |
香港:GDP:不变价:当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:私人消费开支:当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:政府消费开支:当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:本地固定资本形成总额:当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:货品出口(离岸价):当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务输出:当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:货品进口(离岸价):当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务输入:当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:当季值(季度)
1973.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:私人消费开支:当季值(季度)
1973.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:政府消费开支:当季值(季度)
1973.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:本地固定资本形成总额:当季值(季度)
1973.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:存货增减:当季值(季度)
1973.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:货品出口(离岸价):当季值(季度)
1973.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务输出:当季值(季度)
1973.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:货品进口(离岸价):当季值(季度)
1973.03 — 2024.06香港:GDP:不变价:服务输入:当季值(季度)
1973.03 — 2024.06香港:GDP:现价:当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:现价:私人消费开支:当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06香港:GDP:现价:政府消费开支:当季同比(季度)
1974.03 — 2024.06前瞻产业研究院 咨询·服务