年月 | 单位:十亿印尼卢比 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-09(E) | 购买后可见 » |
2025-08(E) | 购买后可见 » |
2025-07(E) | 购买后可见 » |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-05(E) | 购买后可见 » |
2025-04(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2025-02(E) | 购买后可见 » |
2025-01(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-11(E) | 购买后可见 » |
2024-10(E) | 购买后可见 » |
2024-09 | 购买后可见 » |
2024-08 | 购买后可见 » |
2024-07 | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-05 | 购买后可见 » |
2024-04 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2024-02 | 购买后可见 » |
2024-01 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-11 | 购买后可见 » |
2023-10 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-08 | 购买后可见 » |
2023-07 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-05 | 购买后可见 » |
2023-04 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2023-02 | 购买后可见 » |
2023-01 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-11 | 购买后可见 » |
2022-10 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-08 | 购买后可见 » |
2022-07 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-05 | 购买后可见 » |
2022-04 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2022-02 | 购买后可见 » |
2022-01 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-11 | 购买后可见 » |
2021-10 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-08 | 购买后可见 » |
2021-07 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-05 | 购买后可见 » |
2021-04 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2021-02 | 购买后可见 » |
2021-01 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-11 | 购买后可见 » |
2020-10 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-08 | 购买后可见 » |
2020-07 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-05 | 购买后可见 » |
2020-04 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2020-02 | 购买后可见 » |
2020-01 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-11 | 购买后可见 » |
2019-10 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-08 | 购买后可见 » |
2019-07 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-05 | 购买后可见 » |
2019-04 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2019-02 | 购买后可见 » |
2019-01 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-11 | 购买后可见 » |
2018-10 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-08 | 购买后可见 » |
2018-07 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-05 | 购买后可见 » |
2018-04 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2018-02 | 购买后可见 » |
2018-01 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-11 | 购买后可见 » |
2017-10 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-08 | 购买后可见 » |
2017-07 | 132840.00 |
2017-06 | 144267.00 |
2017-05 | 159452.00 |
2017-04 | 160324.00 |
2017-03 | 146551.00 |
2017-02 | 120134.00 |
2017-01 | 106909.00 |
2016-12 | 55523.94 |
2016-11 | 121029.03 |
2016-10 | 122755.03 |
2016-09 | 129501.90 |
2016-08 | 127676.05 |
2016-07 | 142111.69 |
2016-06 | 139676.39 |
2016-05 | 168667.68 |
2016-04 | 167935.84 |
2016-03 | 154182.86 |
2016-02 | 129043.17 |
2016-01 | 134125.23 |
2015-12 | 58179.46 |
2015-11 | 145715.50 |
2015-10 | 156840.42 |
2015-09 | 176451.85 |
2015-08 | 147604.93 |
2015-07 | 151992.04 |
2015-06 | 173980.48 |
2015-05 | 154649.29 |
2015-04 | 159633.70 |
2015-03 | 152785.27 |
2015-02 | 113913.83 |
2015-01 | 114881.40 |
2014-12 | 74936.87 |
2014-11 | 135612.33 |
2014-10 | 139394.20 |
2014-09 | 153207.79 |
2014-08 | 112516.13 |
2014-07 | 90166.86 |
2014-06 | 155291.02 |
2014-05 | 133865.04 |
2014-04 | 116881.56 |
2014-03 | 105587.12 |
2014-02 | 99908.62 |
2014-01 | 96252.13 |
2013-12 | 65604.10 |
2013-11 | 125416.69 |
2013-10 | 119748.19 |
2013-09 | 140361.17 |
2013-08 | 114787.59 |
2013-07 | 114147.51 |
2013-06 | 133630.49 |
2013-05 | 127205.45 |
2013-04 | 134410.93 |
2013-03 | 122588.74 |
2013-02 | 114992.70 |
2013-01 | 97905.31 |
2012-12 | 73439.20 |
2012-11 | 114685.86 |
2012-10 | 114256.01 |
2012-09 | 130161.65 |
2012-08 | 102238.86 |
2012-07 | 108490.43 |
2012-06 | 115490.94 |
2012-05 | 109775.81 |
2012-04 | 113946.96 |
2012-03 | 115792.32 |
2012-02 | 93151.03 |
2012-01 | 83431.96 |
2011-12 | 58566.17 |
2011-11 | 93121.83 |
2011-10 | 89274.40 |
2011-09 | 97156.44 |
2011-08 | 66911.26 |
2011-07 | 85065.77 |
2011-06 | 93087.31 |
2011-05 | 87647.90 |
2011-04 | 81757.36 |
2011-03 | 81625.73 |
2011-02 | 80047.01 |
2011-01 | 66541.69 |
2010-12 | 44528.61 |
2010-11 | 69845.35 |
2010-10 | 74074.63 |
2010-09 | 79593.48 |
2010-08 | 73297.36 |
2010-07 | 79651.75 |
2010-06 | 83223.06 |
2010-05 | 72013.08 |
2010-04 | 71508.58 |
2010-03 | 76169.50 |
2010-02 | 64645.02 |
2010-01 | 60834.01 |
印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他金融机构(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他金融机构:上市(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他金融机构:上市:保险公司(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他金融机构:上市:金融公司(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他金融机构:私人所有(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他金融机构:私人所有:保险公司(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他金融机构:私人所有:金融公司(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他金融机构:私人所有:养老基金(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他金融机构:私人所有:共同基金(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:中央和地方政府(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:中央和地方政府:省份(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:中央和地方政府:自治市(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:政府/国有企业(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:政府/国有企业:政府企业(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:政府/国有企业:国有企业(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:非金融上市公司(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他私人行业(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他私人行业:社会基金(月)
2010.01 — 2024.09印尼:商业银行:未偿还本外币活期存款:其他私人行业:合作社(月)
2010.01 — 2024.09前瞻产业研究院 咨询·服务