年月 | 单位:百万泰铢 |
2011-12 | 购买后可见 » |
2011-11 | 购买后可见 » |
2011-10 | 购买后可见 » |
2011-09 | 购买后可见 » |
2011-08 | 购买后可见 » |
2011-07 | 购买后可见 » |
2011-06 | 购买后可见 » |
2011-05 | 购买后可见 » |
2011-04 | 购买后可见 » |
2011-03 | 购买后可见 » |
2011-02 | 购买后可见 » |
2011-01 | 购买后可见 » |
2010-12 | 购买后可见 » |
2010-11 | 购买后可见 » |
2010-10 | 购买后可见 » |
2010-09 | 购买后可见 » |
2010-08 | 购买后可见 » |
2010-07 | 购买后可见 » |
2010-06 | 购买后可见 » |
2010-05 | 购买后可见 » |
2010-04 | 购买后可见 » |
2010-03 | 购买后可见 » |
2010-02 | 购买后可见 » |
2010-01 | 购买后可见 » |
2009-12 | 购买后可见 » |
2009-11 | 购买后可见 » |
2009-10 | 购买后可见 » |
2009-09 | 购买后可见 » |
2009-08 | 购买后可见 » |
2009-07 | 购买后可见 » |
2009-06 | 购买后可见 » |
2009-05 | 购买后可见 » |
2009-04 | 购买后可见 » |
2009-03 | 购买后可见 » |
2009-02 | 购买后可见 » |
2009-01 | 购买后可见 » |
2008-12 | 购买后可见 » |
2008-11 | 购买后可见 » |
2008-10 | 购买后可见 » |
2008-09 | 购买后可见 » |
2008-08 | 购买后可见 » |
2008-07 | 购买后可见 » |
2008-06 | 购买后可见 » |
2008-05 | 购买后可见 » |
2008-04 | 购买后可见 » |
2008-03 | 购买后可见 » |
2008-02 | 购买后可见 » |
2008-01 | 购买后可见 » |
2007-12 | 购买后可见 » |
2007-11 | 购买后可见 » |
2007-10 | 购买后可见 » |
2007-09 | 购买后可见 » |
2007-08 | 购买后可见 » |
2007-07 | 购买后可见 » |
2007-06 | 购买后可见 » |
2007-05 | 购买后可见 » |
2007-04 | 购买后可见 » |
2007-03 | 购买后可见 » |
2007-02 | 购买后可见 » |
2007-01 | 购买后可见 » |
2006-12 | 购买后可见 » |
2006-11 | 购买后可见 » |
2006-10 | 购买后可见 » |
2006-09 | 购买后可见 » |
2006-08 | 购买后可见 » |
2006-07 | 购买后可见 » |
2006-06 | 购买后可见 » |
2006-05 | 购买后可见 » |
2006-04 | 购买后可见 » |
2006-03 | 购买后可见 » |
2006-02 | 购买后可见 » |
2006-01 | 购买后可见 » |
2005-12 | 购买后可见 » |
2005-11 | 购买后可见 » |
2005-10 | 购买后可见 » |
2005-09 | 购买后可见 » |
2005-08 | 购买后可见 » |
2005-07 | 购买后可见 » |
2005-06 | 购买后可见 » |
2005-05 | 购买后可见 » |
2005-04 | 购买后可见 » |
2005-03 | 购买后可见 » |
2005-02 | 购买后可见 » |
2005-01 | 购买后可见 » |
2004-12 | 购买后可见 » |
2004-11 | 购买后可见 » |
2004-10 | 474.19 |
2004-09 | 258.31 |
2004-08 | 383.70 |
2004-07 | 383.42 |
2004-06 | 205.56 |
2004-05 | 106.46 |
2004-04 | 70.40 |
2004-03 | 108.34 |
2004-02 | 99.97 |
2004-01 | 184.61 |
2003-12 | 568.91 |
2003-11 | 186.07 |
2003-10 | 426.73 |
2003-09 | 403.26 |
2003-08 | 357.25 |
2003-07 | 271.81 |
2003-06 | 155.39 |
2003-05 | 109.77 |
2003-04 | 84.94 |
2003-03 | 124.73 |
2003-02 | 108.08 |
2003-01 | 29.30 |
2002-12 | 287.19 |
2002-11 | 165.08 |
2002-10 | 454.55 |
2002-09 | 318.87 |
2002-08 | 380.85 |
2002-07 | 310.07 |
2002-06 | 252.54 |
2002-05 | 159.40 |
2002-04 | 54.53 |
2002-03 | 44.04 |
2002-02 | 134.95 |
2002-01 | 79.12 |
2001-12 | 379.94 |
2001-11 | 231.54 |
2001-10 | 201.89 |
2001-09 | 280.72 |
2001-08 | 167.77 |
2001-07 | 267.15 |
2001-06 | 407.57 |
2001-05 | 234.34 |
2001-04 | 72.42 |
2001-03 | 150.75 |
2001-02 | 62.94 |
2001-01 | 80.05 |
2000-12 | 334.37 |
2000-11 | 271.22 |
2000-10 | 169.35 |
2000-09 | 116.39 |
2000-08 | 298.66 |
2000-07 | 183.36 |
2000-06 | 84.78 |
2000-05 | 73.94 |
2000-04 | 219.71 |
2000-03 | 438.90 |
2000-02 | 99.98 |
2000-01 | 58.23 |
1999-12 | 153.40 |
1999-11 | 122.47 |
1999-10 | 65.18 |
1999-09 | 112.61 |
1999-08 | 148.21 |
1999-07 | 308.57 |
1999-06 | 187.69 |
1999-05 | 156.57 |
1999-04 | 163.23 |
1999-03 | 252.02 |
1999-02 | 72.66 |
1999-01 | 60.29 |
1998-12 | 163.75 |
1998-11 | 97.65 |
1998-10 | 70.58 |
1998-09 | 515.46 |
1998-08 | 348.20 |
1998-07 | 419.47 |
1998-06 | 522.63 |
1998-05 | 343.00 |
1998-04 | 178.14 |
1998-03 | 128.34 |
1998-02 | 127.76 |
1998-01 | 77.99 |
1997-12 | 136.63 |
1997-11 | 97.88 |
1997-10 | 299.74 |
1997-09 | 219.66 |
1997-08 | 325.71 |
1997-07 | 183.54 |
1997-06 | 649.81 |
1997-05 | 159.36 |
1997-04 | 134.21 |
1997-03 | 139.81 |
1997-02 | 93.77 |
1997-01 | 82.68 |
1996-12 | 38.95 |
1996-11 | 105.15 |
1996-10 | 105.62 |
1996-09 | 253.96 |
1996-08 | 220.17 |
1996-07 | 464.18 |
1996-06 | 312.11 |
1996-05 | 195.33 |
1996-04 | 148.38 |
1996-03 | 318.09 |
1996-02 | 51.22 |
1996-01 | 63.83 |
1995-12 | 64.78 |
1995-11 | 43.89 |
1995-10 | 41.07 |
1995-09 | 75.53 |
1995-08 | 216.71 |
1995-07 | 184.02 |
1995-06 | 188.04 |
1995-05 | 79.89 |
泰国:出口金额:泰铢:制成品(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:纺织品(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:纺织品:服装(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:纺织品:纺纱(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:纺织品:织物(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:其他纺织品(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:其他纺织品:家纺(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:其他纺织品:袜类(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:其他纺织品:胸衣(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:其他纺织品:丝绸织品(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:其他纺织品:其他(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:机械及机械设备(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:机械及机械设备:电脑(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:机械及机械设备:电脑零件(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:机械及机械设备:其他机械及设备(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:珍珠、宝石和首饰(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:电路设备(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:电路设备:集成电路(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:电路设备:集成电路零件(月)
1995.01 — 2011.12泰国:出口金额:泰铢:制成品:电路设备:电信设备(月)
1995.01 — 2011.12前瞻产业研究院 咨询·服务