年月 | 单位:十亿印尼卢比 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-10(E) | 购买后可见 » |
2025-09(E) | 购买后可见 » |
2025-08(E) | 购买后可见 » |
2025-07(E) | 购买后可见 » |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-05(E) | 购买后可见 » |
2025-04(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2025-02(E) | 购买后可见 » |
2025-01(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-11(E) | 购买后可见 » |
2024-10 | 购买后可见 » |
2024-09 | 购买后可见 » |
2024-08 | 购买后可见 » |
2024-07 | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-05 | 购买后可见 » |
2024-04 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2024-02 | 购买后可见 » |
2024-01 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-11 | 购买后可见 » |
2023-10 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-08 | 购买后可见 » |
2023-07 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-05 | 购买后可见 » |
2023-04 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2023-02 | 购买后可见 » |
2023-01 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-11 | 购买后可见 » |
2022-10 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-08 | 购买后可见 » |
2022-07 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-05 | 购买后可见 » |
2022-04 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2022-02 | 购买后可见 » |
2022-01 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-11 | 购买后可见 » |
2021-10 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-08 | 购买后可见 » |
2021-07 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-05 | 购买后可见 » |
2021-04 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2021-02 | 购买后可见 » |
2021-01 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-11 | 购买后可见 » |
2020-10 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-08 | 购买后可见 » |
2020-07 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-05 | 购买后可见 » |
2020-04 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2020-02 | 购买后可见 » |
2020-01 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-11 | 购买后可见 » |
2019-10 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-08 | 购买后可见 » |
2019-07 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-05 | 购买后可见 » |
2019-04 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2019-02 | 购买后可见 » |
2019-01 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-11 | 购买后可见 » |
2018-10 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-08 | 购买后可见 » |
2018-07 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-05 | 购买后可见 » |
2018-04 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2018-02 | 购买后可见 » |
2018-01 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-11 | 购买后可见 » |
2017-10 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-08 | 18289.38 |
2017-07 | 17294.10 |
2017-06 | 16828.90 |
2017-05 | 19024.82 |
2017-04 | 22849.31 |
2017-03 | 23971.96 |
2017-02 | 20207.56 |
2017-01 | 19165.85 |
2016-12 | 16597.69 |
2016-11 | 19200.54 |
2016-10 | 17733.68 |
2016-09 | 20070.05 |
2016-08 | 22158.16 |
2016-07 | 22650.16 |
2016-06 | 19540.63 |
2016-05 | 21436.40 |
2016-04 | 20227.37 |
2016-03 | 21110.41 |
2016-02 | 20278.22 |
2016-01 | 25406.53 |
2015-12 | 23857.77 |
2015-11 | 18889.67 |
2015-10 | 17153.09 |
2015-09 | 20334.69 |
2015-08 | 21288.70 |
2015-07 | 17736.73 |
2015-06 | 11246.28 |
2015-05 | 12856.75 |
2015-04 | 10470.55 |
2015-03 | 9660.50 |
2015-02 | 11183.49 |
2015-01 | 10675.19 |
2014-12 | 11076.14 |
2014-11 | 11540.87 |
2014-10 | 15193.03 |
2014-09 | 12574.15 |
2014-08 | 14017.89 |
2014-07 | 14767.32 |
2014-06 | 13148.80 |
2014-05 | 25480.90 |
2014-04 | 7541.09 |
2014-03 | 8046.36 |
2014-02 | 10744.90 |
2014-01 | 10744.72 |
2013-12 | 18497.69 |
2013-11 | 9479.76 |
2013-10 | 18630.17 |
2013-09 | 19111.77 |
2013-08 | 21458.74 |
2013-07 | 21643.81 |
2013-06 | 24115.61 |
2013-05 | 22463.22 |
2013-04 | 15511.94 |
2013-03 | 17939.09 |
2013-02 | 13157.26 |
2013-01 | 18903.54 |
2012-12 | 24167.49 |
2012-11 | 33700.19 |
2012-10 | 29741.37 |
2012-09 | 27699.96 |
2012-08 | 26451.22 |
2012-07 | 28190.26 |
2012-06 | 24931.75 |
2012-05 | 23145.91 |
2012-04 | 13004.29 |
2012-03 | 15560.05 |
2012-02 | 14338.89 |
2012-01 | 11138.04 |
2011-12 | 14218.33 |
2011-11 | 12115.04 |
2011-10 | 11370.15 |
2011-09 | 13362.10 |
2011-08 | 12715.11 |
2011-07 | 12071.66 |
2011-06 | 10332.27 |
2011-05 | 11031.20 |
2011-04 | 10528.93 |
2011-03 | 8800.56 |
2011-02 | 7932.54 |
2011-01 | 9584.01 |
2010-12 | 10818.56 |
2010-11 | 14081.56 |
2010-10 | 15376.31 |
2010-09 | 14418.21 |
2010-08 | 14056.43 |
2010-07 | 12706.87 |
2010-06 | 12037.53 |
2010-05 | 16244.28 |
2010-04 | 17803.87 |
2010-03 | 15606.35 |
2010-02 | 16126.02 |
2010-01 | 15360.12 |
2009-12 | 16596.00 |
2009-11 | 15923.00 |
2009-10 | 11352.00 |
2009-09 | 9636.00 |
2009-08 | 11031.00 |
2009-07 | 11286.00 |
2009-06 | 11237.00 |
2009-05 | 12485.00 |
2009-04 | 13248.00 |
2009-03 | 11300.00 |
印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:上市(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:上市:保险公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:上市:金融公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有:保险公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有:金融公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有:养老基金(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有:共同基金(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:中央和地方政府(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:中央和地方政府:省份(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:中央和地方政府:自治市(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:政府/国有企业(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:政府/国有企业:政府企业(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:政府/国有企业:国有企业(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:非金融上市公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他私人行业(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他私人行业:社会基金(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他私人行业:合作社(月)
2010.01 — 2024.10前瞻产业研究院 咨询·服务