年月 | 单位:十亿印尼卢比 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-10(E) | 购买后可见 » |
2025-09(E) | 购买后可见 » |
2025-08(E) | 购买后可见 » |
2025-07(E) | 购买后可见 » |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-05(E) | 购买后可见 » |
2025-04(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2025-02(E) | 购买后可见 » |
2025-01(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-11(E) | 购买后可见 » |
2024-10 | 购买后可见 » |
2024-09 | 购买后可见 » |
2024-08 | 购买后可见 » |
2024-07 | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-05 | 购买后可见 » |
2024-04 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2024-02 | 购买后可见 » |
2024-01 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-11 | 购买后可见 » |
2023-10 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-08 | 购买后可见 » |
2023-07 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-05 | 购买后可见 » |
2023-04 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2023-02 | 购买后可见 » |
2023-01 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-11 | 购买后可见 » |
2022-10 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-08 | 购买后可见 » |
2022-07 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-05 | 购买后可见 » |
2022-04 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2022-02 | 购买后可见 » |
2022-01 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-11 | 购买后可见 » |
2021-10 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-08 | 购买后可见 » |
2021-07 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-05 | 购买后可见 » |
2021-04 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2021-02 | 购买后可见 » |
2021-01 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-11 | 购买后可见 » |
2020-10 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-08 | 购买后可见 » |
2020-07 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-05 | 购买后可见 » |
2020-04 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2020-02 | 购买后可见 » |
2020-01 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-11 | 购买后可见 » |
2019-10 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-08 | 购买后可见 » |
2019-07 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-05 | 购买后可见 » |
2019-04 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2019-02 | 购买后可见 » |
2019-01 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-11 | 购买后可见 » |
2018-10 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-08 | 购买后可见 » |
2018-07 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-05 | 购买后可见 » |
2018-04 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2018-02 | 购买后可见 » |
2018-01 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-11 | 购买后可见 » |
2017-10 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-08 | 123339.15 |
2017-07 | 121420.62 |
2017-06 | 124204.39 |
2017-05 | 126883.00 |
2017-04 | 125552.85 |
2017-03 | 126107.35 |
2017-02 | 126847.87 |
2017-01 | 121707.30 |
2016-12 | 125813.07 |
2016-11 | 117727.17 |
2016-10 | 106750.41 |
2016-09 | 95697.08 |
2016-08 | 97494.08 |
2016-07 | 93757.25 |
2016-06 | 96134.93 |
2016-05 | 98831.23 |
2016-04 | 100727.47 |
2016-03 | 99558.73 |
2016-02 | 102099.98 |
2016-01 | 103908.86 |
2015-12 | 106585.67 |
2015-11 | 98593.73 |
2015-10 | 100937.26 |
2015-09 | 110072.54 |
2015-08 | 103732.20 |
2015-07 | 105528.36 |
2015-06 | 140220.43 |
2015-05 | 132537.93 |
2015-04 | 133708.34 |
2015-03 | 134535.94 |
2015-02 | 132826.02 |
2015-01 | 121779.13 |
2014-12 | 119990.77 |
2014-11 | 105551.95 |
2014-10 | 99548.86 |
2014-09 | 100315.75 |
2014-08 | 96926.00 |
2014-07 | 91223.43 |
2014-06 | 96723.73 |
2014-05 | 89927.12 |
2014-04 | 95296.96 |
2014-03 | 98107.46 |
2014-02 | 96905.73 |
2014-01 | 103781.71 |
2013-12 | 109455.97 |
2013-11 | 94380.50 |
2013-10 | 99931.67 |
2013-09 | 106500.36 |
2013-08 | 99099.10 |
2013-07 | 100420.95 |
2013-06 | 89444.56 |
2013-05 | 94463.60 |
2013-04 | 82279.93 |
2013-03 | 80932.55 |
2013-02 | 78658.55 |
2013-01 | 76444.87 |
2012-12 | 79764.99 |
2012-11 | 78733.16 |
2012-10 | 78413.56 |
2012-09 | 78040.70 |
2012-08 | 75729.26 |
2012-07 | 73388.52 |
2012-06 | 71386.52 |
2012-05 | 70925.42 |
2012-04 | 67903.96 |
2012-03 | 67456.04 |
2012-02 | 67271.86 |
2012-01 | 70879.76 |
2011-12 | 67278.39 |
2011-11 | 65062.80 |
2011-10 | 63085.15 |
2011-09 | 62564.25 |
2011-08 | 61462.89 |
2011-07 | 62063.54 |
2011-06 | 62482.56 |
2011-05 | 62541.74 |
2011-04 | 63329.82 |
2011-03 | 64029.84 |
2011-02 | 59514.27 |
2011-01 | 61338.69 |
2010-12 | 65512.29 |
2010-11 | 64432.09 |
2010-10 | 63820.63 |
2010-09 | 63975.94 |
2010-08 | 65346.87 |
2010-07 | 62707.82 |
2010-06 | 62272.02 |
2010-05 | 61250.91 |
2010-04 | 59124.62 |
2010-03 | 61171.48 |
2010-02 | 58048.07 |
2010-01 | 57321.08 |
2009-12 | 50742.00 |
2009-11 | 50623.00 |
2009-10 | 53071.00 |
2009-09 | 53581.00 |
2009-08 | 55078.00 |
2009-07 | 54348.00 |
2009-06 | 57378.00 |
2009-05 | 57271.00 |
2009-04 | 57614.00 |
2009-03 | 62133.00 |
印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:上市(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:上市:保险公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:上市:金融公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有:保险公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有:金融公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有:养老基金(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他金融机构:私人所有:共同基金(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:中央和地方政府(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:中央和地方政府:省份(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:中央和地方政府:自治市(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:政府/国有企业(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:政府/国有企业:政府企业(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:政府/国有企业:国有企业(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:非金融上市公司(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他私人行业(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他私人行业:社会基金(月)
2010.01 — 2024.10印尼:商业银行和农村银行:未偿还本外币储蓄存款:其他私人行业:合作社(月)
2010.01 — 2024.10前瞻产业研究院 咨询·服务