年份 | 单位:亿元 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2026(E) | 购买后可见 » |
2025(E) | 购买后可见 » |
2024(E) | 购买后可见 » |
2023 | 购买后可见 » |
2022 | 购买后可见 » |
2021 | 购买后可见 » |
2020 | 购买后可见 » |
2019 | 购买后可见 » |
2018 | 购买后可见 » |
2017 | 购买后可见 » |
2016 | 购买后可见 » |
2015 | 购买后可见 » |
2014 | 购买后可见 » |
2013 | 2451.30 |
2012 | 2347.80 |
2011 | 2149.70 |
2010 | 1807.30 |
2009 | 1596.10 |
2008 | 1435.90 |
2007 | 1203.40 |
2006 | 1018.50 |
2005 | 872.90 |
2004 | 733.20 |
2003 | 638.70 |
2002 | 572.70 |
2001 | 504.10 |
2000 | 460.00 |
1999 | 416.90 |
1998 | 383.80 |
1997 | 359.00 |
1996 | 318.70 |
1995 | 290.60 |
1994 | 246.80 |
1993 | 166.50 |
1992 | 123.20 |
1991 | 101.20 |
1990 | 98.70 |
1989 | 96.70 |
1988 | 88.50 |
1987 | 67.60 |
1986 | 53.40 |
1985 | 45.60 |
1984 | 37.40 |
1983 | 32.90 |
1982 | 30.20 |
1981 | 29.90 |
1980 | 30.90 |
1979 | 27.30 |
1978 | 27.70 |
辽宁:GDP(年)
1978 — 2023辽宁:GDP:第一产业(年)
1978 — 2023辽宁:GDP:第二产业(年)
1978 — 2023辽宁:GDP:工业(年)
1978 — 2021辽宁:GDP:建筑业(年)
1978 — 2021辽宁:GDP:第三产业(年)
1978 — 2023辽宁:GDP:交通运输、仓储和邮政业(年)
2005 — 2021辽宁:GDP:批发和零售业(年)
2005 — 2021辽宁:GDP:住宿和餐饮业(年)
2005 — 2021辽宁:GDP:金融业(年)
2005 — 2021辽宁:GDP:房地产业(年)
2005 — 2021辽宁:GDP:其他服务业(年)
2005 — 2021辽宁:人均GDP(年)
1978 — 2023辽宁:GDP指数(上年=100)(年)
1978 — 2023辽宁:GDP指数(上年=100):第一产业(年)
1978 — 2023辽宁:GDP指数(上年=100):第二产业(年)
1978 — 2023辽宁:GDP指数(上年=100):工业(年)
1978 — 2013辽宁:GDP指数(上年=100):建筑业(年)
1978 — 2013辽宁:GDP指数(上年=100):第三产业(年)
1978 — 2023辽宁:人均GDP指数(上年=100)(年)
1978 — 2023前瞻产业研究院 咨询·服务