| 年月 | 单位:% |
| 2007-11 | 9.56 |
| 2007-08 | 8.82 |
| 2007-05 | 11.45 |
| 2007-02 | 10.16 |
| 2006-12 | 10.31 |
| 2006-11 | 10.04 |
| 2006-10 | 10.22 |
| 2006-09 | 10.25 |
| 2006-08 | 9.96 |
| 2006-07 | 10.24 |
| 2006-06 | 9.84 |
| 2006-05 | 9.90 |
| 2006-04 | 10.67 |
| 2006-03 | 11.14 |
| 2006-02 | 11.35 |
| 2005-12 | 11.34 |
| 2005-11 | 12.51 |
| 2005-10 | 13.17 |
| 2005-09 | 14.19 |
| 2005-08 | 12.95 |
| 2005-07 | 15.10 |
| 2005-06 | 15.39 |
| 2005-05 | 15.38 |
| 2005-04 | 14.16 |
| 2005-03 | 16.72 |
| 2005-02 | 17.03 |
| 2004-12 | 15.92 |
| 2004-11 | 16.33 |
| 2004-10 | 15.80 |
| 2004-09 | 18.25 |
| 2004-08 | 18.56 |
| 2004-07 | 19.72 |
| 2004-06 | 19.76 |
| 2004-05 | 19.28 |
| 2004-04 | 21.68 |
| 2004-03 | 15.88 |
| 2004-02 | 17.03 |
| 2003-12 | 18.33 |
| 2003-11 | 15.66 |
| 2003-10 | 14.99 |
| 2003-09 | 18.13 |
| 2003-08 | 13.95 |
| 2003-07 | 14.53 |
| 2003-06 | 13.15 |
| 2003-05 | 12.80 |
| 2003-04 | 12.58 |
| 2003-03 | 14.67 |
| 2003-02 | 11.48 |
| 2002-12 | 5.32 |
| 2002-11 | 7.09 |
| 2002-10 | 5.14 |
| 2002-09 | 2.34 |
| 2002-08 | 6.88 |
| 2002-07 | 5.24 |
| 2002-06 | 4.30 |
| 2002-05 | 8.10 |
| 2002-04 | 6.24 |
| 2002-03 | 5.26 |
| 2002-02 | 7.65 |
| 2001-12 | 7.32 |
| 2001-11 | 5.13 |
| 2001-10 | 4.47 |
| 2001-09 | 5.60 |
| 2001-08 | 4.40 |
| 2001-07 | 3.65 |
| 2001-06 | 3.44 |
| 2001-05 | 3.14 |
| 2001-04 | 2.24 |
| 2001-03 | 3.65 |
| 2001-02 | 4.56 |
| 2000-12 | 3.71 |
| 2000-11 | 1.71 |
| 2000-10 | 3.70 |
| 2000-09 | 3.47 |
| 2000-08 | 2.94 |
| 2000-07 | 4.07 |
| 2000-06 | 3.10 |
| 2000-05 | 6.71 |
| 2000-04 | 5.79 |
| 2000-03 | 6.29 |
棉纺织及印染精加工:固定资产净值平均余额:累计值(月)
2000.03 — 2007.11棉织造加工:亏损企业单位数(月)
2012.02 — 2015.10棉纺织及印染精加工:税金总额:累计值(月)
2000.03 — 2015.10棉纺织及印染精加工:人均销售(月)
2000.03 — 2013.02棉纺织及印染精加工:工业销售产值(当年价格):累计值(月)
2003.02 — 2013.02棉织造加工:成本费用利润率(月)
2012.02 — 2015.10棉纺织及印染精加工:产品销售收入:累计值(月)
2000.03 — 2015.10棉印染精加工:利润总额:去年累计值(月)
2000.03 — 2015.10棉纺织及印染精加工:工业销售产值(当年价格):累计同比(月)
2003.02 — 2013.02棉纺织及印染精加工:工业总产值(当年价格):累计值(月)
2000.03 — 2009.02棉纺纱加工:企业单位数(月)
2012.02 — 2015.10棉纺织及印染精加工:负债合计:累计值(月)
2000.03 — 2015.10棉纺织及印染精加工:资本保值增值率(月)
2000.03 — 2015.10棉纺纱加工:流动资产平均余额:累计值(月)
2012.02 — 2015.10棉纺纱加工:资产总计:累计值(月)
2012.02 — 2015.10棉纺纱加工:财务费用:累计同比(月)
2012.02 — 2015.10棉纺纱加工:利润总额:去年累计值(月)
2012.02 — 2015.10棉纺纱加工:管理费用:累计值(月)
2012.02 — 2015.10棉纺纱加工:全部从业人员平均人数:累计同比(月)
2012.02 — 2012.12棉纺纱加工:资产负债率(月)
2012.02 — 2015.10前瞻产业研究院 咨询·服务