年月 | 单位:千元 |
2009-02 | 2976645.00 |
2008-12 | 26548300.00 |
2008-11 | 23551638.00 |
2008-10 | 21011727.00 |
2008-09 | 18747857.00 |
2008-08 | 16417819.00 |
2008-07 | 14376323.00 |
2008-06 | 12462305.00 |
2008-05 | 9511976.00 |
2008-04 | 7168186.00 |
2008-03 | 5035952.00 |
2008-02 | 3061005.00 |
2007-11 | 22275447.00 |
2007-08 | 15253524.00 |
2007-05 | 8931861.00 |
2007-02 | 2939390.00 |
2006-12 | 21571288.00 |
2006-11 | 18870443.00 |
2006-10 | 17284409.00 |
2006-09 | 15299205.00 |
2006-08 | 13451374.00 |
2006-07 | 11712156.00 |
2006-06 | 10054237.00 |
2006-05 | 8120946.00 |
2006-04 | 6260831.00 |
2006-03 | 4505223.00 |
2006-02 | 2840985.00 |
2005-12 | 15933032.00 |
2005-11 | 14073419.00 |
2005-10 | 12422183.00 |
2005-09 | 11018471.00 |
2005-08 | 9628894.00 |
2005-07 | 8380961.00 |
2005-06 | 7129922.00 |
2005-05 | 5753421.00 |
2005-04 | 4544566.00 |
2005-03 | 3235964.00 |
2005-02 | 1832996.00 |
2004-12 | 11931627.00 |
2004-11 | 10715273.00 |
2004-10 | 9543450.00 |
2004-09 | 8525416.00 |
2004-08 | 7481560.00 |
2004-07 | 6486885.00 |
2004-06 | 5622764.00 |
2004-05 | 4412400.00 |
2004-04 | 3459175.00 |
2004-03 | 2484007.00 |
2004-02 | 1534831.00 |
2003-12 | 9602780.00 |
2003-11 | 8681396.00 |
2003-10 | 7770804.00 |
2003-09 | 6894255.00 |
2003-08 | 5950387.00 |
2003-07 | 5165193.00 |
2003-06 | 4404949.00 |
2003-05 | 3433713.00 |
2003-04 | 2653139.00 |
2003-03 | 1843328.00 |
2003-02 | 1133604.00 |
2002-12 | 6382490.00 |
2002-11 | 5903718.00 |
2002-10 | 5203412.00 |
2002-09 | 4626837.00 |
2002-08 | 4093236.00 |
2002-07 | 3557843.00 |
2002-06 | 2992647.00 |
2002-05 | 2313976.00 |
2002-04 | 1768018.00 |
2002-03 | 1253980.00 |
2002-02 | 742219.00 |
2001-12 | 6287220.00 |
2001-11 | 6170517.00 |
2001-10 | 5524715.00 |
2001-09 | 4991026.00 |
2001-08 | 4458070.00 |
2001-07 | 3895794.00 |
2001-06 | 3348614.00 |
2001-05 | 2641924.00 |
2001-04 | 2038431.00 |
2001-03 | 1477016.00 |
2001-02 | 886276.00 |
2000-12 | 6778890.00 |
2000-11 | 7142427.00 |
2000-10 | 6434048.00 |
2000-09 | 5752490.00 |
2000-08 | 0.00 |
2000-07 | 0.00 |
2000-06 | 0.00 |
2000-05 | 0.00 |
2000-04 | 48046.00 |
2000-03 | 1588728.00 |
麻纺织及染整精加工:亏损企业亏损总额:累计同比(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:流动资产平均余额:累计值(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:亏损企业亏损总额:累计值(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:应收账款净额:累计同比(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:产品销售成本:累计值(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:负债合计:累计值(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:产成品资金占用率(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:产品销售收入:累计值(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:产品销售收入:累计同比(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:负债合计:累计同比(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:固定资产周转率(月)
2000.03 — 2007.11麻纺织及染整精加工:资产总计:累计值(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:工业总产值(当年价格):累计同比(月)
2000.03 — 2009.02麻纺织及染整精加工:总资产周转率(月)
2000.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:应收账款周转率(月)
2000.03 — 2015.10麻纤维纺前加工和纺纱:产品销售成本:累计值(月)
2012.03 — 2015.10麻纤维纺前加工和纺纱:产品销售收入:累计值(月)
2012.03 — 2015.10麻纺织及染整精加工:产值利税率(月)
2000.03 — 2009.02麻纺织及染整精加工:毛利率(月)
2000.03 — 2015.10麻纤维纺前加工和纺纱:企业单位数(月)
2012.03 — 2015.10前瞻产业研究院 咨询·服务