| 季度 | 单位:千美元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-09(E) | 购买后可见 » |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09 | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 10584.00 |
| 2016-06 | 12653.00 |
| 2016-03 | 12285.00 |
| 2015-12 | 11415.00 |
| 2015-09 | 10617.00 |
| 2015-06 | 12214.00 |
| 2015-03 | 12100.00 |
| 2014-12 | 8449.00 |
| 2014-09 | 10347.00 |
| 2014-06 | 11339.00 |
| 2014-03 | 13127.00 |
| 2013-12 | 8323.00 |
| 2013-09 | 5400.00 |
| 2013-06 | 11032.00 |
| 2013-03 | 12727.00 |
| 2012-12 | 10110.00 |
| 2012-09 | 7111.00 |
| 2012-06 | 11060.00 |
| 2012-03 | 11152.00 |
| 2011-12 | 11691.00 |
| 2011-09 | 6788.00 |
| 2011-06 | 10434.00 |
| 2011-03 | 10756.00 |
| 2010-12 | 11350.00 |
| 2010-09 | 12038.00 |
| 2010-06 | 10365.00 |
| 2010-03 | 10710.00 |
| 2009-12 | 11264.00 |
| 2009-09 | 6998.00 |
| 2009-06 | 10373.00 |
| 2009-03 | 10761.00 |
| 2008-12 | 10916.00 |
| 2008-09 | 7200.00 |
| 2008-06 | 14846.00 |
| 2008-03 | 13004.00 |
| 2007-12 | 7618.00 |
| 2007-09 | 5762.00 |
| 2007-06 | 11662.00 |
| 2007-03 | 10539.00 |
| 2006-12 | 14082.00 |
| 2006-09 | 5574.00 |
| 2006-06 | 10395.00 |
| 2006-03 | 9185.00 |
| 2005-12 | 10912.00 |
| 2005-09 | 6608.00 |
| 2005-06 | 9761.00 |
| 2005-03 | 8770.00 |
| 2004-12 | 9109.00 |
| 2004-09 | 6988.00 |
| 2004-06 | 9889.00 |
| 2004-03 | 10618.00 |
| 2003-12 | 9479.00 |
| 2003-09 | 7517.00 |
| 2003-06 | 8872.00 |
| 2003-03 | 9755.00 |
| 2002-12 | 10130.00 |
| 2002-09 | 10251.00 |
| 2002-06 | 8964.00 |
| 2002-03 | 8398.00 |
| 2001-12 | 8668.00 |
| 2001-09 | 9441.00 |
| 2001-06 | 8779.00 |
| 2001-03 | 8224.00 |
| 2000-12 | 8489.00 |
| 2000-09 | 9246.00 |
| 2000-06 | 9415.00 |
| 2000-03 | 8663.00 |
| 1999-12 | 9415.00 |
| 1999-09 | 9365.00 |
| 1999-06 | 8728.00 |
| 1999-03 | 7937.00 |
| 1998-12 | 9021.00 |
| 1998-09 | 9218.00 |
| 1998-06 | 8728.00 |
| 1998-03 | 7937.00 |
| 1997-12 | 9021.00 |
| 1997-09 | 9218.00 |
| 1997-06 | 9523.00 |
| 1997-03 | 8742.00 |
| 1996-12 | 8751.00 |
| 1996-09 | 4000.00 |
| 1996-06 | 9523.00 |
| 1996-03 | 8742.00 |
| 1995-12 | 8751.00 |
| 1995-09 | 8334.00 |
| 1995-06 | 4571.00 |
| 1995-03 | 4196.00 |
| 1994-12 | 4200.00 |
| 1994-09 | 4000.00 |
| 1994-06 | 4571.00 |
| 1994-03 | 4196.00 |
美国:税收收入:合计(不含华盛顿特区)(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:阿拉巴马州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:阿拉斯加州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:亚利桑那州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:阿肯色州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:加利福尼亚州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:科罗拉多州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:康涅狄格州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:特拉华州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:佛罗里达州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:格鲁吉亚州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:夏威夷州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:爱达荷州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:伊利诺伊州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:印第安纳州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:爱荷华州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:堪萨斯州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:肯塔基州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:路易斯安那州(季度)
1994.03 — 2025.09美国:税收收入:合计:缅因州(季度)
1994.03 — 2025.09前瞻产业研究院 咨询·服务