季度 | 单位:元/平方米 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-09(E) | 购买后可见 » |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09 | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 3042.40 |
2015-06 | 6995.92 |
2015-03 | 3598.87 |
2014-12 | 4756.57 |
2014-09 | 5933.82 |
2014-06 | 3680.96 |
2014-03 | 3708.18 |
2013-12 | 3045.60 |
2013-09 | 7923.59 |
2013-06 | 4190.20 |
2013-03 | 2463.48 |
2012-12 | 5160.57 |
2012-09 | 3195.88 |
2012-06 | 8991.03 |
2012-03 | 4302.73 |
2011-12 | 4626.23 |
2011-09 | 8588.55 |
2011-06 | 2097.74 |
2011-03 | 4629.26 |
2010-12 | 5519.55 |
2010-09 | 1707.57 |
2010-03 | 3271.69 |
2009-12 | 3599.98 |
2009-09 | 2217.74 |
2009-06 | 1691.22 |
2009-03 | 3808.90 |
2008-12 | 3096.85 |
2008-09 | 1394.99 |
2008-06 | 1134.26 |
2008-03 | 886.24 |
2007-12 | 1188.73 |
2007-09 | 123.09 |
2007-06 | 4105.30 |
2006-12 | 15564.05 |
2006-09 | 1177.55 |
昆明市:推出土地宗数:当季值(季度)
2006.06 — 2024.09昆明市:推出土地建设用地面积:当季值(季度)
2006.06 — 2024.09昆明市:推出土地规划建筑面积:当季值(季度)
2006.06 — 2016.03昆明市:推出土地均价:当季值(季度)
2006.06 — 2024.09昆明市:推出楼面均价:当季值(季度)
2006.06 — 2016.03昆明市:住宅用地:推出土地宗数:当季值(季度)
2006.06 — 2024.09昆明市:住宅用地:推出土地建设用地面积:当季值(季度)
2006.06 — 2024.09昆明市:住宅用地:推出土地规划建筑面积:当季值(季度)
2006.06 — 2016.06昆明市:住宅用地:推出土地均价:当季值(季度)
2006.06 — 2024.09昆明市:住宅用地:推出楼面均价:当季值(季度)
2006.06 — 2016.06昆明市:商业/办公用地:推出土地宗数:当季值(季度)
2006.06 — 2024.09昆明市:商业/办公用地:推出土地建设用地面积:当季值(季度)
2006.06 — 2024.09昆明市:商业/办公用地:推出土地规划建筑面积:当季值(季度)
2006.09 — 2016.03昆明市:商业/办公用地:推出土地均价:当季值(季度)
2006.06 — 2024.09昆明市:商业/办公用地:推出楼面均价:当季值(季度)
2006.09 — 2016.03昆明市:工业用地:推出土地宗数:当季值(季度)
2006.09 — 2024.09昆明市:工业用地:推出土地建设用地面积:当季值(季度)
2006.09 — 2024.09昆明市:工业用地:推出土地规划建筑面积:当季值(季度)
2007.06 — 2016.03昆明市:工业用地:推出土地均价:当季值(季度)
2007.06 — 2024.09昆明市:工业用地:推出楼面均价:当季值(季度)
2007.06 — 2016.03前瞻产业研究院 咨询·服务