| 季度 | 单位:2009年=100 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2021-03(E) | 购买后可见 » |
| 2020-12(E) | 购买后可见 » |
| 2020-09(E) | 购买后可见 » |
| 2020-06(E) | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 购买后可见 » |
| 2016-03 | 购买后可见 » |
| 2015-12 | 购买后可见 » |
| 2015-09 | 购买后可见 » |
| 2015-06 | 购买后可见 » |
| 2015-03 | 购买后可见 » |
| 2014-12 | 购买后可见 » |
| 2014-09 | 购买后可见 » |
| 2014-06 | 购买后可见 » |
| 2014-03 | 购买后可见 » |
| 2013-12 | 购买后可见 » |
| 2013-09 | 购买后可见 » |
| 2013-06 | 购买后可见 » |
| 2013-03 | 购买后可见 » |
| 2012-12 | 购买后可见 » |
| 2012-09 | 购买后可见 » |
| 2012-06 | 购买后可见 » |
| 2012-03 | 购买后可见 » |
| 2011-12 | 购买后可见 » |
| 2011-09 | 购买后可见 » |
| 2011-06 | 购买后可见 » |
| 2011-03 | 102.96 |
| 2010-12 | 102.56 |
| 2010-09 | 101.94 |
| 2010-06 | 101.78 |
| 2010-03 | 102.57 |
| 2009-12 | 102.43 |
| 2009-09 | 101.64 |
| 2009-06 | 102.45 |
| 2009-03 | 104.02 |
| 2008-12 | 104.80 |
| 2008-09 | 106.20 |
| 2008-06 | 106.94 |
| 2008-03 | 107.25 |
| 2007-12 | 107.68 |
| 2007-09 | 107.50 |
| 2007-06 | 107.48 |
| 2007-03 | 107.79 |
| 2006-12 | 107.20 |
| 2006-09 | 106.30 |
| 2006-06 | 105.94 |
| 2006-03 | 104.89 |
| 2005-12 | 103.11 |
| 2005-09 | 101.22 |
| 2005-06 | 98.64 |
| 2005-03 | 97.03 |
| 2004-12 | 95.80 |
| 2004-09 | 94.38 |
| 2004-06 | 92.46 |
| 2004-03 | 90.54 |
| 2003-12 | 88.46 |
| 2003-09 | 86.84 |
| 2003-06 | 86.28 |
| 2003-03 | 86.23 |
| 2002-12 | 84.33 |
| 2002-09 | 82.92 |
| 2002-06 | 82.60 |
| 2002-03 | 82.16 |
| 2001-12 | 82.34 |
| 2001-09 | 81.77 |
| 2001-06 | 80.42 |
| 2001-03 | 79.45 |
| 2000-12 | 78.39 |
| 2000-09 | 77.74 |
| 2000-06 | 77.13 |
| 2000-03 | 76.40 |
| 1999-12 | 75.10 |
| 1999-09 | 74.52 |
| 1999-06 | 73.89 |
| 1999-03 | 73.10 |
| 1998-12 | 72.39 |
| 1998-09 | 71.72 |
| 1998-06 | 71.01 |
| 1998-03 | 70.53 |
| 1997-12 | 70.33 |
| 1997-09 | 69.81 |
| 1997-06 | 69.21 |
| 1997-03 | 68.88 |
| 1996-12 | 68.53 |
| 1996-09 | 68.19 |
| 1996-06 | 67.45 |
| 1996-03 | 67.14 |
| 1995-12 | 66.89 |
| 1995-09 | 66.53 |
| 1995-06 | 66.25 |
| 1995-03 | 65.94 |
| 1994-12 | 65.14 |
| 1994-09 | 64.29 |
| 1994-06 | 63.60 |
| 1994-03 | 63.24 |
| 1993-12 | 62.52 |
| 1993-09 | 62.24 |
| 1993-06 | 61.69 |
| 1993-03 | 61.11 |
| 1992-12 | 60.42 |
| 1992-09 | 59.64 |
| 1992-06 | 59.22 |
| 1992-03 | 58.67 |
| 1991-12 | 58.86 |
| 1991-09 | 59.07 |
| 1991-06 | 58.71 |
| 1991-03 | 58.44 |
| 1990-12 | 58.28 |
| 1990-09 | 58.18 |
| 1990-06 | 57.91 |
| 1990-03 | 57.68 |
| 1989-12 | 57.20 |
| 1989-09 | 56.86 |
| 1989-06 | 56.67 |
| 1989-03 | 55.99 |
| 1988-12 | 55.59 |
| 1988-09 | 55.08 |
| 1988-06 | 54.74 |
| 1988-03 | 54.25 |
| 1987-12 | 53.76 |
| 1987-09 | 53.29 |
| 1987-06 | 52.83 |
| 1987-03 | 52.44 |
| 1986-12 | 51.89 |
| 1986-09 | 51.29 |
| 1986-06 | 50.64 |
| 1986-03 | 50.16 |
| 1985-12 | 49.56 |
| 1985-09 | 48.99 |
| 1985-06 | 48.66 |
| 1985-03 | 48.56 |
| 1984-12 | 48.31 |
| 1984-09 | 47.95 |
| 1984-06 | 47.49 |
| 1984-03 | 47.11 |
| 1983-12 | 46.83 |
| 1983-09 | 46.42 |
| 1983-06 | 46.19 |
| 1983-03 | 46.08 |
| 1982-12 | 45.86 |
| 1982-09 | 45.64 |
| 1982-06 | 45.26 |
| 1982-03 | 44.60 |
| 1981-12 | 43.95 |
| 1981-09 | 43.31 |
| 1981-06 | 42.77 |
| 1981-03 | 42.11 |
| 1980-12 | 41.21 |
| 1980-09 | 40.22 |
| 1980-06 | 39.32 |
| 1980-03 | 38.41 |
| 1979-12 | 37.43 |
| 1979-09 | 36.54 |
| 1979-06 | 35.41 |
| 1979-03 | 34.23 |
| 1978-12 | 33.57 |
| 1978-09 | 32.71 |
| 1978-06 | 31.89 |
| 1978-03 | 30.96 |
| 1977-12 | 30.07 |
| 1977-09 | 29.19 |
| 1977-06 | 28.26 |
| 1977-03 | 27.51 |
| 1976-12 | 26.87 |
| 1976-09 | 26.40 |
| 1976-06 | 25.98 |
| 1976-03 | 25.24 |
| 1975-12 | 25.10 |
| 1975-09 | 24.66 |
| 1975-06 | 24.43 |
| 1975-03 | 24.00 |
| 1974-12 | 23.41 |
| 1974-09 | 22.79 |
| 1974-06 | 22.07 |
| 1974-03 | 21.57 |
| 1973-12 | 21.09 |
| 1973-09 | 20.73 |
| 1973-06 | 20.05 |
| 1973-03 | 19.57 |
| 1972-12 | 19.31 |
| 1972-09 | 18.73 |
| 1972-06 | 18.43 |
| 1972-03 | 18.35 |
| 1971-12 | 18.09 |
| 1971-09 | 17.82 |
| 1971-06 | 17.49 |
美国:GDP数量指数:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:商品:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:耐用品:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:非耐用品:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:个人消费支出:服务:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:固定投资:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:非住宅:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:建筑:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:设备和软件:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:住宅:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品和服务出口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品出口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:服务出口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品和服务进口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:产品进口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:服务进口:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:季调(季度)
1947.03 — 2020.03美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:联邦:季调(季度)
1947.03 — 2020.03前瞻产业研究院 咨询·服务