日期 | 单位:100人份/盒 |
2021-03-28 | 购买后可见 » |
2021-02-07 | 购买后可见 » |
2021-01-24 | 购买后可见 » |
2021-01-18 | 购买后可见 » |
2021-01-03 | 购买后可见 » |
2020-12-13 | 购买后可见 » |
2020-12-06 | 购买后可见 » |
2020-11-22 | 购买后可见 » |
2020-11-01 | 购买后可见 » |
2020-09-27 | 购买后可见 » |
2020-08-30 | 购买后可见 » |
2020-08-02 | 购买后可见 » |
2020-07-05 | 购买后可见 » |
2020-06-28 | 购买后可见 » |
2020-06-21 | 购买后可见 » |
2020-06-14 | 购买后可见 » |
2020-05-31 | 购买后可见 » |
2020-03-29 | 购买后可见 » |
2020-02-16 | 购买后可见 » |
2020-02-09 | 购买后可见 » |
2019-12-29 | 购买后可见 » |
2019-12-08 | 购买后可见 » |
2019-11-17 | 购买后可见 » |
2019-10-27 | 购买后可见 » |
2019-10-13 | 购买后可见 » |
2019-10-12 | 购买后可见 » |
2019-09-01 | 购买后可见 » |
2019-07-28 | 购买后可见 » |
2019-06-30 | 购买后可见 » |
2019-06-02 | 购买后可见 » |
2019-04-21 | 购买后可见 » |
2019-03-31 | 购买后可见 » |
2019-02-17 | 购买后可见 » |
2018-12-31 | 购买后可见 » |
2018-12-09 | 购买后可见 » |
2018-11-18 | 购买后可见 » |
2018-11-11 | 购买后可见 » |
2018-09-30 | 购买后可见 » |
2018-08-12 | 购买后可见 » |
2018-07-15 | 2494.00 |
2018-07-01 | 2494.00 |
2018-06-24 | 2494.00 |
2018-06-03 | 794.00 |
2018-04-08 | 1247.00 |
2018-03-11 | 2477.00 |
2018-02-02 | 2494.00 |
2017-12-15 | 2494.00 |
2017-12-01 | 2494.00 |
2017-09-07 | 2494.00 |
2017-07-10 | 1588.00 |
2017-06-23 | 1588.00 |
2017-05-26 | 2494.00 |
2017-05-16 | 2494.00 |
2017-04-27 | 787.00 |
2017-03-31 | 2487.00 |
2016-11-15 | 2494.00 |
2016-07-31 | 2494.00 |
2016-07-15 | 591.00 |
2016-06-30 | 2494.00 |
2016-01-31 | 2494.00 |
2015-11-30 | 2494.00 |
2015-09-15 | 2494.00 |
2015-03-31 | 2494.00 |
2015-02-15 | 2494.00 |
2014-12-15 | 2494.00 |
2014-10-31 | 2494.00 |
2014-09-30 | 994.00 |
2014-06-30 | 2494.00 |
2014-04-15 | 2494.00 |
2013-12-15 | 2494.00 |
2013-09-30 | 2494.00 |
2013-07-15 | 2494.00 |
2013-05-15 | 2494.00 |
2013-03-15 | 1190.00 |
2012-12-31 | 2494.00 |
2012-09-30 | 2494.00 |
2012-03-31 | 2994.00 |
2012-01-31 | 2994.00 |
2011-12-15 | 2494.00 |
23价肺炎球菌多糖疫苗:签发数量:中国药监(日)
2007.05.28 — 2021.04.0423价肺炎球菌多糖疫苗:签发数量:成都生物(日)
2007.05.28 — 2021.04.0423价肺炎球菌多糖疫苗:签发数量:Merck Sharp & Dohme Corp.(日)
2007.05.28 — 2020.09.27ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:中国药监(日)
2008.06.01 — 2021.04.04ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:玉溪沃森生物(日)
2012.12.31 — 2021.04.04ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:北京智飞绿竹生物(日)
2008.06.01 — 2021.03.28ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:长春长生生物(日)
2014.12.15 — 2018.01.15ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:成都康华生物(日)
2011.07.15 — 2020.12.06ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:华兰生物(日)
2009.12.31 — 2019.01.20ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:浙江天元生物(日)
2008.08.03 — 2016.04.30A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:中国药监(日)
2007.05.28 — 2021.03.28A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:北京智飞绿竹生物(日)
2008.03.15 — 2019.11.10A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:玉溪沃森生物(日)
2009.09.15 — 2021.03.14A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:兰州生物制品研究所(日)
2007.05.28 — 2021.03.28A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:罗益(无锡)生物(日)
2007.07.01 — 2019.03.24A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:浙江天元(日)
2008.06.15 — 2016.05.31A群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:中国药监(日)
2007.05.28 — 2021.04.04A群脑膜炎球菌多糖疫苗:签发数量:武汉生物制品研究所(日)
2007.05.28 — 2021.04.04b型流感嗜血杆菌结合疫苗:签发数量:中国药监(日)
2007.05.28 — 2021.03.28b型流感嗜血杆菌结合疫苗:签发数量:SANOF IPASTEUR S.A.(日)
2007.05.28 — 2018.09.23前瞻产业研究院 咨询·服务